Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,79 (±0,00) | 97,07 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Bielefeld | 115,60 (±0,00) | 115,60 (±0,00) | 113,93 (±0,00) |
Bonn | 106,98 (±0,00) | 99,42 (±0,00) | 97,70 (±0,00) |
Dortmund | 107,48 (±0,00) | 98,59 (±0,00) | 97,14 (±0,00) |
Düsseldorf | 107,90 (±0,00) | 98,82 (±0,00) | 97,14 (±0,00) |
Freiburg | 117,18 (±0,00) | 102,99 (±0,00) | 100,40 (±0,00) |
Göttingen | 115,60 (±0,00) | 115,60 (±0,00) | 113,93 (±0,00) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
Hannover | 103,39 (±0,00) | 96,72 (±0,00) | 95,30 (±0,00) |
Kaiserslautern | 101,88 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,37 (±0,00) | 102,68 (±0,00) | 99,70 (±0,00) |
Kassel | 111,29 (±0,00) | 108,31 (±0,00) | 107,48 (±0,00) |
Landshut | 111,62 (-1,60) | 99,11 (-3,00) | 97,38 (-2,51) |
Leipzig | 110,63 (+0,91) | 101,69 (-0,52) | 100,12 (-0,41) |
Mainz | 101,91 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
München | 110,98 (-2,13) | 98,47 (-3,47) | 96,74 (-3,00) |
Nürnberg | 106,51 (±0,00) | 98,77 (±0,00) | 97,28 (±0,00) |
Potsdam | 100,35 (±0,00) | 92,94 (±0,00) | 91,56 (±0,00) |
Saarbrücken | 101,75 (-0,92) | 96,09 (-1,39) | 95,44 (-1,55) |
Stuttgart | 110,54 (±0,00) | 101,08 (±0,00) | 100,39 (±0,00) |
Wiesbaden | 104,05 (±0,00) | 98,21 (±0,00) | 97,98 (±0,00) |
BRD Gesamt | 108,50 (-0,18) | 100,48 (-0,40) | 99,06 (-0,36) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |