Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,24 (+0,08) | 92,66 (+0,08) | 91,51 (+0,08) |
Bielefeld | 116,74 (+1,07) | 116,74 (+1,07) | 115,07 (+1,07) |
Bochum | 101,98 (+0,31) | 93,73 (+0,31) | 92,69 (+0,31) |
Bonn | 94,61 (-1,14) | 88,66 (-1,14) | 88,66 (-1,14) |
Cottbus | 98,47 (-0,59) | 93,51 (-0,59) | 92,76 (-0,59) |
Dortmund | 101,66 (+0,25) | 93,86 (+0,25) | 92,79 (+0,25) |
Düsseldorf | 100,19 (+0,12) | 92,81 (+0,13) | 91,96 (+0,12) |
Erfurt | 97,03 (+0,98) | 92,27 (+0,98) | 90,43 (+0,98) |
Frankfurt | 94,62 (+0,19) | 88,66 (+0,18) | 88,44 (+0,19) |
Freiburg | 110,61 (-1,21) | 98,32 (-0,49) | 96,11 (-0,09) |
Göttingen | 116,74 (+1,07) | 116,74 (+1,07) | 115,07 (+1,07) |
Halle | 97,72 (-6,93) | 94,33 (-4,13) | 93,02 (-4,12) |
Hamburg | 94,70 (+0,09) | 90,68 (+0,09) | 89,85 (+0,09) |
Hannover | 96,90 (+0,63) | 91,31 (+0,63) | 93,33 (+0,63) |
Kaiserslautern | 98,55 (-0,36) | 89,73 (-0,36) | 88,62 (-0,36) |
Karlsruhe | 108,01 (-1,71) | 95,68 (-0,65) | 93,49 (-0,28) |
Kassel | 104,74 (+0,03) | 101,02 (+0,03) | 100,40 (+0,03) |
Kiel | 107,21 (+0,94) | 93,05 (+0,94) | 91,86 (+0,94) |
Koblenz | 99,21 (+0,36) | 93,88 (+0,36) | 93,31 (+0,36) |
Köln | 106,25 (-0,35) | 102,41 (-0,35) | 102,21 (-0,35) |
Landshut | 111,36 (+0,80) | 100,26 (+0,80) | 98,03 (+0,80) |
Leipzig | 97,72 (-6,54) | 94,33 (-3,73) | 93,02 (-3,72) |
Magdeburg | 93,02 (+0,69) | 88,50 (+0,69) | 87,31 (+0,69) |
Mainz | 99,70 (+0,31) | 91,59 (+0,31) | 90,74 (+0,31) |
München | 111,20 (+0,77) | 100,16 (+0,77) | 97,98 (+0,77) |
Neunkirchen | 96,87 (±0,00) | 97,29 (+0,42) | 96,99 (+0,42) |
Nürnberg | 104,88 (+0,66) | 97,08 (+0,66) | 95,53 (+0,65) |
Oldenburg | 100,25 (+0,47) | 91,63 (+0,47) | 90,60 (+0,47) |
Passau | 105,36 (+0,34) | 97,49 (+0,34) | 96,26 (+0,34) |
Potsdam | 96,39 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 90,92 (±0,00) |
Regensburg | 111,36 (+0,80) | 100,26 (+0,80) | 98,03 (+0,80) |
Rostock | 93,69 (+0,63) | 89,88 (+0,63) | 88,93 (+0,63) |
Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 97,29 (+0,42) | 96,99 (+0,42) |
Schwerin | 106,85 (+0,94) | 92,69 (+0,94) | 91,50 (+0,94) |
Straubing | 105,36 (+0,34) | 97,49 (+0,34) | 96,26 (+0,34) |
Stuttgart | 106,02 (-2,79) | 93,83 (-0,10) | 92,29 (+0,52) |
Trier | 98,20 (+0,22) | 93,39 (+0,34) | 93,25 (+0,34) |
Ulm | 101,63 (-0,59) | 93,43 (-0,08) | 92,35 (+0,09) |
Wiesbaden | 96,83 (-1,52) | 90,64 (-1,52) | 90,35 (-1,52) |
Würzburg | 113,14 (+0,83) | 98,77 (+0,83) | 95,65 (+0,83) |
Durchschnitt | 102,27 (-0,25) | 95,44 (+0,04) | 94,36 (+0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,01 (+0,08) | 94,44 (+0,08) | 93,28 (+0,08) |
Bielefeld | 117,93 (+1,07) | 117,93 (+1,07) | 116,26 (+1,07) |
Bochum | 101,76 (+0,07) | 94,32 (+0,07) | 93,71 (+0,08) |
Bonn | 100,56 (-1,14) | 94,61 (-1,14) | 94,61 (-1,14) |
Cottbus | 100,85 (-0,59) | 95,89 (-0,59) | 95,14 (-0,59) |
Dortmund | 101,07 (-0,03) | 94,36 (-0,03) | 93,76 (-0,03) |
Düsseldorf | 104,10 (+0,12) | 96,72 (+0,13) | 95,87 (+0,12) |
Erfurt | 99,41 (+0,98) | 94,65 (+0,98) | 92,81 (+0,98) |
Frankfurt | 99,70 (+0,19) | 93,74 (+0,19) | 93,53 (+0,19) |
Freiburg | 113,26 (-1,30) | 100,98 (-0,58) | 98,77 (-0,18) |
Göttingen | 117,93 (+1,07) | 117,93 (+1,07) | 116,26 (+1,07) |
Halle | 99,68 (-6,87) | 96,29 (-4,07) | 94,98 (-4,06) |
Hamburg | 96,29 (+0,10) | 92,27 (+0,09) | 91,44 (+0,10) |
Hannover | 99,28 (+0,63) | 93,69 (+0,63) | 95,71 (+0,63) |
Kaiserslautern | 100,10 (-0,36) | 91,27 (-0,36) | 90,16 (-0,36) |
Karlsruhe | 110,53 (-1,74) | 98,20 (-0,68) | 96,01 (-0,30) |
Kassel | 108,91 (+0,03) | 105,19 (+0,03) | 104,56 (+0,03) |
Kiel | 109,59 (+0,94) | 95,43 (+0,94) | 94,24 (+0,94) |
Koblenz | 101,90 (+0,36) | 96,57 (+0,36) | 96,00 (+0,36) |
Köln | 109,30 (-0,35) | 105,45 (-0,35) | 105,25 (-0,35) |
Landshut | 114,04 (+0,80) | 102,94 (+0,80) | 100,71 (+0,80) |
Leipzig | 99,68 (-6,32) | 96,29 (-3,51) | 94,98 (-3,50) |
Magdeburg | 95,40 (+0,69) | 90,88 (+0,69) | 89,69 (+0,69) |
Mainz | 101,36 (+0,31) | 93,26 (+0,31) | 92,41 (+0,31) |
München | 113,87 (+0,77) | 102,83 (+0,77) | 100,65 (+0,77) |
Neunkirchen | 98,06 (±0,00) | 99,07 (+0,42) | 98,78 (+0,42) |
Nürnberg | 108,33 (+0,65) | 100,53 (+0,66) | 98,98 (+0,65) |
Oldenburg | 102,21 (+0,47) | 93,59 (+0,47) | 92,56 (+0,47) |
Passau | 107,89 (+0,34) | 100,02 (+0,34) | 98,79 (+0,34) |
Potsdam | 98,29 (±0,00) | 93,53 (±0,00) | 92,82 (±0,00) |
Regensburg | 114,04 (+0,80) | 102,94 (+0,80) | 100,71 (+0,80) |
Rostock | 96,07 (+0,63) | 92,26 (+0,63) | 91,31 (+0,63) |
Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 99,07 (+0,42) | 98,78 (+0,42) |
Schwerin | 109,23 (+0,94) | 95,07 (+0,94) | 93,88 (+0,94) |
Straubing | 107,89 (+0,34) | 100,02 (+0,34) | 98,79 (+0,34) |
Stuttgart | 108,56 (-2,94) | 96,37 (-0,25) | 94,83 (+0,37) |
Trier | 103,11 (+0,22) | 98,05 (+0,34) | 97,91 (+0,34) |
Ulm | 103,71 (-0,53) | 95,51 (-0,02) | 94,43 (+0,14) |
Wiesbaden | 101,06 (-1,52) | 94,87 (-1,52) | 94,58 (-1,52) |
Würzburg | 115,89 (+0,83) | 101,52 (+0,83) | 98,41 (+0,83) |
Durchschnitt | 104,72 (-0,26) | 97,96 (+0,03) | 96,91 (+0,07) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend