Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,13 (-0,23) | 96,40 (-0,24) | 95,68 (-0,24) |
Bielefeld | 117,02 (-0,53) | 117,02 (-0,53) | 115,36 (-0,52) |
Bochum | 107,97 (-0,62) | 98,76 (-0,62) | 97,35 (-0,62) |
Bonn | 106,72 (-0,99) | 99,14 (-1,10) | 97,42 (-1,10) |
Cottbus | 100,26 (±0,00) | 95,30 (±0,00) | 94,55 (±0,00) |
Dortmund | 107,92 (-0,79) | 99,03 (-0,79) | 97,58 (-0,79) |
Düsseldorf | 107,61 (-0,54) | 98,54 (-0,53) | 96,86 (-0,53) |
Frankfurt | 100,98 (-1,63) | 95,11 (-1,62) | 94,82 (-1,63) |
Freiburg | 114,31 (-0,58) | 100,12 (-0,58) | 97,53 (-0,58) |
Göttingen | 116,75 (-0,80) | 116,75 (-0,80) | 115,08 (-0,80) |
Halle | 116,62 (±0,00) | 104,82 (±0,00) | 103,47 (±0,00) |
Hamburg | 98,46 (-1,24) | 94,45 (-1,24) | 93,62 (-1,23) |
Hannover | 102,64 (-0,84) | 95,97 (-0,85) | 94,55 (-0,84) |
Kaiserslautern | 102,24 (-0,71) | 93,42 (-0,71) | 92,30 (-0,72) |
Karlsruhe | 115,17 (-0,58) | 100,48 (-0,58) | 97,50 (-0,58) |
Kassel | 110,74 (-0,69) | 107,76 (-0,70) | 106,93 (-0,69) |
Kiel | 111,09 (-0,84) | 96,93 (-0,84) | 95,74 (-0,84) |
Koblenz | 100,02 (-0,93) | 94,71 (-1,05) | 94,14 (-1,06) |
Köln | 108,96 (-0,49) | 104,90 (-0,52) | 104,07 (-0,52) |
Landshut | 111,02 (-0,58) | 99,91 (-0,59) | 97,69 (-0,58) |
Leipzig | 106,74 (±0,00) | 99,24 (±0,00) | 97,55 (±0,00) |
Mainz | 101,86 (-0,69) | 93,42 (-0,71) | 92,30 (-0,72) |
München | 110,82 (-0,59) | 99,76 (-0,59) | 97,57 (-0,59) |
Neunkirchen | 100,44 (-1,19) | 97,23 (-0,62) | 96,94 (-0,62) |
Nürnberg | 100,16 (-0,68) | 92,43 (-0,68) | 90,94 (-0,68) |
Oldenburg | 104,74 (-1,14) | 96,13 (-1,13) | 95,10 (-1,14) |
Potsdam | 99,00 (-1,03) | 92,47 (-1,04) | 91,31 (-1,04) |
Regensburg | 111,02 (-0,58) | 99,91 (-0,59) | 97,69 (-0,58) |
Rostock | 105,09 (-0,25) | 99,61 (-0,25) | 98,19 (-0,25) |
Saarbrücken | 100,44 (-1,19) | 97,10 (-0,75) | 96,80 (-0,76) |
Schwerin | 110,73 (-0,84) | 96,57 (-0,84) | 95,38 (-0,84) |
Straubing | 111,02 (-0,58) | 99,91 (-0,59) | 97,69 (-0,58) |
Stuttgart | 104,47 (-0,58) | 95,01 (-0,58) | 94,33 (-0,58) |
Trier | 102,80 (-0,63) | 97,54 (-0,75) | 97,29 (-0,74) |
Ulm | 104,49 (-0,56) | 96,29 (-0,56) | 95,21 (-0,56) |
Wiesbaden | 101,66 (-1,44) | 95,83 (-1,44) | 95,59 (-1,44) |
Würzburg | 111,29 (-0,31) | 100,19 (-0,31) | 97,96 (-0,31) |
BRD Gesamt | 106,61 (-0,70) | 98,87 (-0,68) | 97,57 (-0,68) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |