Facebook Facebook

Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin97,87 (+3,38)92,24 (+3,38)91,04 (+3,38)
Bielefeld116,81 (+3,74)116,81 (+3,74)115,14 (+3,74)
Bochum103,68 (+3,88)95,43 (+3,88)94,39 (+3,88)
Bonn96,94 (+5,51)90,99 (+5,51)90,99 (+5,51)
Cottbus99,78 (+4,52)94,82 (+4,52)94,07 (+4,52)
Dortmund103,30 (+3,78)95,51 (+3,78)94,43 (+3,78)
Düsseldorf102,15 (+1,64)94,77 (+1,64)93,92 (+1,64)
Erfurt97,37 (+4,02)92,61 (+4,02)90,76 (+4,02)
Frankfurt96,90 (+4,23)90,94 (+4,23)90,72 (+4,23)
Freiburg113,81 (+5,67)100,81 (+4,95)98,20 (+4,55)
Göttingen116,81 (+3,74)116,81 (+3,74)115,14 (+3,74)
Halle112,46 (+5,41)100,65 (+5,41)99,31 (+5,41)
Hamburg99,53 (+5,21)95,52 (+5,21)94,69 (+5,21)
Hannover98,75 (+3,68)93,15 (+3,68)95,18 (+3,68)
Kaiserslautern103,43 (+6,66)94,61 (+6,66)93,49 (+6,66)
Karlsruhe112,28 (+6,62)98,90 (+5,55)96,33 (+5,18)
Kassel105,10 (+4,20)101,38 (+4,20)100,75 (+4,20)
Kiel108,43 (+3,68)94,27 (+3,68)93,08 (+3,68)
Koblenz99,95 (+4,42)94,62 (+4,42)94,05 (+4,42)
Köln105,34 (+1,81)101,50 (+1,81)101,30 (+1,81)
Landshut112,56 (+3,75)101,46 (+3,75)99,23 (+3,75)
Leipzig104,06 (+3,82)95,99 (+3,82)94,66 (+3,82)
Magdeburg102,94 (+7,23)95,80 (+5,92)93,42 (+5,33)
Mainz102,48 (+5,34)94,38 (+5,34)93,53 (+5,34)
München112,52 (+3,77)101,38 (+3,77)99,21 (+3,77)
Neunkirchen100,32 (+5,83)99,98 (+6,32)99,68 (+6,32)
Nürnberg104,02 (+2,43)96,22 (+2,43)94,68 (+2,43)
Oldenburg104,13 (+4,81)95,52 (+4,81)94,49 (+4,81)
Passau108,34 (+5,92)100,47 (+5,92)99,24 (+5,92)
Potsdam96,95 (+4,46)90,73 (+4,46)89,35 (+4,46)
Regensburg112,56 (+3,75)101,46 (+3,75)99,23 (+3,75)
Rostock94,94 (+3,68)91,13 (+3,68)90,18 (+3,68)
Saarbrücken100,32 (+5,83)99,98 (+6,32)99,68 (+6,32)
Schwerin108,08 (+3,68)93,92 (+3,68)92,73 (+3,68)
Straubing108,34 (+5,92)100,47 (+5,92)99,24 (+5,92)
Stuttgart114,38 (+11,21)99,51 (+8,53)97,35 (+7,91)
Trier101,62 (+6,08)96,73 (+6,30)96,59 (+6,30)
Ulm106,17 (+8,12)97,46 (+7,61)96,22 (+7,44)
Wiesbaden98,26 (+3,72)92,07 (+3,72)91,78 (+3,72)
Würzburg114,10 (+3,79)99,73 (+3,79)96,61 (+3,79)
BRD Gesamt104,94 (+4,72)97,52 (+4,60)96,35 (+4,54)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild
  • Herr
  • Sylvio Sonneson

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld
  • Frau Undine Busch
  • Tel.: 034782/876-25
  • busch@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Rossla
  • Frau Annabell Rockmann
  • Tel.: 034782/876-51
  • rockmann@raiffeisen-mansfeld.de
Reginalbereich Harzgerode
  • Herr Roni Reinhardt
  • Tel.: 034782/876-52
  • reinhardt@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Mücheln/Bennstedt
  • Frau Wenke Schreiber
  • Tel.: 034632/912010
  • schreiber@raiffeisen-mansfeld.de