Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,62 (±0,00) | 95,99 (±0,00) | 94,81 (±0,00) |
Bielefeld | 120,65 (±0,00) | 120,65 (±0,00) | 118,99 (±0,00) |
Bochum | 110,79 (+0,29) | 101,06 (-0,30) | 99,73 (-0,24) |
Bonn | 122,26 (-0,26) | 104,19 (-0,39) | 100,80 (-0,66) |
Dortmund | 110,85 (+0,41) | 101,40 (-0,19) | 99,97 (-0,16) |
Düsseldorf | 115,71 (±0,00) | 106,74 (±0,00) | 105,28 (±0,00) |
Frankfurt | 99,47 (+0,43) | 93,60 (+0,43) | 93,31 (+0,44) |
Freiburg | 115,69 (-0,55) | 102,22 (-1,74) | 100,03 (-1,72) |
Göttingen | 120,65 (±0,00) | 120,65 (±0,00) | 118,99 (±0,00) |
Halle | 101,03 (±0,00) | 97,82 (±0,00) | 95,80 (±0,00) |
Hamburg | 100,40 (±0,00) | 96,39 (±0,00) | 95,55 (±0,00) |
Kaiserslautern | 103,07 (±0,00) | 94,25 (±0,00) | 93,14 (±0,00) |
Karlsruhe | 119,05 (±0,00) | 104,36 (±0,00) | 101,38 (±0,00) |
Kassel | 110,37 (+0,55) | 107,40 (+0,55) | 106,57 (+0,55) |
Kiel | 112,35 (±0,00) | 98,19 (±0,00) | 97,00 (±0,00) |
Koblenz | 101,16 (±0,00) | 96,34 (±0,00) | 95,77 (±0,00) |
Köln | 115,96 (±0,00) | 104,94 (±0,00) | 103,17 (±0,00) |
Landshut | 112,13 (-4,67) | 102,99 (-2,71) | 101,77 (-1,70) |
Leipzig | 101,03 (±0,00) | 97,82 (±0,00) | 95,80 (±0,00) |
Mainz | 114,38 (±0,00) | 98,02 (±0,00) | 95,40 (±0,00) |
München | 111,62 (-4,93) | 102,54 (-3,00) | 101,35 (-2,01) |
Neunkirchen | 100,44 (±0,00) | 97,80 (±0,00) | 97,50 (±0,00) |
Nürnberg | 107,71 (±0,00) | 99,97 (±0,00) | 98,49 (±0,00) |
Oldenburg | 105,79 (±0,00) | 97,18 (±0,00) | 96,15 (±0,00) |
Potsdam | 100,20 (±0,00) | 94,30 (±0,00) | 93,08 (±0,00) |
Saarbrücken | 97,50 (-2,93) | 93,64 (-4,16) | 92,86 (-4,64) |
Schwerin | 111,99 (±0,00) | 97,83 (±0,00) | 96,64 (±0,00) |
Stuttgart | 111,68 (±0,00) | 98,82 (±0,00) | 97,06 (±0,00) |
Trier | 99,87 (-1,60) | 94,27 (-1,64) | 93,97 (-1,69) |
Ulm | 105,65 (±0,00) | 97,45 (±0,00) | 96,37 (±0,00) |
Wiesbaden | 101,08 (+0,44) | 95,25 (+0,45) | 95,01 (+0,45) |
Würzburg | 120,80 (+2,00) | 104,74 (-0,48) | 101,63 (-0,92) |
BRD Gesamt | 108,84 (-0,34) | 100,59 (-0,41) | 99,17 (-0,38) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |