Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 99,59 (+0,08) | 94,01 (+0,08) | 92,85 (+0,08) |
Bielefeld | 119,30 (+0,79) | 119,30 (+0,79) | 117,63 (+0,79) |
Bochum | 104,23 (+0,36) | 95,98 (+0,36) | 94,94 (+0,36) |
Bonn | 95,52 (±0,00) | 89,57 (±0,00) | 89,57 (±0,00) |
Cottbus | 96,50 (-2,57) | 92,23 (-1,88) | 91,56 (-1,80) |
Dortmund | 103,95 (+0,26) | 96,16 (+0,25) | 95,08 (+0,25) |
Düsseldorf | 100,77 (+0,34) | 93,39 (+0,34) | 92,54 (+0,34) |
Erfurt | 99,31 (+0,79) | 94,55 (+0,79) | 92,70 (+0,78) |
Frankfurt | 97,24 (+0,14) | 91,28 (+0,14) | 91,07 (+0,14) |
Freiburg | 111,63 (+0,99) | 99,34 (+0,99) | 97,14 (+0,99) |
Göttingen | 119,50 (+0,99) | 119,50 (+0,99) | 117,83 (+0,99) |
Halle | 114,24 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 101,09 (±0,00) |
Hamburg | 99,29 (-0,48) | 95,27 (-0,48) | 94,44 (-0,48) |
Hannover | 100,62 (+0,79) | 95,02 (+0,79) | 97,05 (+0,79) |
Kaiserslautern | 98,91 (±0,00) | 90,08 (±0,00) | 88,97 (±0,00) |
Karlsruhe | 108,92 (+0,82) | 96,59 (+0,82) | 94,40 (+0,82) |
Kassel | 106,22 (+0,30) | 102,50 (+0,29) | 101,87 (+0,29) |
Kiel | 111,24 (+0,78) | 97,08 (+0,78) | 95,89 (+0,78) |
Koblenz | 100,10 (+0,49) | 94,76 (+0,49) | 94,19 (+0,49) |
Köln | 103,48 (-1,80) | 99,83 (-1,60) | 99,74 (-1,49) |
Landshut | 112,38 (+0,99) | 101,28 (+0,99) | 99,06 (+0,99) |
Leipzig | 106,58 (+0,17) | 98,52 (+0,18) | 97,19 (+0,17) |
Magdeburg | 94,71 (+0,99) | 90,19 (+0,99) | 89,00 (+0,99) |
Mainz | 101,65 (+0,49) | 93,55 (+0,49) | 92,69 (+0,49) |
München | 112,22 (+0,97) | 101,16 (+0,97) | 98,96 (+0,97) |
Neunkirchen | 98,06 (±0,00) | 97,07 (+0,59) | 96,77 (+0,59) |
Nürnberg | 104,67 (+0,99) | 96,88 (+0,99) | 95,33 (+0,99) |
Oldenburg | 104,74 (-0,10) | 96,13 (-0,10) | 95,10 (-0,10) |
Passau | 104,98 (+0,49) | 97,11 (+0,49) | 95,88 (+0,49) |
Potsdam | 98,77 (±0,00) | 94,01 (±0,00) | 93,30 (±0,00) |
Regensburg | 112,38 (+0,99) | 101,28 (+0,99) | 99,06 (+0,99) |
Rostock | 97,60 (+0,99) | 93,80 (+0,99) | 92,84 (+0,99) |
Saarbrücken | 97,46 (-0,59) | 96,91 (+0,44) | 96,62 (+0,43) |
Schwerin | 111,09 (+0,99) | 96,93 (+0,99) | 95,74 (+0,99) |
Straubing | 104,98 (+0,49) | 97,11 (+0,49) | 95,88 (+0,49) |
Stuttgart | 106,39 (+0,99) | 94,20 (+0,99) | 92,66 (+0,99) |
Trier | 98,51 (±0,00) | 93,38 (+0,24) | 93,24 (+0,24) |
Ulm | 101,33 (+0,23) | 93,12 (+0,23) | 92,04 (+0,23) |
Wiesbaden | 99,53 (+0,22) | 93,34 (+0,22) | 93,05 (+0,22) |
Würzburg | 114,40 (+0,99) | 100,03 (+0,99) | 96,92 (+0,99) |
Durchschnitt | 104,32 (+0,33) | 97,12 (+0,40) | 96,05 (+0,41) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 101,36 (+0,08) | 95,78 (+0,08) | 94,63 (+0,08) |
Bielefeld | 120,49 (+0,79) | 120,49 (+0,79) | 118,82 (+0,79) |
Bochum | 104,08 (+0,19) | 96,65 (+0,19) | 96,03 (+0,19) |
Bonn | 101,47 (±0,00) | 95,52 (±0,00) | 95,52 (±0,00) |
Cottbus | 98,88 (-2,57) | 94,61 (-1,88) | 93,94 (-1,80) |
Dortmund | 103,33 (-0,10) | 96,63 (-0,10) | 96,02 (-0,10) |
Düsseldorf | 104,68 (+0,34) | 97,30 (+0,34) | 96,45 (+0,34) |
Erfurt | 101,69 (+0,79) | 96,93 (+0,79) | 95,08 (+0,78) |
Frankfurt | 102,32 (+0,14) | 96,36 (+0,14) | 96,15 (+0,14) |
Freiburg | 114,29 (+0,99) | 102,00 (+0,99) | 99,79 (+0,99) |
Göttingen | 120,69 (+0,99) | 120,69 (+0,99) | 119,02 (+0,99) |
Halle | 116,03 (±0,00) | 104,22 (±0,00) | 102,88 (±0,00) |
Hamburg | 100,88 (-0,48) | 96,86 (-0,48) | 96,03 (-0,48) |
Hannover | 103,00 (+0,79) | 97,40 (+0,79) | 99,43 (+0,79) |
Kaiserslautern | 100,45 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 90,52 (±0,00) |
Karlsruhe | 111,44 (+0,82) | 99,11 (+0,82) | 96,92 (+0,82) |
Kassel | 110,38 (+0,30) | 106,66 (+0,29) | 106,04 (+0,29) |
Kiel | 113,62 (+0,78) | 99,46 (+0,78) | 98,27 (+0,78) |
Koblenz | 102,79 (+0,49) | 97,45 (+0,49) | 96,88 (+0,49) |
Köln | 106,94 (-1,39) | 103,29 (-1,19) | 103,20 (-1,08) |
Landshut | 115,06 (+0,99) | 103,96 (+0,99) | 101,73 (+0,99) |
Leipzig | 108,18 (+0,17) | 100,12 (+0,17) | 98,79 (+0,17) |
Magdeburg | 97,09 (+0,99) | 92,57 (+0,99) | 91,38 (+0,99) |
Mainz | 103,31 (+0,49) | 95,21 (+0,49) | 94,36 (+0,49) |
München | 114,88 (+0,97) | 103,83 (+0,97) | 101,63 (+0,97) |
Neunkirchen | 99,25 (±0,00) | 98,85 (+0,59) | 98,56 (+0,59) |
Nürnberg | 108,12 (+0,99) | 100,33 (+0,99) | 98,78 (+0,99) |
Oldenburg | 106,71 (-0,10) | 98,09 (-0,10) | 97,06 (-0,10) |
Passau | 107,51 (+0,49) | 99,64 (+0,49) | 98,41 (+0,49) |
Potsdam | 100,67 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 95,20 (±0,00) |
Regensburg | 115,06 (+0,99) | 103,96 (+0,99) | 101,73 (+0,99) |
Rostock | 99,98 (+0,99) | 96,18 (+0,99) | 95,22 (+0,99) |
Saarbrücken | 98,65 (-0,59) | 98,70 (+0,44) | 98,40 (+0,43) |
Schwerin | 113,47 (+0,99) | 99,31 (+0,99) | 98,12 (+0,99) |
Straubing | 107,51 (+0,49) | 99,64 (+0,49) | 98,41 (+0,49) |
Stuttgart | 108,93 (+0,99) | 96,74 (+0,99) | 95,20 (+0,99) |
Trier | 103,42 (±0,00) | 98,04 (+0,24) | 97,90 (+0,24) |
Ulm | 103,41 (+0,23) | 95,21 (+0,23) | 94,13 (+0,23) |
Wiesbaden | 103,76 (+0,22) | 97,57 (+0,22) | 97,28 (+0,22) |
Würzburg | 117,16 (+0,99) | 102,79 (+0,99) | 99,67 (+0,99) |
Durchschnitt | 106,77 (+0,33) | 99,64 (+0,40) | 98,59 (+0,40) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend