Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 103,40 (±0,00) | 97,77 (±0,00) | 96,59 (±0,00) |
Bielefeld | 121,84 (±0,00) | 121,84 (±0,00) | 120,18 (±0,00) |
Bochum | 108,24 (+1,66) | 99,41 (+0,27) | 98,75 (+0,22) |
Bonn | 140,08 (+8,24) | 122,01 (+8,11) | 118,62 (+7,85) |
Dortmund | 107,39 (+1,62) | 99,36 (+0,29) | 98,67 (+0,21) |
Düsseldorf | 119,15 (±0,00) | 110,22 (±0,00) | 108,83 (±0,00) |
Frankfurt | 104,38 (+0,44) | 98,51 (+0,43) | 98,22 (+0,43) |
Freiburg | 118,33 (-0,58) | 104,86 (-1,76) | 102,67 (-1,74) |
Göttingen | 121,84 (±0,00) | 121,84 (±0,00) | 120,18 (±0,00) |
Halle | 102,58 (±0,00) | 99,37 (±0,00) | 97,34 (±0,00) |
Hamburg | 101,99 (±0,00) | 97,98 (±0,00) | 97,14 (±0,00) |
Kaiserslautern | 104,62 (±0,00) | 95,80 (±0,00) | 94,68 (±0,00) |
Karlsruhe | 121,87 (±0,00) | 107,18 (±0,00) | 104,20 (±0,00) |
Kassel | 113,94 (+0,55) | 110,97 (+0,55) | 110,14 (+0,55) |
Kiel | 114,73 (±0,00) | 100,57 (±0,00) | 99,38 (±0,00) |
Koblenz | 104,07 (±0,00) | 99,26 (±0,00) | 98,69 (±0,00) |
Köln | 118,71 (±0,00) | 107,70 (±0,00) | 105,99 (±0,00) |
Landshut | 114,61 (-4,87) | 105,47 (-2,90) | 104,25 (-1,90) |
Leipzig | 102,58 (±0,00) | 99,37 (±0,00) | 97,34 (±0,00) |
Mainz | 115,92 (±0,00) | 99,56 (±0,00) | 96,95 (±0,00) |
München | 114,09 (-5,13) | 105,01 (-3,20) | 103,82 (-2,21) |
Neunkirchen | 101,63 (±0,00) | 99,59 (±0,00) | 99,29 (±0,00) |
Nürnberg | 111,16 (±0,00) | 103,42 (±0,00) | 101,94 (±0,00) |
Oldenburg | 107,76 (±0,00) | 99,14 (±0,00) | 98,11 (±0,00) |
Potsdam | 102,02 (±0,00) | 96,12 (±0,00) | 94,91 (±0,00) |
Saarbrücken | 98,69 (-2,93) | 94,83 (-4,76) | 94,05 (-5,24) |
Schwerin | 114,37 (±0,00) | 100,21 (±0,00) | 99,02 (±0,00) |
Stuttgart | 114,26 (±0,00) | 101,40 (±0,00) | 99,64 (±0,00) |
Trier | 118,32 (+3,26) | 112,72 (+5,57) | 112,42 (+5,53) |
Ulm | 107,73 (±0,00) | 99,53 (±0,00) | 98,45 (±0,00) |
Wiesbaden | 105,84 (+0,44) | 100,01 (+0,44) | 99,77 (+0,44) |
Würzburg | 123,62 (+2,07) | 107,57 (-0,40) | 104,45 (-0,85) |
BRD Gesamt | 111,87 (+0,15) | 103,71 (+0,08) | 102,33 (+0,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |