Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 103,67 (-0,23) | 98,94 (-0,23) | 98,22 (-0,23) |
Bielefeld | 117,94 (-0,80) | 117,94 (-0,80) | 116,27 (-0,80) |
Bochum | 105,70 (-0,81) | 98,15 (-0,81) | 97,52 (-0,80) |
Bonn | 123,15 (-0,99) | 121,05 (-1,09) | 119,33 (-1,09) |
Cottbus | 102,64 (±0,00) | 97,68 (±0,00) | 96,93 (±0,00) |
Dortmund | 105,33 (-0,91) | 98,58 (-0,91) | 97,97 (-0,90) |
Düsseldorf | 110,03 (-0,53) | 100,97 (-0,53) | 99,33 (-0,54) |
Frankfurt | 105,89 (-1,62) | 100,02 (-1,62) | 99,73 (-1,63) |
Freiburg | 117,04 (-0,58) | 102,85 (-0,58) | 100,26 (-0,58) |
Göttingen | 117,94 (-0,80) | 117,94 (-0,80) | 116,27 (-0,80) |
Halle | 118,41 (±0,00) | 106,60 (±0,00) | 105,26 (±0,00) |
Hamburg | 100,05 (-1,24) | 96,04 (-1,24) | 95,20 (-1,24) |
Hannover | 105,02 (-0,84) | 98,35 (-0,85) | 96,93 (-0,84) |
Kaiserslautern | 103,78 (-0,72) | 94,96 (-0,72) | 93,85 (-0,72) |
Karlsruhe | 117,99 (-0,59) | 103,30 (-0,59) | 100,32 (-0,59) |
Kassel | 114,31 (-0,69) | 111,33 (-0,70) | 110,50 (-0,69) |
Kiel | 113,47 (-0,84) | 99,31 (-0,84) | 98,12 (-0,84) |
Koblenz | 102,25 (-1,03) | 97,56 (-1,12) | 96,99 (-1,12) |
Köln | 111,41 (-0,62) | 108,21 (-0,59) | 107,44 (-0,60) |
Landshut | 113,69 (-0,59) | 102,59 (-0,58) | 100,36 (-0,59) |
Leipzig | 108,17 (±0,00) | 100,66 (±0,00) | 98,98 (±0,00) |
Mainz | 102,25 (-0,68) | 94,96 (-0,72) | 93,85 (-0,72) |
München | 113,49 (-0,59) | 102,43 (-0,59) | 100,24 (-0,59) |
Neunkirchen | 101,63 (-1,19) | 99,02 (-0,62) | 98,72 (-0,62) |
Nürnberg | 103,61 (-0,68) | 95,88 (-0,68) | 94,39 (-0,68) |
Oldenburg | 106,71 (-1,13) | 98,09 (-1,14) | 97,06 (-1,14) |
Potsdam | 101,02 (-1,03) | 94,49 (-1,04) | 93,34 (-1,03) |
Regensburg | 113,69 (-0,59) | 102,59 (-0,58) | 100,36 (-0,59) |
Rostock | 107,47 (-0,25) | 101,99 (-0,25) | 100,57 (-0,25) |
Saarbrücken | 101,63 (-1,19) | 98,88 (-0,76) | 98,59 (-0,75) |
Schwerin | 113,11 (-0,84) | 98,95 (-0,84) | 97,76 (-0,84) |
Straubing | 113,69 (-0,59) | 102,59 (-0,58) | 100,36 (-0,59) |
Stuttgart | 106,85 (-0,58) | 97,39 (-0,58) | 96,71 (-0,58) |
Trier | 112,11 (-0,76) | 108,70 (-0,82) | 108,45 (-0,81) |
Ulm | 106,37 (-0,76) | 98,17 (-0,76) | 97,09 (-0,76) |
Wiesbaden | 106,42 (-1,44) | 100,59 (-1,44) | 100,35 (-1,44) |
Würzburg | 113,97 (-0,31) | 102,86 (-0,31) | 100,64 (-0,31) |
BRD Gesamt | 109,24 (-0,73) | 101,91 (-0,71) | 100,66 (-0,71) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise fallend |