Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 120,36 (+1,04) | 115,87 (+1,04) | 115,42 (+1,04) |
Bochum | 128,81 (+2,70) | 120,89 (+2,70) | 119,29 (+2,70) |
Dortmund | 128,96 (+2,57) | 120,88 (+2,57) | 119,27 (+2,57) |
Düsseldorf | 129,43 (+3,36) | 121,84 (+3,35) | 120,20 (+3,35) |
Frankfurt | 124,36 (+2,38) | 117,18 (+2,38) | 115,91 (+2,38) |
Halle | 119,60 (-1,19) | 114,84 (-1,19) | 113,94 (-1,19) |
Kaiserslautern | 117,41 (+1,55) | 111,88 (+1,54) | 110,94 (+1,54) |
Karlsruhe | 117,41 (+1,55) | 111,88 (+1,54) | 110,94 (+1,54) |
Koblenz | 124,36 (+2,38) | 118,76 (+2,38) | 118,05 (+2,38) |
Leipzig | 121,54 (-0,80) | 117,29 (-0,80) | 116,03 (-0,79) |
Mainz | 117,41 (+1,55) | 111,88 (+1,54) | 110,94 (+1,54) |
Neunkirchen | 125,88 (+2,70) | 118,74 (+2,70) | 118,14 (+2,70) |
Passau | 117,22 (+1,79) | 114,36 (+1,79) | 113,76 (+1,78) |
Potsdam | 122,75 (+2,02) | 118,17 (+2,03) | 117,57 (+2,02) |
Saarbrücken | 125,54 (+3,03) | 118,70 (+3,04) | 118,10 (+3,03) |
Ulm | 124,49 (+3,36) | 118,30 (+3,36) | 117,11 (+3,36) |
Wiesbaden | 124,36 (+2,38) | 118,76 (+2,38) | 118,05 (+2,38) |
BRD Gesamt | 122,93 (+1,90) | 117,07 (+1,90) | 116,10 (+1,90) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |