Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 101,68 (-0,37) | 96,95 (-0,37) | 96,23 (-0,38) |
Bielefeld | 116,86 (+0,59) | 116,86 (+0,59) | 115,19 (+0,58) |
Bochum | 107,88 (+0,10) | 98,67 (+0,10) | 97,26 (+0,10) |
Bonn | 107,28 (+0,33) | 99,75 (+0,29) | 98,03 (+0,29) |
Cottbus | 100,73 (±0,00) | 95,78 (±0,00) | 95,02 (±0,00) |
Dortmund | 107,88 (+0,09) | 98,99 (+0,09) | 97,54 (+0,09) |
Düsseldorf | 108,05 (+0,37) | 98,98 (+0,38) | 97,30 (+0,38) |
Frankfurt | 102,86 (±0,00) | 96,98 (±0,00) | 96,70 (±0,00) |
Freiburg | 116,54 (+0,34) | 102,35 (+0,34) | 99,77 (+0,35) |
Göttingen | 116,86 (+0,59) | 116,86 (+0,59) | 115,19 (+0,58) |
Halle | 113,65 (±0,00) | 101,84 (±0,00) | 100,50 (±0,00) |
Hamburg | 101,65 (-0,52) | 97,63 (-0,66) | 96,80 (-0,52) |
Hannover | 102,52 (+0,41) | 95,85 (+0,40) | 94,43 (+0,41) |
Kaiserslautern | 104,74 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
Karlsruhe | 117,41 (+0,35) | 102,71 (+0,34) | 99,73 (+0,34) |
Kassel | 116,86 (+0,59) | 116,86 (+0,59) | 115,19 (+0,58) |
Kiel | 112,16 (+0,41) | 98,00 (+0,41) | 96,81 (+0,41) |
Koblenz | 101,85 (-0,05) | 96,96 (-0,18) | 96,39 (-0,18) |
Köln | 108,75 (+0,64) | 104,59 (+0,68) | 103,76 (+0,68) |
Landshut | 113,25 (+0,34) | 102,15 (+0,35) | 99,92 (+0,34) |
Leipzig | 109,72 (±0,00) | 102,21 (±0,00) | 100,53 (±0,00) |
Mainz | 102,79 (+0,35) | 95,91 (±0,00) | 94,80 (±0,00) |
München | 113,09 (+0,31) | 102,03 (+0,36) | 99,83 (+0,36) |
Neunkirchen | 102,66 (+0,08) | 98,64 (+0,21) | 98,24 (+0,20) |
Nürnberg | 103,24 (+0,26) | 95,51 (+0,26) | 94,02 (+0,26) |
Oldenburg | 106,89 (-0,09) | 98,27 (-0,10) | 97,24 (-0,10) |
Potsdam | 100,25 (-0,26) | 93,73 (-0,26) | 92,57 (-0,26) |
Regensburg | 113,25 (+0,34) | 102,15 (+0,35) | 99,92 (+0,34) |
Rostock | 104,22 (+0,42) | 98,75 (+0,42) | 97,32 (+0,42) |
Saarbrücken | 102,87 (+0,40) | 97,59 (+0,47) | 97,09 (+0,47) |
Schwerin | 111,80 (+0,40) | 97,64 (+0,41) | 96,45 (+0,41) |
Straubing | 113,25 (+0,34) | 102,15 (+0,35) | 99,92 (+0,34) |
Stuttgart | 107,00 (+0,34) | 97,54 (+0,34) | 96,86 (+0,35) |
Trier | 104,30 (+0,01) | 100,35 (-0,11) | 100,10 (-0,11) |
Ulm | 106,29 (+0,20) | 98,09 (+0,20) | 97,01 (+0,20) |
Wiesbaden | 104,74 (-0,39) | 98,90 (-0,40) | 98,67 (-0,39) |
Würzburg | 113,25 (+0,34) | 102,15 (+0,35) | 99,92 (+0,34) |
BRD Gesamt | 108,08 (+0,20) | 100,44 (+0,18) | 99,11 (+0,19) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | Preise steigend |