Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,18 (-0,84) | 94,66 (-0,84) | 92,99 (-0,84) |
| Bielefeld | 117,98 (-0,94) | 117,98 (-0,94) | 116,31 (-0,94) |
| Bochum | 104,75 (-0,45) | 95,37 (-0,45) | 94,37 (-0,45) |
| Bonn | 143,79 (-0,67) | 106,20 (-0,67) | 99,51 (-0,67) |
| Cottbus | 97,90 (-0,47) | 93,64 (-0,47) | 92,96 (-0,47) |
| Dortmund | 104,93 (-0,50) | 95,41 (-0,50) | 94,31 (-0,50) |
| Düsseldorf | 99,81 (-0,72) | 92,88 (-0,72) | 92,14 (-0,72) |
| Erfurt | 105,96 (-0,58) | 102,39 (-0,58) | 101,79 (-0,58) |
| Frankfurt | 101,15 (-0,42) | 95,48 (-0,42) | 94,80 (-0,42) |
| Freiburg | 113,16 (-0,94) | 99,69 (-0,94) | 97,50 (-0,94) |
| Göttingen | 117,98 (-0,94) | 117,98 (-0,94) | 116,31 (-0,94) |
| Halle | 96,67 (-3,90) | 92,27 (-4,34) | 91,60 (-3,70) |
| Hamburg | 98,59 (-0,69) | 94,60 (-0,69) | 93,74 (-0,69) |
| Hannover | 94,32 (-0,94) | 92,42 (-0,94) | 92,53 (-0,94) |
| Kaiserslautern | 100,69 (-0,59) | 91,87 (-0,59) | 90,76 (-0,59) |
| Karlsruhe | 107,79 (-0,85) | 96,92 (-0,85) | 95,17 (-0,85) |
| Kassel | 117,97 (-0,58) | 117,91 (-0,58) | 116,25 (-0,58) |
| Kiel | 113,09 (-0,58) | 98,93 (-0,58) | 97,74 (-0,58) |
| Koblenz | 100,26 (-0,81) | 93,86 (-0,81) | 93,04 (-0,81) |
| Köln | 104,63 (-0,56) | 93,96 (-0,56) | 92,60 (-0,56) |
| Landshut | 113,07 (-0,76) | 102,33 (-0,76) | 100,26 (-0,76) |
| Leipzig | 103,90 (-0,18) | 96,21 (-1,67) | 95,24 (-1,32) |
| Magdeburg | 99,39 (-0,55) | 93,68 (-0,55) | 92,49 (-0,55) |
| Mainz | 101,63 (-0,56) | 93,78 (-0,56) | 92,87 (-0,56) |
| München | 110,62 (-0,55) | 99,89 (-0,55) | 98,24 (-0,55) |
| Neunkirchen | 101,21 (±0,00) | 97,60 (-0,26) | 97,27 (-0,26) |
| Nürnberg | 102,30 (-0,55) | 94,45 (-0,55) | 92,89 (-0,55) |
| Oldenburg | 102,24 (-0,91) | 95,84 (-0,91) | 94,88 (-0,91) |
| Passau | 109,66 (-0,41) | 100,50 (-0,41) | 98,87 (-0,41) |
| Potsdam | 96,05 (-0,91) | 89,14 (-0,91) | 87,55 (-0,91) |
| Regensburg | 114,47 (-0,55) | 103,36 (-0,55) | 101,14 (-0,55) |
| Rostock | 95,99 (-0,94) | 92,18 (-0,94) | 91,23 (-0,94) |
| Saarbrücken | 101,03 (±0,00) | 97,78 (-0,29) | 97,49 (-0,29) |
| Schwerin | 112,73 (-0,58) | 98,57 (-0,58) | 97,38 (-0,58) |
| Straubing | 106,30 (-0,47) | 98,43 (-0,47) | 97,20 (-0,47) |
| Stuttgart | 109,00 (-0,97) | 96,55 (-0,97) | 94,92 (-0,97) |
| Trier | 99,96 (-0,27) | 94,65 (-0,31) | 94,10 (-0,31) |
| Ulm | 103,60 (-0,88) | 95,40 (-0,88) | 94,32 (-0,88) |
| Wiesbaden | 99,87 (-0,19) | 93,69 (-0,19) | 93,23 (-0,19) |
| Würzburg | 118,43 (-0,58) | 102,38 (-0,58) | 99,26 (-0,58) |
| Durchschnitt | 106,08 (-0,69) | 98,02 (-0,76) | 96,68 (-0,73) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,91 (-0,84) | 95,39 (-0,84) | 93,72 (-0,84) |
| Bielefeld | 119,17 (-0,94) | 119,17 (-0,94) | 117,50 (-0,94) |
| Bochum | 105,33 (-0,40) | 96,16 (-0,40) | 95,55 (-0,40) |
| Bonn | 146,76 (-0,67) | 109,17 (-0,67) | 102,48 (-0,67) |
| Cottbus | 100,28 (-0,47) | 96,02 (-0,47) | 95,34 (-0,47) |
| Dortmund | 105,79 (-0,36) | 96,43 (-0,36) | 95,66 (-0,36) |
| Düsseldorf | 102,42 (-0,72) | 95,50 (-0,72) | 94,76 (-0,72) |
| Erfurt | 108,34 (-0,58) | 104,77 (-0,58) | 104,17 (-0,58) |
| Frankfurt | 104,01 (-0,42) | 98,34 (-0,42) | 97,66 (-0,42) |
| Freiburg | 115,80 (-0,94) | 102,33 (-0,94) | 100,14 (-0,94) |
| Göttingen | 119,17 (-0,94) | 119,17 (-0,94) | 117,50 (-0,94) |
| Halle | 98,99 (-3,53) | 94,59 (-3,97) | 93,92 (-3,33) |
| Hamburg | 100,21 (-0,69) | 96,22 (-0,69) | 95,36 (-0,69) |
| Hannover | 96,70 (-0,94) | 94,80 (-0,94) | 94,91 (-0,94) |
| Kaiserslautern | 102,23 (-0,59) | 93,42 (-0,59) | 92,31 (-0,59) |
| Karlsruhe | 110,15 (-0,85) | 99,28 (-0,85) | 97,54 (-0,85) |
| Kassel | 119,17 (-0,58) | 119,11 (-0,58) | 117,45 (-0,58) |
| Kiel | 115,47 (-0,58) | 101,31 (-0,58) | 100,12 (-0,58) |
| Koblenz | 102,90 (-0,81) | 96,49 (-0,81) | 95,68 (-0,81) |
| Köln | 107,31 (-0,56) | 96,64 (-0,56) | 95,28 (-0,56) |
| Landshut | 115,71 (-0,76) | 104,97 (-0,76) | 102,90 (-0,76) |
| Leipzig | 105,74 (-0,08) | 98,06 (-1,57) | 97,09 (-1,22) |
| Magdeburg | 101,77 (-0,55) | 96,06 (-0,55) | 94,87 (-0,55) |
| Mainz | 103,35 (-0,56) | 95,50 (-0,56) | 94,59 (-0,56) |
| München | 113,10 (-0,55) | 102,37 (-0,55) | 100,72 (-0,55) |
| Neunkirchen | 102,40 (±0,00) | 99,33 (-0,26) | 99,00 (-0,26) |
| Nürnberg | 105,76 (-0,55) | 97,90 (-0,55) | 96,34 (-0,55) |
| Oldenburg | 104,04 (-0,91) | 97,64 (-0,91) | 96,68 (-0,91) |
| Passau | 112,25 (-0,41) | 103,09 (-0,41) | 101,46 (-0,41) |
| Potsdam | 98,36 (-0,91) | 91,45 (-0,91) | 89,85 (-0,91) |
| Regensburg | 117,14 (-0,55) | 106,04 (-0,55) | 103,82 (-0,55) |
| Rostock | 98,37 (-0,94) | 94,56 (-0,94) | 93,61 (-0,94) |
| Saarbrücken | 102,22 (±0,00) | 99,57 (-0,29) | 99,27 (-0,29) |
| Schwerin | 115,11 (-0,58) | 100,95 (-0,58) | 99,76 (-0,58) |
| Straubing | 108,83 (-0,47) | 100,96 (-0,47) | 99,73 (-0,47) |
| Stuttgart | 111,56 (-0,97) | 99,10 (-0,97) | 97,47 (-0,97) |
| Trier | 103,27 (-0,27) | 97,88 (-0,31) | 97,33 (-0,31) |
| Ulm | 105,69 (-0,88) | 97,49 (-0,88) | 96,41 (-0,88) |
| Wiesbaden | 103,28 (-0,19) | 97,11 (-0,19) | 96,64 (-0,19) |
| Würzburg | 121,26 (-0,58) | 105,20 (-0,58) | 102,08 (-0,58) |
| Durchschnitt | 108,26 (-0,68) | 100,24 (-0,74) | 98,92 (-0,72) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend