logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Bielefeld 119,82 (±0,00) 119,82 (±0,00) 118,16 (±0,00)
Bochum 105,29 (±0,00) 95,91 (±0,00) 94,90 (±0,00)
Bonn 144,43 (±0,00) 106,84 (±0,00) 100,15 (±0,00)
Dortmund 105,57 (±0,00) 96,04 (±0,00) 94,94 (±0,00)
Düsseldorf 100,68 (±0,00) 93,76 (±0,00) 93,02 (±0,00)
Frankfurt 102,23 (±0,00) 96,56 (±0,00) 95,88 (±0,00)
Freiburg 114,90 (±0,00) 101,43 (±0,00) 99,24 (±0,00)
Halle 105,16 (+7,26) 97,47 (+3,97) 96,50 (+3,67)
Hamburg 99,75 (±0,00) 95,77 (±0,00) 94,90 (±0,00)
Hannover 95,68 (±0,00) 93,77 (±0,00) 93,89 (±0,00)
Kaiserslautern 100,69 (±0,00) 91,87 (±0,00) 90,76 (±0,00)
Karlsruhe 109,27 (±0,00) 98,40 (±0,00) 96,65 (±0,00)
Kassel 119,46 (±0,00) 119,40 (±0,00) 117,74 (±0,00)
Kiel 114,48 (±0,00) 100,32 (±0,00) 99,13 (±0,00)
Koblenz 101,06 (±0,00) 94,65 (±0,00) 93,84 (±0,00)
Köln 105,16 (±0,00) 94,50 (±0,00) 93,14 (±0,00)
Landshut 111,59 (-3,34) 101,58 (-2,61) 100,03 (-2,09)
Leipzig 104,57 (±0,00) 96,88 (±0,00) 95,91 (±0,00)
Mainz 102,85 (±0,00) 95,00 (±0,00) 94,09 (±0,00)
München 112,53 (-0,02) 101,80 (-0,02) 100,15 (-0,02)
Neunkirchen 100,02 (±0,00) 97,60 (±0,00) 97,27 (±0,00)
Nürnberg 104,41 (±0,00) 96,56 (±0,00) 95,00 (±0,00)
Passau 108,12 (-3,17) 100,25 (-1,88) 99,02 (-1,48)
Potsdam 97,62 (+0,38) 91,40 (+1,08) 90,02 (+1,29)
Saarbrücken 99,62 (-0,22) 97,50 (-0,42) 97,15 (-0,46)
Schwerin 114,12 (±0,00) 99,96 (±0,00) 98,77 (±0,00)
Straubing 108,12 (±0,00) 100,25 (±0,00) 99,02 (±0,00)
Stuttgart 110,58 (±0,00) 98,13 (±0,00) 96,50 (±0,00)
Trier 100,05 (±0,00) 94,86 (±0,00) 94,31 (±0,00)
Ulm 105,03 (±0,00) 96,82 (±0,00) 95,74 (±0,00)
Wiesbaden 100,47 (±0,00) 94,30 (±0,00) 93,83 (±0,00)
Würzburg 120,05 (±0,00) 103,99 (±0,00) 100,88 (±0,00)
Durchschnitt 107,60 (+0,03) 98,86 (±0,00) 97,52 (+0,03)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Bielefeld 121,01 (±0,00) 121,01 (±0,00) 119,35 (±0,00)
Bochum 105,52 (±0,00) 96,35 (±0,00) 95,75 (±0,00)
Bonn 147,41 (±0,00) 109,81 (±0,00) 103,13 (±0,00)
Dortmund 106,03 (±0,00) 96,67 (±0,00) 95,90 (±0,00)
Düsseldorf 103,30 (±0,00) 96,38 (±0,00) 95,63 (±0,00)
Frankfurt 105,08 (±0,00) 99,42 (±0,00) 98,74 (±0,00)
Freiburg 117,54 (±0,00) 104,07 (±0,00) 101,88 (±0,00)
Halle 107,24 (+7,03) 99,56 (+3,73) 98,59 (+3,43)
Hamburg 101,37 (±0,00) 97,39 (±0,00) 96,52 (±0,00)
Hannover 98,06 (±0,00) 96,15 (±0,00) 96,27 (±0,00)
Kaiserslautern 102,23 (±0,00) 93,42 (±0,00) 92,31 (±0,00)
Karlsruhe 111,63 (±0,00) 100,76 (±0,00) 99,02 (±0,00)
Kassel 120,66 (±0,00) 120,60 (±0,00) 118,94 (±0,00)
Kiel 116,86 (±0,00) 102,70 (±0,00) 101,51 (±0,00)
Koblenz 103,70 (±0,00) 97,29 (±0,00) 96,48 (±0,00)
Köln 107,84 (±0,00) 97,18 (±0,00) 95,82 (±0,00)
Landshut 114,08 (-3,49) 104,07 (-2,76) 102,52 (-2,24)
Leipzig 106,41 (±0,00) 98,72 (±0,00) 97,75 (±0,00)
Mainz 104,56 (±0,00) 96,71 (±0,00) 95,80 (±0,00)
München 115,01 (-0,02) 104,28 (-0,02) 102,63 (-0,02)
Neunkirchen 101,21 (±0,00) 99,33 (±0,00) 99,00 (±0,00)
Nürnberg 107,86 (±0,00) 100,01 (±0,00) 98,45 (±0,00)
Passau 110,65 (-3,23) 102,78 (-1,94) 101,55 (-1,54)
Potsdam 99,70 (+0,16) 93,48 (+0,85) 92,10 (+1,07)
Saarbrücken 100,81 (-0,22) 99,22 (-0,48) 98,88 (-0,52)
Schwerin 116,50 (±0,00) 102,34 (±0,00) 101,15 (±0,00)
Straubing 110,65 (±0,00) 102,78 (±0,00) 101,55 (±0,00)
Stuttgart 113,14 (±0,00) 100,68 (±0,00) 99,06 (±0,00)
Trier 103,36 (±0,00) 98,09 (±0,00) 97,54 (±0,00)
Ulm 107,11 (±0,00) 98,91 (±0,00) 97,83 (±0,00)
Wiesbaden 103,88 (±0,00) 97,71 (±0,00) 97,24 (±0,00)
Würzburg 122,87 (±0,00) 106,82 (±0,00) 103,70 (±0,00)
Durchschnitt 109,79 (+0,01) 101,08 (-0,02) 99,77 (+0,01)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben