Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,98 (-0,43) | 95,50 (-0,43) | 93,86 (-0,43) |
| Bielefeld | 114,75 (-1,50) | 114,75 (-1,50) | 113,09 (-1,50) |
| Bochum | 101,42 (-1,12) | 92,04 (-1,12) | 91,04 (-1,12) |
| Bonn | 140,51 (-1,04) | 102,92 (-1,04) | 96,23 (-1,04) |
| Cottbus | 99,64 (-0,62) | 95,37 (-0,62) | 94,70 (-0,63) |
| Dortmund | 101,77 (-1,04) | 92,24 (-1,04) | 91,15 (-1,04) |
| Düsseldorf | 96,52 (-0,86) | 89,60 (-0,86) | 88,85 (-0,86) |
| Erfurt | 101,67 (-1,24) | 98,10 (-1,24) | 97,51 (-1,24) |
| Frankfurt | 96,92 (-1,39) | 91,69 (-1,39) | 90,94 (-1,38) |
| Freiburg | 108,78 (-1,62) | 95,31 (-1,62) | 93,12 (-1,62) |
| Göttingen | 115,09 (-1,17) | 115,09 (-1,17) | 113,42 (-1,17) |
| Halle | 104,85 (-0,62) | 100,90 (-0,62) | 99,59 (-0,62) |
| Hamburg | 96,14 (-0,96) | 92,15 (-0,96) | 91,29 (-0,96) |
| Hannover | 104,97 (-1,62) | 103,07 (-1,62) | 103,19 (-1,62) |
| Kaiserslautern | 97,12 (-1,67) | 88,30 (-1,67) | 87,19 (-1,67) |
| Karlsruhe | 102,78 (-1,63) | 92,01 (-1,63) | 90,85 (-1,63) |
| Kassel | 114,88 (-1,37) | 114,88 (-1,37) | 113,22 (-1,37) |
| Kiel | 103,10 (-1,57) | 88,94 (-1,57) | 87,75 (-1,57) |
| Koblenz | 96,35 (-1,78) | 90,44 (-1,78) | 89,61 (-1,78) |
| Köln | 102,20 (-0,94) | 91,54 (-0,94) | 90,18 (-0,94) |
| Landshut | 108,61 (-1,58) | 97,87 (-1,58) | 95,80 (-1,58) |
| Leipzig | 106,86 (-0,34) | 100,66 (-0,34) | 99,34 (-0,35) |
| Magdeburg | 102,84 (-0,53) | 98,32 (-0,53) | 97,13 (-0,53) |
| Mainz | 96,46 (-1,37) | 89,94 (-1,37) | 88,82 (-1,37) |
| München | 105,35 (-1,42) | 94,62 (-1,42) | 92,97 (-1,42) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 93,93 (-0,53) | 93,60 (-0,54) |
| Nürnberg | 98,73 (-1,49) | 90,88 (-1,49) | 89,32 (-1,49) |
| Oldenburg | 98,83 (-0,37) | 92,43 (-0,37) | 91,47 (-0,37) |
| Passau | 105,64 (-1,10) | 96,48 (-1,10) | 94,85 (-1,10) |
| Potsdam | 103,33 (-1,91) | 97,43 (-1,91) | 96,25 (-1,91) |
| Regensburg | 109,75 (-1,68) | 98,65 (-1,68) | 96,43 (-1,68) |
| Rostock | 103,13 (-1,56) | 99,32 (-1,56) | 98,37 (-1,56) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 94,10 (-0,46) | 93,80 (-0,46) |
| Schwerin | 103,10 (-1,21) | 88,94 (-1,21) | 87,75 (-1,21) |
| Straubing | 102,75 (-0,87) | 94,87 (-0,87) | 93,64 (-0,87) |
| Stuttgart | 105,42 (-1,10) | 92,96 (-1,10) | 91,34 (-1,10) |
| Trier | 97,56 (-0,57) | 92,09 (-0,60) | 91,54 (-0,60) |
| Ulm | 99,33 (-1,73) | 91,13 (-1,73) | 90,05 (-1,73) |
| Wiesbaden | 95,08 (-1,84) | 89,57 (-1,84) | 89,01 (-1,84) |
| Würzburg | 113,81 (-1,62) | 97,76 (-1,62) | 94,64 (-1,62) |
| Durchschnitt | 103,86 (-1,16) | 95,92 (-1,19) | 94,57 (-1,19) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 101,75 (-0,43) | 96,27 (-0,43) | 94,63 (-0,43) |
| Bielefeld | 115,94 (-1,50) | 115,94 (-1,50) | 114,28 (-1,50) |
| Bochum | 102,25 (-0,93) | 93,09 (-0,93) | 92,48 (-0,93) |
| Bonn | 143,48 (-1,04) | 105,89 (-1,04) | 99,20 (-1,04) |
| Cottbus | 102,02 (-0,62) | 97,75 (-0,62) | 97,08 (-0,63) |
| Dortmund | 102,79 (-0,83) | 93,44 (-0,83) | 92,67 (-0,82) |
| Düsseldorf | 99,14 (-0,86) | 92,21 (-0,86) | 91,47 (-0,86) |
| Erfurt | 104,05 (-1,24) | 100,48 (-1,24) | 99,89 (-1,24) |
| Frankfurt | 99,78 (-1,39) | 94,54 (-1,38) | 93,80 (-1,39) |
| Freiburg | 111,42 (-1,62) | 97,95 (-1,62) | 95,76 (-1,62) |
| Göttingen | 116,28 (-1,17) | 116,28 (-1,17) | 114,61 (-1,17) |
| Halle | 106,80 (-0,62) | 102,85 (-0,62) | 101,54 (-0,62) |
| Hamburg | 97,75 (-0,96) | 93,77 (-0,96) | 92,91 (-0,96) |
| Hannover | 107,35 (-1,62) | 105,45 (-1,62) | 105,57 (-1,62) |
| Kaiserslautern | 98,66 (-1,67) | 89,85 (-1,67) | 88,74 (-1,67) |
| Karlsruhe | 105,15 (-1,63) | 94,37 (-1,63) | 93,21 (-1,63) |
| Kassel | 116,07 (-1,37) | 116,07 (-1,37) | 114,41 (-1,37) |
| Kiel | 105,48 (-1,57) | 91,32 (-1,57) | 90,13 (-1,57) |
| Koblenz | 99,00 (-1,78) | 93,09 (-1,78) | 92,25 (-1,78) |
| Köln | 104,88 (-0,94) | 94,22 (-0,94) | 92,86 (-0,94) |
| Landshut | 111,26 (-1,58) | 100,52 (-1,58) | 98,45 (-1,58) |
| Leipzig | 108,60 (-0,34) | 102,41 (-0,35) | 101,09 (-0,34) |
| Magdeburg | 105,22 (-0,53) | 100,70 (-0,54) | 99,51 (-0,54) |
| Mainz | 98,17 (-1,37) | 91,65 (-1,37) | 90,53 (-1,37) |
| München | 107,83 (-1,42) | 97,08 (-1,44) | 95,42 (-1,44) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 95,65 (-0,54) | 95,32 (-0,53) |
| Nürnberg | 102,19 (-1,49) | 94,33 (-1,49) | 92,77 (-1,49) |
| Oldenburg | 100,63 (-0,37) | 94,23 (-0,37) | 93,27 (-0,37) |
| Passau | 108,23 (-1,10) | 99,06 (-1,10) | 97,44 (-1,10) |
| Potsdam | 105,44 (-1,91) | 99,54 (-1,91) | 98,36 (-1,92) |
| Regensburg | 112,43 (-1,68) | 101,33 (-1,68) | 99,10 (-1,68) |
| Rostock | 105,51 (-1,56) | 101,70 (-1,56) | 100,75 (-1,56) |
| Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 95,88 (-0,46) | 95,59 (-0,46) |
| Schwerin | 105,48 (-1,21) | 91,32 (-1,21) | 90,13 (-1,21) |
| Straubing | 105,27 (-0,87) | 97,40 (-0,87) | 96,17 (-0,87) |
| Stuttgart | 107,97 (-1,10) | 95,52 (-1,10) | 93,89 (-1,10) |
| Trier | 100,87 (-0,57) | 95,32 (-0,60) | 94,77 (-0,60) |
| Ulm | 101,42 (-1,72) | 93,21 (-1,73) | 92,13 (-1,73) |
| Wiesbaden | 98,50 (-1,84) | 92,99 (-1,84) | 92,42 (-1,84) |
| Würzburg | 116,64 (-1,62) | 100,59 (-1,62) | 97,47 (-1,62) |
| Durchschnitt | 106,04 (-1,15) | 98,13 (-1,18) | 96,80 (-1,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend