Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,25 (-0,77) | 94,74 (-0,77) | 93,06 (-0,77) |
| Bielefeld | 118,80 (-0,12) | 118,80 (-0,12) | 117,13 (-0,12) |
| Bochum | 104,86 (-0,34) | 95,48 (-0,34) | 94,47 (-0,34) |
| Bonn | 144,13 (-0,33) | 106,53 (-0,33) | 99,85 (-0,33) |
| Cottbus | 98,25 (-0,12) | 93,99 (-0,12) | 93,31 (-0,12) |
| Dortmund | 105,19 (-0,25) | 95,66 (-0,25) | 94,57 (-0,25) |
| Düsseldorf | 100,08 (-0,45) | 93,16 (-0,45) | 92,42 (-0,45) |
| Erfurt | 105,98 (-0,56) | 102,41 (-0,56) | 101,82 (-0,56) |
| Frankfurt | 101,04 (-0,54) | 95,37 (-0,54) | 94,69 (-0,54) |
| Freiburg | 113,79 (-0,31) | 100,32 (-0,31) | 98,13 (-0,31) |
| Göttingen | 118,64 (-0,27) | 118,64 (-0,27) | 116,98 (-0,27) |
| Halle | 96,74 (-3,83) | 92,35 (-4,27) | 91,68 (-3,63) |
| Hamburg | 98,90 (-0,38) | 94,92 (-0,38) | 94,05 (-0,38) |
| Hannover | 94,75 (-0,51) | 92,84 (-0,51) | 92,96 (-0,51) |
| Kaiserslautern | 100,69 (-0,59) | 91,87 (-0,59) | 90,76 (-0,59) |
| Karlsruhe | 108,44 (-0,20) | 97,57 (-0,20) | 95,82 (-0,20) |
| Kassel | 118,44 (-0,12) | 118,38 (-0,12) | 116,72 (-0,12) |
| Kiel | 113,66 (-0,01) | 99,50 (-0,01) | 98,31 (-0,01) |
| Koblenz | 100,51 (-0,56) | 94,10 (-0,56) | 93,29 (-0,56) |
| Köln | 104,91 (-0,28) | 94,24 (-0,28) | 92,88 (-0,28) |
| Landshut | 113,82 (±0,00) | 103,08 (±0,00) | 101,01 (±0,00) |
| Leipzig | 104,05 (-0,02) | 96,37 (-1,52) | 95,40 (-1,17) |
| Magdeburg | 99,77 (-0,17) | 94,06 (-0,17) | 92,87 (-0,17) |
| Mainz | 101,81 (-0,39) | 93,96 (-0,39) | 93,05 (-0,39) |
| München | 111,53 (+0,36) | 100,80 (+0,36) | 99,14 (+0,36) |
| Neunkirchen | 99,43 (-1,79) | 96,80 (-1,07) | 96,47 (-1,07) |
| Nürnberg | 103,44 (+0,58) | 95,58 (+0,58) | 94,02 (+0,58) |
| Oldenburg | 102,40 (-0,75) | 96,00 (-0,75) | 95,03 (-0,75) |
| Passau | 109,98 (-0,09) | 100,81 (-0,09) | 99,19 (-0,09) |
| Potsdam | 96,67 (-0,29) | 89,76 (-0,29) | 88,16 (-0,29) |
| Regensburg | 114,94 (-0,07) | 103,84 (-0,07) | 101,61 (-0,07) |
| Rostock | 96,41 (-0,51) | 92,61 (-0,51) | 91,65 (-0,51) |
| Saarbrücken | 99,25 (-1,79) | 97,09 (-0,99) | 96,79 (-0,99) |
| Schwerin | 113,04 (-0,27) | 98,88 (-0,27) | 97,69 (-0,27) |
| Straubing | 106,98 (+0,20) | 99,10 (+0,20) | 97,87 (+0,20) |
| Stuttgart | 109,48 (-0,49) | 97,02 (-0,49) | 95,40 (-0,49) |
| Trier | 99,82 (-0,40) | 94,59 (-0,37) | 94,04 (-0,37) |
| Ulm | 103,68 (-0,81) | 95,47 (-0,81) | 94,39 (-0,81) |
| Wiesbaden | 99,95 (-0,10) | 93,78 (-0,10) | 93,31 (-0,10) |
| Würzburg | 118,68 (-0,33) | 102,63 (-0,33) | 99,51 (-0,33) |
| Durchschnitt | 106,33 (-0,44) | 98,33 (-0,45) | 96,99 (-0,43) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,98 (-0,77) | 95,46 (-0,77) | 93,79 (-0,77) |
| Bielefeld | 119,99 (-0,12) | 119,99 (-0,12) | 118,32 (-0,12) |
| Bochum | 105,33 (-0,40) | 96,16 (-0,40) | 95,55 (-0,40) |
| Bonn | 147,10 (-0,33) | 109,51 (-0,33) | 102,82 (-0,33) |
| Cottbus | 100,63 (-0,12) | 96,37 (-0,12) | 95,69 (-0,12) |
| Dortmund | 105,79 (-0,36) | 96,43 (-0,36) | 95,66 (-0,36) |
| Düsseldorf | 102,70 (-0,45) | 95,78 (-0,45) | 95,04 (-0,45) |
| Erfurt | 108,36 (-0,56) | 104,79 (-0,56) | 104,20 (-0,56) |
| Frankfurt | 103,89 (-0,54) | 98,22 (-0,54) | 97,55 (-0,53) |
| Freiburg | 116,43 (-0,31) | 102,96 (-0,31) | 100,77 (-0,31) |
| Göttingen | 119,83 (-0,27) | 119,83 (-0,27) | 118,17 (-0,27) |
| Halle | 99,06 (-3,46) | 94,67 (-3,90) | 94,00 (-3,26) |
| Hamburg | 100,52 (-0,38) | 96,54 (-0,38) | 95,67 (-0,38) |
| Hannover | 97,13 (-0,51) | 95,22 (-0,51) | 95,34 (-0,51) |
| Kaiserslautern | 102,23 (-0,59) | 93,42 (-0,59) | 92,31 (-0,59) |
| Karlsruhe | 110,80 (-0,20) | 99,93 (-0,20) | 98,19 (-0,20) |
| Kassel | 119,64 (-0,12) | 119,58 (-0,12) | 117,92 (-0,12) |
| Kiel | 116,04 (-0,01) | 101,88 (-0,01) | 100,69 (-0,01) |
| Koblenz | 103,15 (-0,56) | 96,74 (-0,56) | 95,93 (-0,56) |
| Köln | 107,59 (-0,28) | 96,92 (-0,28) | 95,56 (-0,28) |
| Landshut | 116,47 (±0,00) | 105,73 (±0,00) | 103,66 (±0,00) |
| Leipzig | 105,90 (+0,08) | 98,21 (-1,42) | 97,24 (-1,07) |
| Magdeburg | 102,15 (-0,17) | 96,44 (-0,17) | 95,25 (-0,17) |
| Mainz | 103,52 (-0,39) | 95,67 (-0,39) | 94,76 (-0,39) |
| München | 114,01 (+0,36) | 103,28 (+0,36) | 101,63 (+0,36) |
| Neunkirchen | 100,62 (-1,79) | 98,52 (-1,07) | 98,20 (-1,07) |
| Nürnberg | 106,89 (+0,58) | 99,03 (+0,58) | 97,47 (+0,58) |
| Oldenburg | 104,19 (-0,75) | 97,79 (-0,75) | 96,83 (-0,75) |
| Passau | 112,57 (-0,09) | 103,40 (-0,09) | 101,77 (-0,09) |
| Potsdam | 98,97 (-0,29) | 92,06 (-0,29) | 90,47 (-0,29) |
| Regensburg | 117,62 (-0,07) | 106,52 (-0,07) | 104,29 (-0,07) |
| Rostock | 98,79 (-0,51) | 94,99 (-0,51) | 94,03 (-0,51) |
| Saarbrücken | 100,44 (-1,79) | 98,87 (-0,99) | 98,57 (-0,99) |
| Schwerin | 115,42 (-0,27) | 101,26 (-0,27) | 100,07 (-0,27) |
| Straubing | 109,50 (+0,20) | 101,63 (+0,20) | 100,40 (+0,20) |
| Stuttgart | 112,03 (-0,49) | 99,58 (-0,49) | 97,95 (-0,49) |
| Trier | 103,14 (-0,40) | 97,82 (-0,37) | 97,27 (-0,37) |
| Ulm | 105,76 (-0,81) | 97,56 (-0,81) | 96,48 (-0,81) |
| Wiesbaden | 103,37 (-0,10) | 97,19 (-0,10) | 96,73 (-0,10) |
| Würzburg | 121,51 (-0,33) | 105,45 (-0,33) | 102,33 (-0,33) |
| Durchschnitt | 108,50 (-0,43) | 100,53 (-0,44) | 99,21 (-0,42) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend