logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 99,37 (+0,05) 93,89 (+0,05) 92,26 (+0,05)
Bielefeld 111,90 (+0,32) 111,90 (+0,32) 110,23 (+0,32)
Bochum 99,91 (+0,13) 90,53 (+0,13) 89,52 (+0,13)
Bonn 139,98 (+0,29) 102,38 (+0,29) 95,70 (+0,29)
Cottbus 98,89 (-0,06) 94,62 (-0,06) 93,95 (-0,07)
Dortmund 100,07 (+0,10) 90,55 (+0,10) 89,45 (+0,10)
Düsseldorf 95,30 (+0,22) 88,38 (+0,22) 87,64 (+0,22)
Erfurt 99,45 (-0,01) 95,88 (-0,01) 95,28 (-0,01)
Frankfurt 96,63 (-0,08) 91,39 (-0,08) 90,64 (-0,08)
Freiburg 108,10 (+0,07) 94,63 (+0,07) 92,44 (+0,07)
Göttingen 111,81 (+0,24) 111,81 (+0,24) 110,15 (+0,24)
Halle 100,55 (-0,01) 96,60 (±0,00) 95,28 (-0,01)
Hamburg 93,23 (-0,50) 88,61 (-1,03) 87,74 (-1,03)
Hannover 102,77 (+0,80) 100,86 (+0,80) 100,98 (+0,80)
Kaiserslautern 98,31 (±0,00) 89,49 (±0,00) 88,38 (±0,00)
Karlsruhe 102,57 (+0,05) 91,80 (+0,05) 90,63 (+0,05)
Kassel 111,84 (+0,26) 111,84 (+0,26) 110,17 (+0,26)
Kiel 106,62 (+0,26) 92,46 (+0,26) 91,27 (+0,26)
Koblenz 96,29 (-0,13) 90,20 (-0,13) 89,33 (-0,13)
Köln 101,72 (+0,24) 91,05 (+0,24) 89,69 (+0,24)
Landshut 107,78 (+0,24) 97,04 (+0,24) 94,97 (+0,24)
Leipzig 103,72 (+0,03) 97,52 (+0,03) 96,20 (+0,03)
Magdeburg 100,01 (+0,26) 95,49 (+0,26) 94,30 (+0,26)
Mainz 97,56 (+0,08) 91,03 (+0,08) 89,92 (+0,08)
München 107,13 (+0,41) 96,40 (+0,41) 94,75 (+0,41)
Neunkirchen 98,83 (±0,00) 93,93 (+0,36) 93,60 (+0,36)
Nürnberg 97,79 (+0,63) 89,94 (+0,63) 88,38 (+0,63)
Oldenburg 106,53 (+5,52) 92,37 (-0,03) 91,18 (-0,19)
Passau 105,26 (+0,56) 96,10 (+0,56) 94,47 (+0,56)
Potsdam 101,38 (+0,06) 95,48 (+0,06) 94,30 (+0,06)
Regensburg 108,53 (+0,26) 97,43 (+0,26) 95,20 (+0,26)
Rostock 100,20 (+0,13) 96,39 (+0,13) 95,44 (+0,13)
Saarbrücken 98,65 (±0,00) 93,65 (+0,08) 93,36 (+0,08)
Schwerin 106,17 (+0,17) 92,01 (+0,17) 90,82 (+0,17)
Straubing 102,41 (+0,08) 94,54 (+0,08) 93,31 (+0,08)
Stuttgart 105,27 (+0,83) 92,81 (+0,83) 91,19 (+0,83)
Trier 96,78 (+0,10) 91,33 (+0,10) 90,78 (+0,10)
Ulm 100,46 (+0,53) 92,26 (+0,53) 91,18 (+0,53)
Wiesbaden 96,50 (+0,16) 90,99 (+0,16) 90,42 (+0,16)
Würzburg 112,43 (+0,17) 96,38 (+0,17) 93,26 (+0,17)
Durchschnitt 103,22 (+0,31) 95,05 (+0,17) 93,69 (+0,17)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 100,14 (+0,05) 94,66 (+0,05) 93,02 (+0,05)
Bielefeld 113,09 (+0,32) 113,09 (+0,32) 111,42 (+0,32)
Bochum 100,99 (+0,12) 91,82 (+0,12) 91,21 (+0,12)
Bonn 142,95 (+0,29) 105,36 (+0,29) 98,67 (+0,29)
Cottbus 101,27 (-0,06) 97,00 (-0,06) 96,33 (-0,06)
Dortmund 101,20 (+0,04) 91,84 (+0,04) 91,08 (+0,04)
Düsseldorf 97,92 (+0,22) 91,00 (+0,22) 90,26 (+0,22)
Erfurt 101,83 (-0,01) 98,26 (-0,01) 97,66 (-0,01)
Frankfurt 99,48 (-0,08) 94,24 (-0,08) 93,50 (-0,08)
Freiburg 110,74 (+0,07) 97,27 (+0,07) 95,08 (+0,07)
Göttingen 113,00 (+0,24) 113,00 (+0,24) 111,34 (+0,24)
Halle 102,50 (-0,01) 98,55 (-0,01) 97,24 (±0,00)
Hamburg 94,90 (-0,46) 90,28 (-0,98) 89,41 (-0,98)
Hannover 105,15 (+0,80) 103,24 (+0,80) 103,36 (+0,80)
Kaiserslautern 99,85 (±0,00) 91,04 (±0,00) 89,93 (±0,00)
Karlsruhe 104,93 (+0,05) 94,16 (+0,05) 93,00 (+0,05)
Kassel 113,03 (+0,26) 113,03 (+0,26) 111,36 (+0,26)
Kiel 109,00 (+0,26) 94,84 (+0,26) 93,65 (+0,26)
Koblenz 98,92 (-0,13) 92,83 (-0,13) 91,97 (-0,13)
Köln 104,40 (+0,24) 93,73 (+0,24) 92,37 (+0,24)
Landshut 110,42 (+0,24) 99,68 (+0,24) 97,61 (+0,24)
Leipzig 105,47 (+0,03) 99,27 (+0,03) 97,95 (+0,03)
Magdeburg 102,39 (+0,26) 97,87 (+0,26) 96,68 (+0,26)
Mainz 99,27 (+0,08) 92,75 (+0,08) 91,63 (+0,08)
München 109,61 (+0,41) 98,88 (+0,41) 97,23 (+0,41)
Neunkirchen 100,02 (±0,00) 95,66 (+0,36) 95,33 (+0,36)
Nürnberg 101,25 (+0,63) 93,39 (+0,63) 91,83 (+0,63)
Oldenburg 108,91 (+5,93) 94,75 (+0,39) 93,56 (+0,23)
Passau 107,85 (+0,56) 98,69 (+0,56) 97,06 (+0,56)
Potsdam 103,49 (+0,06) 97,60 (+0,06) 96,41 (+0,06)
Regensburg 111,21 (+0,26) 100,10 (+0,26) 97,88 (+0,26)
Rostock 102,58 (+0,13) 98,77 (+0,13) 97,82 (+0,13)
Saarbrücken 99,84 (±0,00) 95,44 (+0,08) 95,14 (+0,08)
Schwerin 108,55 (+0,17) 94,39 (+0,17) 93,20 (+0,17)
Straubing 104,94 (+0,08) 97,07 (+0,08) 95,84 (+0,08)
Stuttgart 107,82 (+0,83) 95,37 (+0,83) 93,74 (+0,83)
Trier 100,10 (+0,10) 94,56 (+0,10) 94,01 (+0,10)
Ulm 102,55 (+0,53) 94,34 (+0,53) 93,26 (+0,53)
Wiesbaden 99,91 (+0,16) 94,40 (+0,16) 93,83 (+0,16)
Würzburg 115,26 (+0,17) 99,20 (+0,17) 96,09 (+0,17)
Durchschnitt 105,42 (+0,32) 97,28 (+0,18) 95,95 (+0,18)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben