logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,16 (-0,53) 96,67 (-0,52) 95,04 (-0,52)
Bielefeld 117,44 (-0,81) 117,44 (-0,81) 115,78 (-0,81)
Bochum 102,91 (-2,84) 93,53 (-2,84) 92,52 (-2,84)
Bonn 141,91 (-2,76) 104,32 (-2,77) 97,63 (-2,76)
Cottbus 100,16 (-0,49) 95,89 (-0,49) 95,22 (-0,49)
Dortmund 103,15 (-2,80) 93,63 (-2,80) 92,53 (-2,80)
Düsseldorf 97,86 (-0,70) 90,93 (-0,70) 90,19 (-0,70)
Erfurt 103,77 (-0,42) 100,20 (-0,42) 99,60 (-0,42)
Frankfurt 98,88 (-0,72) 93,64 (-0,72) 92,90 (-0,72)
Freiburg 112,08 (+0,62) 98,61 (+0,62) 96,42 (+0,62)
Göttingen 117,50 (-0,75) 117,50 (-0,75) 115,84 (-0,75)
Halle 105,31 (-0,52) 101,36 (-0,52) 100,05 (-0,52)
Hamburg 98,35 (-1,00) 93,73 (-1,52) 92,87 (-1,52)
Hannover 107,22 (-1,06) 105,32 (-1,06) 105,43 (-1,06)
Kaiserslautern 99,73 (-0,24) 90,92 (-0,24) 89,81 (-0,24)
Karlsruhe 105,91 (+0,41) 95,14 (+0,41) 93,97 (+0,41)
Kassel 117,44 (-0,81) 117,44 (-0,81) 115,78 (-0,81)
Kiel 105,22 (-3,06) 91,06 (-3,06) 89,87 (-3,06)
Koblenz 98,01 (-0,96) 92,10 (-0,96) 91,26 (-0,96)
Köln 107,93 (-0,54) 99,60 (-0,54) 98,54 (-0,54)
Landshut 111,66 (+0,43) 100,92 (+0,43) 98,85 (+0,43)
Leipzig 107,11 (-0,35) 100,92 (-0,35) 99,60 (-0,35)
Magdeburg 104,26 (+0,16) 99,73 (+0,16) 98,54 (+0,16)
Mainz 98,77 (-0,30) 92,25 (-0,30) 91,13 (-0,31)
München 107,35 (-0,03) 96,62 (-0,04) 94,96 (-0,03)
Neunkirchen 98,83 (±0,00) 94,26 (-0,50) 93,93 (-0,50)
Nürnberg 102,27 (-0,37) 94,47 (-0,37) 92,93 (-0,37)
Oldenburg 105,28 (+1,52) 91,12 (-4,02) 89,93 (-4,18)
Passau 108,11 (+0,09) 98,95 (+0,09) 97,32 (+0,09)
Potsdam 105,78 (-1,06) 99,88 (-1,06) 98,70 (-1,06)
Regensburg 113,11 (+0,62) 102,01 (+0,62) 99,78 (+0,62)
Rostock 105,26 (-1,12) 101,45 (-1,12) 100,50 (-1,12)
Saarbrücken 98,65 (±0,00) 94,36 (-0,52) 94,06 (-0,52)
Schwerin 104,86 (-3,06) 90,70 (-3,06) 89,51 (-3,06)
Straubing 104,73 (-0,30) 96,86 (-0,30) 95,63 (-0,30)
Stuttgart 108,21 (+0,64) 95,76 (+0,64) 94,13 (+0,64)
Trier 97,55 (-2,53) 92,13 (-2,44) 91,58 (-2,44)
Ulm 102,52 (+0,28) 94,32 (+0,28) 93,24 (+0,29)
Wiesbaden 97,34 (-0,39) 91,83 (-0,39) 91,26 (-0,39)
Würzburg 117,13 (+0,64) 101,08 (+0,64) 97,96 (+0,64)
Durchschnitt 106,04 (-0,63) 97,97 (-0,80) 96,62 (-0,81)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,93 (-0,52) 97,44 (-0,52) 95,81 (-0,52)
Bielefeld 118,63 (-0,81) 118,63 (-0,81) 116,97 (-0,81)
Bochum 103,58 (-3,49) 94,42 (-3,50) 93,81 (-3,50)
Bonn 144,89 (-2,77) 107,29 (-2,77) 100,61 (-2,76)
Cottbus 102,54 (-0,49) 98,27 (-0,49) 97,60 (-0,49)
Dortmund 103,97 (-3,37) 94,62 (-3,37) 93,85 (-3,37)
Düsseldorf 100,48 (-0,70) 93,55 (-0,70) 92,81 (-0,70)
Erfurt 106,15 (-0,42) 102,58 (-0,42) 101,98 (-0,42)
Frankfurt 101,74 (-0,72) 96,50 (-0,72) 95,75 (-0,72)
Freiburg 114,72 (+0,62) 101,25 (+0,62) 99,06 (+0,62)
Göttingen 118,69 (-0,75) 118,69 (-0,75) 117,03 (-0,75)
Halle 107,26 (-0,52) 103,31 (-0,52) 102,00 (-0,52)
Hamburg 100,03 (-0,95) 95,40 (-1,47) 94,54 (-1,47)
Hannover 109,60 (-1,06) 107,70 (-1,06) 107,81 (-1,06)
Kaiserslautern 101,28 (-0,24) 92,46 (-0,24) 91,36 (-0,24)
Karlsruhe 108,27 (+0,41) 97,50 (+0,40) 96,34 (+0,41)
Kassel 118,63 (-0,81) 118,63 (-0,81) 116,97 (-0,81)
Kiel 107,60 (-3,06) 93,44 (-3,06) 92,25 (-3,06)
Koblenz 100,65 (-0,96) 94,74 (-0,96) 93,91 (-0,96)
Köln 110,41 (-0,54) 102,08 (-0,54) 101,01 (-0,54)
Landshut 114,30 (+0,43) 103,56 (+0,43) 101,49 (+0,43)
Leipzig 108,86 (-0,35) 102,66 (-0,35) 101,34 (-0,35)
Magdeburg 106,64 (+0,16) 102,11 (+0,16) 100,92 (+0,16)
Mainz 100,48 (-0,30) 93,96 (-0,30) 92,84 (-0,30)
München 109,83 (-0,03) 99,10 (-0,03) 97,44 (-0,03)
Neunkirchen 100,02 (±0,00) 95,98 (-0,50) 95,66 (-0,50)
Nürnberg 105,72 (-0,37) 97,93 (-0,37) 96,38 (-0,37)
Oldenburg 107,66 (+1,94) 93,50 (-3,61) 92,31 (-3,77)
Passau 110,70 (+0,09) 101,53 (+0,09) 99,91 (+0,09)
Potsdam 107,89 (-1,06) 102,00 (-1,06) 100,81 (-1,06)
Regensburg 115,79 (+0,62) 104,68 (+0,62) 102,46 (+0,62)
Rostock 107,64 (-1,12) 103,83 (-1,12) 102,88 (-1,12)
Saarbrücken 99,84 (±0,00) 96,15 (-0,52) 95,85 (-0,52)
Schwerin 107,24 (-3,06) 93,08 (-3,06) 91,89 (-3,06)
Straubing 107,26 (-0,30) 99,39 (-0,30) 98,16 (-0,30)
Stuttgart 110,77 (+0,64) 98,31 (+0,64) 96,69 (+0,64)
Trier 100,86 (-2,53) 95,36 (-2,44) 94,81 (-2,44)
Ulm 104,61 (+0,29) 96,41 (+0,29) 95,33 (+0,29)
Wiesbaden 100,75 (-0,39) 95,24 (-0,39) 94,67 (-0,39)
Würzburg 119,96 (+0,64) 103,91 (+0,64) 100,79 (+0,64)
Durchschnitt 108,22 (-0,65) 100,18 (-0,82) 98,85 (-0,83)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben