logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 101,13 (+0,59) 95,63 (+0,61) 93,99 (+0,64)
Bielefeld 115,06 (+4,21) 115,06 (+4,21) 113,40 (+4,21)
Bochum 102,88 (+1,29) 93,50 (+1,29) 92,49 (+1,29)
Bonn 143,56 (+1,39) 105,97 (+1,39) 99,28 (+1,39)
Cottbus 103,49 (-1,16) 99,92 (-1,15) 99,33 (-1,16)
Dortmund 103,00 (+1,18) 93,48 (+1,18) 92,38 (+1,18)
Düsseldorf 98,37 (+1,73) 91,45 (+1,73) 90,71 (+1,73)
Erfurt 101,33 (+2,90) 97,76 (+2,90) 97,16 (+2,90)
Frankfurt 99,59 (+2,55) 94,35 (+2,55) 93,60 (+2,55)
Freiburg 111,06 (+1,24) 97,58 (+1,24) 95,39 (+1,24)
Göttingen 115,17 (+4,32) 115,17 (+4,32) 113,50 (+4,32)
Halle 106,00 (+0,18) 101,61 (+0,18) 100,94 (+0,18)
Hamburg 94,16 (+1,73) 90,17 (+1,73) 89,31 (+1,73)
Hannover 105,58 (-0,01) 103,67 (-0,01) 103,79 (-0,01)
Kaiserslautern 96,88 (-0,59) 88,06 (-0,59) 86,95 (-0,59)
Karlsruhe 105,26 (+0,78) 94,38 (+0,78) 92,64 (+0,78)
Kassel 115,17 (+4,32) 115,17 (+4,32) 113,50 (+4,32)
Kiel 109,22 (+3,21) 95,06 (+3,21) 93,87 (+3,21)
Koblenz 98,87 (+0,72) 92,78 (+0,72) 91,91 (+0,72)
Köln 104,93 (+1,36) 94,26 (+1,36) 92,90 (+1,36)
Landshut 109,45 (+1,26) 98,71 (+1,26) 96,64 (+1,26)
Leipzig 109,12 (+0,16) 101,44 (+0,16) 100,47 (+0,15)
Magdeburg 102,50 (+2,04) 97,97 (+2,04) 96,78 (+2,04)
Mainz 98,79 (+1,75) 92,27 (+1,75) 91,16 (+1,75)
München 109,33 (+2,57) 98,61 (+2,57) 96,95 (+2,57)
Neunkirchen 97,05 (±0,00) 93,95 (+1,11) 93,62 (+1,11)
Nürnberg 104,83 (+3,51) 96,97 (+3,51) 95,41 (+3,51)
Oldenburg 97,81 (+0,96) 91,42 (+0,96) 90,45 (+0,96)
Passau 106,03 (+0,95) 96,87 (+0,95) 95,24 (+0,95)
Potsdam 103,40 (-1,96) 97,50 (-0,94) 96,32 (-0,53)
Regensburg 110,30 (+1,24) 99,20 (+1,24) 96,97 (+1,24)
Rostock 103,03 (-0,66) 99,22 (-0,66) 98,27 (-0,66)
Saarbrücken 96,87 (±0,00) 94,26 (+1,30) 93,96 (+1,30)
Schwerin 108,61 (+2,96) 94,45 (+2,96) 93,26 (+2,96)
Straubing 103,05 (+0,62) 95,18 (+0,62) 93,95 (+0,62)
Stuttgart 108,70 (+1,21) 96,25 (+1,21) 94,62 (+1,21)
Trier 99,73 (+3,42) 94,28 (+3,37) 93,73 (+3,37)
Ulm 103,32 (+0,75) 95,12 (+0,75) 94,04 (+0,75)
Wiesbaden 100,32 (+2,09) 94,81 (+2,09) 94,24 (+2,09)
Würzburg 114,42 (+1,36) 98,37 (+1,36) 95,25 (+1,36)
Durchschnitt 105,43 (+1,40) 97,55 (+1,49) 96,21 (+1,50)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 101,90 (+0,63) 96,40 (+0,65) 94,76 (+0,68)
Bielefeld 116,25 (+4,21) 116,25 (+4,21) 114,59 (+4,21)
Bochum 104,32 (+0,85) 95,15 (+0,85) 94,55 (+0,85)
Bonn 146,53 (+1,39) 108,94 (+1,39) 102,25 (+1,39)
Cottbus 105,87 (-1,16) 102,30 (-1,16) 101,71 (-1,16)
Dortmund 104,49 (+0,75) 95,14 (+0,75) 94,37 (+0,75)
Düsseldorf 100,99 (+1,73) 94,07 (+1,73) 93,33 (+1,73)
Erfurt 103,71 (+2,90) 100,14 (+2,90) 99,54 (+2,90)
Frankfurt 102,45 (+2,55) 97,21 (+2,55) 96,46 (+2,55)
Freiburg 113,69 (+1,24) 100,22 (+1,24) 98,03 (+1,24)
Göttingen 116,36 (+4,32) 116,36 (+4,32) 114,69 (+4,32)
Halle 108,33 (+0,18) 103,93 (+0,18) 103,26 (+0,18)
Hamburg 95,78 (+1,73) 91,79 (+1,73) 90,93 (+1,73)
Hannover 107,96 (-0,01) 106,05 (-0,01) 106,17 (-0,01)
Kaiserslautern 98,43 (-0,59) 89,61 (-0,59) 88,50 (-0,59)
Karlsruhe 107,62 (+0,78) 96,75 (+0,78) 95,01 (+0,78)
Kassel 116,36 (+4,32) 116,36 (+4,32) 114,69 (+4,32)
Kiel 111,60 (+3,21) 97,44 (+3,21) 96,25 (+3,21)
Koblenz 101,50 (+0,71) 95,40 (+0,70) 94,53 (+0,70)
Köln 107,61 (+1,36) 96,94 (+1,36) 95,58 (+1,36)
Landshut 112,10 (+1,26) 101,35 (+1,26) 99,29 (+1,26)
Leipzig 110,97 (+0,16) 103,28 (+0,16) 102,31 (+0,15)
Magdeburg 104,88 (+2,04) 100,35 (+2,04) 99,16 (+2,04)
Mainz 100,51 (+1,75) 93,99 (+1,75) 92,87 (+1,75)
München 111,81 (+2,57) 101,09 (+2,57) 99,43 (+2,57)
Neunkirchen 98,24 (±0,00) 95,68 (+1,11) 95,35 (+1,11)
Nürnberg 108,28 (+3,51) 100,42 (+3,51) 98,87 (+3,51)
Oldenburg 99,61 (+0,96) 93,21 (+0,96) 92,25 (+0,96)
Passau 108,62 (+0,95) 99,46 (+0,95) 97,83 (+0,95)
Potsdam 105,51 (-2,15) 99,61 (-1,14) 98,43 (-0,73)
Regensburg 112,98 (+1,24) 101,88 (+1,24) 99,65 (+1,24)
Rostock 105,41 (-0,66) 101,60 (-0,66) 100,65 (-0,66)
Saarbrücken 98,06 (±0,00) 96,05 (+1,30) 95,75 (+1,30)
Schwerin 110,99 (+2,96) 96,83 (+2,96) 95,64 (+2,96)
Straubing 105,58 (+0,62) 97,71 (+0,62) 96,47 (+0,62)
Stuttgart 111,26 (+1,21) 98,80 (+1,21) 97,18 (+1,21)
Trier 103,05 (+3,42) 97,51 (+3,37) 96,96 (+3,37)
Ulm 105,40 (+0,75) 97,20 (+0,75) 96,12 (+0,75)
Wiesbaden 103,73 (+2,09) 98,22 (+2,09) 97,65 (+2,09)
Würzburg 117,25 (+1,36) 101,19 (+1,36) 98,07 (+1,36)
Durchschnitt 107,65 (+1,38) 99,80 (+1,46) 98,48 (+1,47)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben