Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,53 (+0,21) | 94,05 (+0,21) | 92,42 (+0,21) |
| Bielefeld | 112,94 (+1,37) | 112,94 (+1,37) | 111,28 (+1,37) |
| Bochum | 99,18 (-0,59) | 89,80 (-0,59) | 88,79 (-0,59) |
| Bonn | 138,91 (-0,78) | 101,31 (-0,78) | 94,63 (-0,78) |
| Cottbus | 98,96 (+0,01) | 94,69 (+0,01) | 94,02 (+0,01) |
| Dortmund | 99,43 (-0,54) | 89,91 (-0,54) | 88,81 (-0,54) |
| Düsseldorf | 94,57 (-0,52) | 87,64 (-0,52) | 86,90 (-0,52) |
| Erfurt | 99,34 (-0,12) | 95,77 (-0,12) | 95,18 (-0,12) |
| Frankfurt | 96,22 (-0,49) | 90,98 (-0,49) | 90,23 (-0,49) |
| Freiburg | 108,21 (+0,18) | 94,74 (+0,18) | 92,55 (+0,18) |
| Göttingen | 112,94 (+1,37) | 112,94 (+1,37) | 111,28 (+1,37) |
| Halle | 100,38 (-0,18) | 96,42 (-0,18) | 95,11 (-0,18) |
| Hamburg | 93,47 (-0,27) | 88,84 (-0,79) | 87,98 (-0,79) |
| Hannover | 102,41 (+0,44) | 100,51 (+0,44) | 100,63 (+0,44) |
| Kaiserslautern | 97,47 (-0,83) | 88,66 (-0,83) | 87,55 (-0,83) |
| Karlsruhe | 102,44 (-0,07) | 91,67 (-0,08) | 90,51 (-0,07) |
| Kassel | 112,41 (+0,83) | 112,41 (+0,83) | 110,74 (+0,83) |
| Kiel | 106,30 (-0,06) | 92,14 (-0,06) | 90,95 (-0,06) |
| Koblenz | 96,32 (-0,09) | 90,23 (-0,09) | 89,37 (-0,09) |
| Köln | 100,83 (-0,65) | 90,16 (-0,65) | 88,80 (-0,65) |
| Landshut | 107,17 (-0,36) | 96,43 (-0,36) | 94,36 (-0,36) |
| Leipzig | 103,44 (-0,25) | 97,25 (-0,25) | 95,93 (-0,25) |
| Magdeburg | 99,02 (-0,73) | 94,50 (-0,73) | 93,31 (-0,73) |
| Mainz | 97,26 (-0,21) | 90,74 (-0,21) | 89,63 (-0,21) |
| München | 106,94 (+0,22) | 96,21 (+0,22) | 94,55 (+0,22) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 93,76 (+0,19) | 93,43 (+0,19) |
| Nürnberg | 100,22 (+3,06) | 92,37 (+3,06) | 90,81 (+3,06) |
| Oldenburg | 106,26 (+5,24) | 92,09 (-0,30) | 90,90 (-0,46) |
| Passau | 104,79 (+0,09) | 95,63 (+0,09) | 94,00 (+0,09) |
| Potsdam | 101,58 (+0,26) | 95,69 (+0,26) | 94,50 (+0,26) |
| Regensburg | 107,86 (-0,40) | 96,76 (-0,41) | 94,53 (-0,40) |
| Rostock | 100,51 (+0,44) | 96,70 (+0,44) | 95,75 (+0,44) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 93,49 (-0,08) | 93,19 (-0,08) |
| Schwerin | 105,90 (-0,11) | 91,74 (-0,11) | 90,55 (-0,11) |
| Straubing | 102,07 (-0,26) | 94,19 (-0,26) | 92,96 (-0,26) |
| Stuttgart | 105,08 (+0,64) | 92,62 (+0,64) | 91,00 (+0,64) |
| Trier | 96,60 (-0,09) | 91,17 (-0,06) | 90,62 (-0,06) |
| Ulm | 100,54 (+0,61) | 92,34 (+0,61) | 91,26 (+0,61) |
| Wiesbaden | 96,18 (-0,16) | 90,67 (-0,16) | 90,10 (-0,16) |
| Würzburg | 112,23 (-0,04) | 96,18 (-0,04) | 93,06 (-0,04) |
| Durchschnitt | 103,08 (+0,18) | 94,91 (+0,03) | 93,55 (+0,03) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,30 (+0,21) | 94,82 (+0,21) | 93,19 (+0,21) |
| Bielefeld | 114,13 (+1,37) | 114,13 (+1,37) | 112,47 (+1,37) |
| Bochum | 99,97 (-0,89) | 90,80 (-0,89) | 90,20 (-0,89) |
| Bonn | 141,88 (-0,78) | 104,29 (-0,78) | 97,60 (-0,78) |
| Cottbus | 101,34 (+0,01) | 97,07 (+0,01) | 96,40 (+0,01) |
| Dortmund | 100,30 (-0,86) | 90,94 (-0,86) | 90,17 (-0,86) |
| Düsseldorf | 97,18 (-0,52) | 90,26 (-0,52) | 89,52 (-0,52) |
| Erfurt | 101,72 (-0,12) | 98,15 (-0,12) | 97,56 (-0,12) |
| Frankfurt | 99,08 (-0,49) | 93,84 (-0,49) | 93,09 (-0,49) |
| Freiburg | 110,85 (+0,18) | 97,37 (+0,18) | 95,18 (+0,18) |
| Göttingen | 114,13 (+1,37) | 114,13 (+1,37) | 112,47 (+1,37) |
| Halle | 102,33 (-0,18) | 98,37 (-0,18) | 97,06 (-0,18) |
| Hamburg | 95,14 (-0,22) | 90,51 (-0,75) | 89,65 (-0,75) |
| Hannover | 104,79 (+0,44) | 102,89 (+0,44) | 103,01 (+0,44) |
| Kaiserslautern | 99,02 (-0,83) | 90,20 (-0,83) | 89,10 (-0,83) |
| Karlsruhe | 104,80 (-0,07) | 94,03 (-0,08) | 92,87 (-0,07) |
| Kassel | 113,60 (+0,83) | 113,60 (+0,83) | 111,93 (+0,83) |
| Kiel | 108,68 (-0,06) | 94,52 (-0,06) | 93,33 (-0,06) |
| Koblenz | 98,96 (-0,09) | 92,87 (-0,09) | 92,01 (-0,09) |
| Köln | 103,50 (-0,65) | 92,84 (-0,65) | 91,48 (-0,65) |
| Landshut | 109,82 (-0,36) | 99,08 (-0,36) | 97,01 (-0,36) |
| Leipzig | 105,19 (-0,25) | 98,99 (-0,25) | 97,67 (-0,25) |
| Magdeburg | 101,40 (-0,73) | 96,88 (-0,73) | 95,69 (-0,73) |
| Mainz | 98,98 (-0,21) | 92,46 (-0,21) | 91,34 (-0,21) |
| München | 109,42 (+0,22) | 98,69 (+0,22) | 97,04 (+0,22) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 95,49 (+0,19) | 95,16 (+0,19) |
| Nürnberg | 103,67 (+3,06) | 95,82 (+3,06) | 94,26 (+3,06) |
| Oldenburg | 108,64 (+5,66) | 94,47 (+0,11) | 93,28 (-0,05) |
| Passau | 107,38 (+0,09) | 98,22 (+0,09) | 96,59 (+0,09) |
| Potsdam | 103,69 (+0,26) | 97,80 (+0,26) | 96,62 (+0,26) |
| Regensburg | 110,54 (-0,41) | 99,44 (-0,40) | 97,21 (-0,41) |
| Rostock | 102,89 (+0,44) | 99,08 (+0,44) | 98,13 (+0,44) |
| Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 95,27 (-0,08) | 94,97 (-0,08) |
| Schwerin | 108,28 (-0,11) | 94,12 (-0,11) | 92,93 (-0,11) |
| Straubing | 104,60 (-0,26) | 96,72 (-0,26) | 95,49 (-0,26) |
| Stuttgart | 107,63 (+0,64) | 95,18 (+0,64) | 93,55 (+0,64) |
| Trier | 99,91 (-0,09) | 94,40 (-0,05) | 93,85 (-0,06) |
| Ulm | 102,63 (+0,61) | 94,42 (+0,61) | 93,34 (+0,61) |
| Wiesbaden | 99,59 (-0,16) | 94,08 (-0,16) | 93,51 (-0,16) |
| Würzburg | 115,06 (-0,04) | 99,00 (-0,04) | 95,88 (-0,04) |
| Durchschnitt | 105,27 (+0,18) | 97,13 (+0,03) | 95,79 (+0,02) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend