Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 97,18 (+0,04) | 91,49 (+0,04) | 90,26 (+0,04) |
Bielefeld | 113,05 (-0,23) | 113,05 (-0,23) | 111,38 (-0,23) |
Bochum | 99,52 (-0,18) | 91,27 (-0,18) | 90,23 (-0,18) |
Bonn | 92,21 (±0,00) | 86,26 (±0,00) | 86,26 (±0,00) |
Cottbus | 92,78 (-2,30) | 88,51 (-1,61) | 87,84 (-1,53) |
Dortmund | 99,10 (-0,20) | 91,30 (-0,20) | 90,23 (-0,20) |
Düsseldorf | 97,78 (-0,12) | 90,40 (-0,12) | 89,55 (-0,12) |
Erfurt | 91,68 (-0,53) | 88,11 (-0,53) | 87,51 (-0,53) |
Frankfurt | 95,08 (-0,03) | 89,13 (-0,03) | 88,91 (-0,03) |
Freiburg | 111,52 (-0,62) | 99,23 (-0,62) | 97,03 (-0,62) |
Göttingen | 112,66 (-0,62) | 112,66 (-0,62) | 110,99 (-0,62) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,40 (-0,20) | 88,39 (-0,20) | 87,55 (-0,20) |
Hannover | 94,09 (-0,41) | 88,50 (-0,41) | 90,52 (-0,41) |
Kaiserslautern | 98,31 (-0,59) | 89,49 (-0,59) | 88,38 (-0,59) |
Karlsruhe | 108,84 (-0,52) | 96,52 (-0,52) | 94,32 (-0,52) |
Kassel | 101,57 (-0,09) | 97,86 (-0,08) | 97,23 (-0,08) |
Kiel | 104,14 (-0,29) | 89,98 (-0,29) | 88,79 (-0,29) |
Koblenz | 97,00 (-0,25) | 91,67 (-0,25) | 91,10 (-0,25) |
Köln | 103,91 (-0,01) | 100,06 (-0,01) | 99,86 (-0,01) |
Landshut | 112,19 (-0,62) | 101,09 (-0,62) | 98,87 (-0,62) |
Magdeburg | 102,94 (+12,53) | 95,80 (+9,91) | 93,42 (+8,72) |
Mainz | 99,28 (-0,56) | 91,18 (-0,56) | 90,33 (-0,56) |
München | 111,92 (-0,61) | 100,90 (-0,61) | 98,71 (-0,61) |
Neunkirchen | 96,87 (-0,59) | 95,73 (-0,61) | 95,43 (-0,61) |
Nürnberg | 104,11 (-0,24) | 94,18 (-0,24) | 92,63 (-0,24) |
Oldenburg | 97,65 (-0,31) | 89,04 (-0,31) | 88,01 (-0,31) |
Potsdam | 93,36 (-0,12) | 86,89 (-0,12) | 85,42 (-0,12) |
Regensburg | 112,19 (-0,62) | 101,09 (-0,62) | 98,87 (-0,62) |
Rostock | 90,45 (-0,24) | 86,64 (-0,24) | 85,69 (-0,24) |
Saarbrücken | 97,46 (±0,00) | 96,22 (-0,12) | 95,92 (-0,12) |
Schwerin | 103,83 (-0,24) | 89,67 (-0,24) | 88,48 (-0,24) |
Straubing | 104,53 (-0,31) | 96,66 (-0,31) | 95,43 (-0,31) |
Stuttgart | 106,71 (-0,24) | 94,52 (-0,24) | 92,99 (-0,24) |
Trier | 99,07 (±0,00) | 93,70 (-0,10) | 93,56 (-0,10) |
Ulm | 101,18 (-0,46) | 92,98 (-0,46) | 91,90 (-0,46) |
Wiesbaden | 97,04 (-0,05) | 90,85 (-0,05) | 90,56 (-0,05) |
Würzburg | 112,75 (-0,62) | 100,14 (-0,62) | 97,02 (-0,62) |
BRD Gesamt | 101,41 (-0,01) | 94,12 (-0,07) | 93,03 (-0,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |