Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 100,93 (-1,20) | 95,29 (-0,97) | 94,11 (-1,15) |
Bielefeld | 119,45 (+0,53) | 119,45 (+0,53) | 117,79 (+0,53) |
Bochum | 112,80 (+6,86) | 102,75 (+5,05) | 100,94 (+4,29) |
Bonn | 122,26 (+2,08) | 104,31 (+3,38) | 101,19 (+3,81) |
Dortmund | 109,77 (+4,16) | 100,92 (+3,10) | 99,47 (+2,73) |
Düsseldorf | 115,26 (+3,80) | 106,30 (+2,31) | 104,83 (+1,77) |
Frankfurt | 101,75 (+2,15) | 96,10 (+2,39) | 94,96 (+1,53) |
Freiburg | 115,62 (+1,42) | 103,34 (+3,79) | 101,13 (+3,75) |
Göttingen | 119,98 (+1,06) | 119,98 (+1,06) | 118,31 (+1,06) |
Halle | 108,83 (±0,00) | 101,32 (±0,00) | 99,63 (±0,00) |
Hamburg | 100,08 (-1,10) | 96,06 (+0,00) | 95,23 (-0,04) |
Kaiserslautern | 101,88 (±0,00) | 93,06 (±0,00) | 91,95 (±0,00) |
Karlsruhe | 118,91 (-2,18) | 104,21 (+1,41) | 101,23 (+2,17) |
Kassel | 109,34 (-0,02) | 106,37 (-0,02) | 105,54 (-0,02) |
Kiel | 111,50 (+0,67) | 97,34 (+0,67) | 96,15 (+0,67) |
Koblenz | 100,10 (+0,08) | 95,28 (+0,08) | 94,71 (+0,08) |
Köln | 120,13 (+6,24) | 107,97 (+4,72) | 105,79 (+4,08) |
Landshut | 115,94 (+7,47) | 104,84 (+4,52) | 102,61 (+3,00) |
Mainz | 113,19 (±0,00) | 96,83 (±0,00) | 94,21 (±0,00) |
München | 115,43 (+7,14) | 104,43 (+4,28) | 102,25 (+2,82) |
Neunkirchen | 99,84 (±0,00) | 97,44 (+0,28) | 97,15 (+0,28) |
Nürnberg | 106,73 (+0,83) | 99,00 (+0,83) | 97,51 (+0,83) |
Oldenburg | 105,51 (+0,47) | 96,89 (+0,47) | 95,86 (+0,47) |
Potsdam | 99,38 (-0,94) | 93,48 (-1,04) | 92,26 (-0,99) |
Regensburg | 115,94 (+0,79) | 104,84 (+0,78) | 102,61 (+0,79) |
Rostock | 96,43 (+0,38) | 92,62 (+0,38) | 91,67 (+0,38) |
Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 97,61 (+0,45) | 97,31 (+0,45) |
Schwerin | 111,15 (+0,67) | 96,99 (+0,67) | 95,80 (+0,67) |
Straubing | 115,94 (+0,79) | 104,84 (+0,78) | 102,61 (+0,79) |
Stuttgart | 111,30 (+0,79) | 98,44 (+0,79) | 96,68 (+0,79) |
Trier | 104,41 (+3,17) | 99,06 (+3,40) | 98,38 (+2,98) |
Ulm | 104,66 (+0,42) | 96,46 (+0,42) | 95,38 (+0,42) |
Wiesbaden | 99,84 (-0,10) | 94,01 (-0,10) | 93,77 (-0,10) |
Würzburg | 118,07 (-6,51) | 104,49 (+0,92) | 101,82 (+2,26) |
BRD Gesamt | 109,48 (+1,17) | 100,95 (+1,33) | 99,44 (+1,21) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |