Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,17 (-1,31) | 92,59 (-1,14) | 91,43 (-1,34) |
Bielefeld | 115,67 (-0,09) | 115,67 (-0,09) | 114,00 (-0,09) |
Bochum | 101,67 (-1,09) | 93,43 (-1,09) | 92,38 (-1,09) |
Bonn | 95,75 (+0,32) | 89,80 (+0,32) | 89,80 (+0,32) |
Cottbus | 99,07 | 94,11 | 93,36 |
Dortmund | 101,41 (-1,13) | 93,61 (-1,13) | 92,54 (-1,13) |
Düsseldorf | 100,07 (-0,32) | 92,69 (-0,32) | 91,84 (-0,32) |
Erfurt | 96,06 (-5,39) | 91,30 (-4,20) | 89,45 (-2,95) |
Frankfurt | 94,43 (-1,31) | 88,48 (-1,31) | 88,26 (-1,31) |
Freiburg | 111,81 (-3,86) | 98,81 (+1,86) | 96,20 (+3,00) |
Göttingen | 115,67 (-0,09) | 115,67 (-0,09) | 114,00 (-0,09) |
Halle | 104,65 (-14,23) | 98,45 (-8,63) | 97,13 (-8,60) |
Hamburg | 94,60 (-4,03) | 90,59 (-3,07) | 89,75 (-3,12) |
Hannover | 96,27 | 90,68 | 92,70 |
Kaiserslautern | 98,91 (±0,00) | 90,08 (±0,00) | 88,97 (±0,00) |
Karlsruhe | 109,72 (+2,68) | 96,34 (+2,85) | 93,77 (+2,71) |
Kassel | 104,71 (-0,27) | 100,99 (-0,27) | 100,37 (-0,27) |
Kiel | 106,27 (-0,17) | 92,11 (-0,17) | 90,92 (-0,17) |
Koblenz | 98,84 (-0,86) | 93,51 (-0,86) | 92,94 (-0,86) |
Köln | 106,60 (±0,00) | 102,76 (±0,00) | 102,56 (±0,00) |
Landshut | 110,56 (+2,86) | 99,46 (+0,74) | 97,24 (-0,47) |
Leipzig | 104,25 (-8,48) | 98,06 (-5,74) | 96,74 (-5,49) |
Magdeburg | 92,33 | 87,81 | 86,62 |
Mainz | 99,39 (+0,04) | 91,29 (+0,04) | 90,43 (+0,04) |
München | 110,43 (+4,51) | 99,40 (+2,45) | 97,21 (+1,28) |
Neunkirchen | 96,87 (-13,35) | 96,87 (+3,02) | 96,57 (+5,34) |
Nürnberg | 104,22 (-0,67) | 96,43 (-0,67) | 94,88 (-0,67) |
Oldenburg | 99,78 (-3,21) | 91,16 (-3,21) | 90,13 (-3,21) |
Passau | 105,02 (+4,71) | 97,15 (+1,48) | 95,92 (+0,48) |
Potsdam | 96,39 (+0,38) | 91,63 (+0,65) | 90,92 (+0,84) |
Regensburg | 110,56 | 99,46 | 97,24 |
Rostock | 93,06 | 89,25 | 88,30 |
Saarbrücken | 96,87 (-0,37) | 96,87 (+3,50) | 96,57 (+3,98) |
Schwerin | 105,91 (-0,17) | 91,75 (-0,17) | 90,56 (-0,17) |
Straubing | 105,02 (+4,71) | 97,15 (+1,48) | 95,92 (+0,48) |
Stuttgart | 108,80 (-0,11) | 93,94 (-0,11) | 91,77 (-0,11) |
Trier | 97,98 (+0,68) | 93,05 (+1,70) | 92,91 (+1,56) |
Ulm | 102,22 (-0,55) | 93,50 (-0,55) | 92,26 (-0,55) |
Wiesbaden | 98,35 (+0,15) | 92,16 (+0,15) | 91,87 (+0,15) |
Würzburg | 112,31 (-2,05) | 97,94 (+0,82) | 94,83 (+1,49) |
Durchschnitt | 102,52 (-1,20) | 95,40 (-0,34) | 94,28 (-0,30) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 99,94 (-1,81) | 94,36 (-1,64) | 93,21 (-1,84) |
Bielefeld | 116,86 (-0,09) | 116,86 (-0,09) | 115,19 (-0,10) |
Bochum | 101,68 (-1,34) | 94,25 (-1,34) | 93,63 (-1,34) |
Bonn | 101,70 (+0,32) | 95,75 (+0,32) | 95,75 (+0,32) |
Cottbus | 101,45 | 96,49 | 95,74 |
Dortmund | 101,10 (-1,43) | 94,39 (-1,43) | 93,79 (-1,43) |
Düsseldorf | 103,98 (-0,32) | 96,60 (-0,32) | 95,75 (-0,32) |
Erfurt | 98,44 (-5,39) | 93,68 (-4,20) | 91,83 (-2,95) |
Frankfurt | 99,52 (-1,31) | 93,56 (-1,31) | 93,34 (-1,31) |
Freiburg | 114,56 (-4,08) | 101,56 (+1,63) | 98,95 (+2,77) |
Göttingen | 116,86 (-0,09) | 116,86 (-0,09) | 115,19 (-0,10) |
Halle | 106,55 (-14,11) | 100,36 (-8,51) | 99,04 (-8,48) |
Hamburg | 96,19 (-4,07) | 92,18 (-3,11) | 91,34 (-3,16) |
Hannover | 98,65 | 93,06 | 95,08 |
Kaiserslautern | 100,45 (±0,00) | 91,63 (±0,00) | 90,52 (±0,00) |
Karlsruhe | 112,26 (+2,97) | 98,88 (+3,13) | 96,31 (+2,99) |
Kassel | 108,88 (-0,27) | 105,16 (-0,27) | 104,53 (-0,27) |
Kiel | 108,65 (-0,17) | 94,49 (-0,17) | 93,30 (-0,17) |
Koblenz | 101,53 (-0,86) | 96,20 (-0,86) | 95,63 (-0,86) |
Köln | 109,65 (±0,00) | 105,81 (±0,00) | 105,60 (±0,00) |
Landshut | 113,24 (+3,16) | 102,14 (+1,04) | 99,91 (-0,17) |
Leipzig | 106,00 (-8,12) | 99,80 (-5,38) | 98,48 (-5,13) |
Magdeburg | 94,71 | 90,19 | 89,00 |
Mainz | 101,05 (+0,04) | 92,95 (+0,04) | 92,10 (+0,04) |
München | 113,10 (+4,79) | 102,06 (+2,74) | 99,88 (+1,57) |
Neunkirchen | 98,06 (-13,70) | 98,65 (+3,25) | 98,35 (+5,57) |
Nürnberg | 107,67 (-0,67) | 99,88 (-0,67) | 98,33 (-0,67) |
Oldenburg | 101,74 (-3,21) | 93,12 (-3,21) | 92,09 (-3,21) |
Passau | 107,55 (+4,86) | 99,68 (+1,62) | 98,45 (+0,63) |
Potsdam | 98,29 (+0,44) | 93,53 (+0,71) | 92,82 (+0,90) |
Regensburg | 113,24 | 102,14 | 99,91 |
Rostock | 95,44 | 91,63 | 90,68 |
Saarbrücken | 98,06 (-0,37) | 98,65 (+4,09) | 98,35 (+4,57) |
Schwerin | 108,29 (-0,17) | 94,13 (-0,17) | 92,94 (-0,17) |
Straubing | 107,55 (+4,86) | 99,68 (+1,62) | 98,45 (+0,63) |
Stuttgart | 111,49 (-0,11) | 96,63 (-0,11) | 94,46 (-0,11) |
Trier | 102,88 (-0,36) | 97,71 (+0,41) | 97,57 (+0,27) |
Ulm | 104,24 (-0,55) | 95,53 (-0,55) | 94,28 (-0,55) |
Wiesbaden | 102,58 (+0,15) | 96,40 (+0,15) | 96,10 (+0,15) |
Würzburg | 115,06 (-2,13) | 100,69 (+0,75) | 97,58 (+1,41) |
Durchschnitt | 104,98 (-1,23) | 97,93 (-0,34) | 96,84 (-0,30) |
Trend: Preise fallend