Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 99,51 (-1,43) | 93,93 (-1,43) | 92,78 (-1,43) |
Bielefeld | 118,51 (-0,54) | 118,51 (-0,54) | 116,85 (-0,54) |
Bochum | 103,87 (-0,92) | 95,63 (-0,92) | 94,58 (-0,92) |
Bonn | 95,52 (-1,23) | 89,57 (-1,23) | 89,57 (-1,23) |
Cottbus | 99,07 (-0,48) | 94,11 (-0,48) | 93,36 (-0,48) |
Dortmund | 103,70 (-0,69) | 95,90 (-0,69) | 94,82 (-0,69) |
Düsseldorf | 100,43 (-1,52) | 93,05 (-1,52) | 92,20 (-1,52) |
Erfurt | 98,52 (-1,45) | 93,76 (-1,45) | 91,92 (-1,45) |
Frankfurt | 97,10 (-1,64) | 91,14 (-1,64) | 90,92 (-1,64) |
Freiburg | 110,64 (-0,82) | 98,36 (-0,82) | 96,15 (-0,82) |
Göttingen | 118,51 (-0,54) | 118,51 (-0,54) | 116,85 (-0,54) |
Halle | 114,24 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 101,09 (±0,00) |
Hamburg | 99,77 (-0,41) | 95,76 (-0,41) | 94,92 (-0,41) |
Hannover | 99,83 (-1,14) | 94,24 (-1,14) | 96,26 (-1,14) |
Kaiserslautern | 98,91 (+0,24) | 90,08 (+0,24) | 88,97 (+0,24) |
Karlsruhe | 108,10 (-0,64) | 95,77 (-0,64) | 93,58 (-0,65) |
Kassel | 105,92 (-2,73) | 102,20 (-2,73) | 101,58 (-2,73) |
Kiel | 110,46 (-1,27) | 96,30 (-1,27) | 95,11 (-1,27) |
Koblenz | 99,61 (-0,66) | 94,27 (-0,66) | 93,70 (-0,66) |
Köln | 105,28 (-1,00) | 101,43 (-1,00) | 101,23 (-1,00) |
Landshut | 111,40 (-0,82) | 100,29 (-0,82) | 98,07 (-0,82) |
Leipzig | 106,41 (-0,40) | 98,34 (-0,41) | 97,01 (-0,41) |
Magdeburg | 93,72 (-1,27) | 89,20 (-1,27) | 88,01 (-1,27) |
Mainz | 101,15 (-0,61) | 93,05 (-0,61) | 92,20 (-0,61) |
München | 111,25 (-0,88) | 100,19 (-0,82) | 97,99 (-0,82) |
Neunkirchen | 98,06 (-0,59) | 96,48 (-0,93) | 96,18 (-0,93) |
Nürnberg | 103,69 (-1,45) | 95,89 (-1,45) | 94,34 (-1,45) |
Oldenburg | 104,85 (-0,64) | 96,23 (-0,64) | 95,20 (-0,64) |
Passau | 104,49 (-0,59) | 96,62 (-0,59) | 95,38 (-0,59) |
Potsdam | 98,77 (±0,00) | 94,01 (±0,00) | 93,30 (±0,00) |
Regensburg | 111,40 (-0,82) | 100,29 (-0,82) | 98,07 (-0,82) |
Rostock | 96,62 (-1,14) | 92,81 (-1,14) | 91,86 (-1,14) |
Saarbrücken | 98,06 (-0,59) | 96,48 (-0,93) | 96,18 (-0,93) |
Schwerin | 110,10 (-1,27) | 95,94 (-1,27) | 94,75 (-1,27) |
Straubing | 104,49 (-0,59) | 96,62 (-0,59) | 95,38 (-0,59) |
Stuttgart | 105,40 (-0,82) | 93,22 (-0,82) | 91,68 (-0,82) |
Trier | 98,51 (-3,11) | 93,13 (-2,97) | 92,99 (-2,97) |
Ulm | 101,09 (-0,76) | 92,89 (-0,77) | 91,81 (-0,76) |
Wiesbaden | 99,31 (-0,95) | 93,12 (-0,95) | 92,83 (-0,94) |
Würzburg | 113,42 (-0,93) | 99,05 (-0,93) | 95,93 (-0,93) |
Durchschnitt | 103,99 (-0,93) | 96,72 (-0,94) | 95,64 (-0,94) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 101,28 (-1,43) | 95,70 (-1,43) | 94,55 (-1,43) |
Bielefeld | 119,70 (-0,54) | 119,70 (-0,54) | 118,04 (-0,54) |
Bochum | 103,89 (-0,74) | 96,46 (-0,74) | 95,85 (-0,74) |
Bonn | 101,47 (-1,23) | 95,52 (-1,23) | 95,52 (-1,23) |
Cottbus | 101,45 (-0,48) | 96,49 (-0,48) | 95,74 (-0,48) |
Dortmund | 103,43 (-0,40) | 96,73 (-0,40) | 96,12 (-0,40) |
Düsseldorf | 104,34 (-1,53) | 96,96 (-1,52) | 96,11 (-1,53) |
Erfurt | 100,90 (-1,45) | 96,14 (-1,45) | 94,30 (-1,45) |
Frankfurt | 102,18 (-1,64) | 96,22 (-1,64) | 96,01 (-1,64) |
Freiburg | 113,30 (-0,82) | 101,01 (-0,82) | 98,81 (-0,82) |
Göttingen | 119,70 (-0,54) | 119,70 (-0,54) | 118,04 (-0,54) |
Halle | 116,03 (±0,00) | 104,22 (±0,00) | 102,88 (±0,00) |
Hamburg | 101,36 (-0,41) | 97,35 (-0,41) | 96,51 (-0,41) |
Hannover | 102,21 (-1,14) | 96,62 (-1,14) | 98,64 (-1,14) |
Kaiserslautern | 100,45 (+0,24) | 91,63 (+0,24) | 90,52 (+0,24) |
Karlsruhe | 110,62 (-0,65) | 98,29 (-0,64) | 96,10 (-0,64) |
Kassel | 110,09 (-2,73) | 106,37 (-2,73) | 105,74 (-2,73) |
Kiel | 112,84 (-1,27) | 98,68 (-1,27) | 97,49 (-1,27) |
Koblenz | 102,30 (-0,66) | 96,96 (-0,66) | 96,39 (-0,66) |
Köln | 108,33 (-1,01) | 104,48 (-1,01) | 104,28 (-1,00) |
Landshut | 114,07 (-0,82) | 102,97 (-0,82) | 100,75 (-0,82) |
Leipzig | 108,00 (-0,41) | 99,94 (-0,41) | 98,61 (-0,41) |
Magdeburg | 96,10 (-1,27) | 91,58 (-1,27) | 90,39 (-1,27) |
Mainz | 102,82 (-0,61) | 94,72 (-0,61) | 93,87 (-0,61) |
München | 113,91 (-0,88) | 102,86 (-0,82) | 100,66 (-0,82) |
Neunkirchen | 99,25 (-0,59) | 98,26 (-0,93) | 97,97 (-0,93) |
Nürnberg | 107,14 (-1,45) | 99,34 (-1,45) | 97,79 (-1,45) |
Oldenburg | 106,81 (-0,64) | 98,19 (-0,64) | 97,16 (-0,64) |
Passau | 107,02 (-0,59) | 99,15 (-0,59) | 97,91 (-0,59) |
Potsdam | 100,67 (±0,00) | 95,91 (±0,00) | 95,20 (±0,00) |
Regensburg | 114,07 (-0,82) | 102,97 (-0,82) | 100,75 (-0,82) |
Rostock | 99,00 (-1,14) | 95,19 (-1,14) | 94,24 (-1,14) |
Saarbrücken | 99,25 (-0,59) | 98,26 (-0,93) | 97,97 (-0,93) |
Schwerin | 112,48 (-1,27) | 98,32 (-1,27) | 97,13 (-1,27) |
Straubing | 107,02 (-0,59) | 99,15 (-0,59) | 97,91 (-0,59) |
Stuttgart | 107,94 (-0,82) | 95,75 (-0,82) | 94,21 (-0,82) |
Trier | 103,42 (-3,11) | 97,79 (-2,97) | 97,65 (-2,97) |
Ulm | 103,17 (-0,77) | 94,97 (-0,76) | 93,89 (-0,77) |
Wiesbaden | 103,54 (-0,94) | 97,35 (-0,94) | 97,06 (-0,94) |
Würzburg | 116,17 (-0,93) | 101,80 (-0,93) | 98,68 (-0,93) |
Durchschnitt | 106,44 (-0,92) | 99,24 (-0,93) | 98,19 (-0,93) |
Trend: Preise fallend