Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,82 (+0,22) | 93,24 (+0,22) | 92,08 (+0,22) |
Bielefeld | 119,92 (+1,56) | 119,92 (+1,56) | 118,25 (+1,56) |
Bochum | 104,97 (+1,05) | 96,73 (+1,05) | 95,68 (+1,05) |
Bonn | 97,96 (+2,59) | 92,01 (+2,59) | 92,01 (+2,59) |
Cottbus | 100,14 (+0,95) | 95,18 (+0,95) | 94,43 (+0,95) |
Dortmund | 104,56 (+1,00) | 96,76 (+1,00) | 95,68 (+1,00) |
Düsseldorf | 102,42 (+1,37) | 95,04 (+1,37) | 94,19 (+1,37) |
Erfurt | 100,14 (+1,38) | 95,38 (+1,38) | 93,53 (+1,38) |
Frankfurt | 98,28 (+2,16) | 92,32 (+2,16) | 92,11 (+2,16) |
Freiburg | 113,13 (+1,17) | 100,84 (+1,17) | 98,64 (+1,17) |
Göttingen | 119,92 (+1,56) | 119,92 (+1,56) | 118,25 (+1,56) |
Halle | 109,48 (±0,00) | 97,68 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Hamburg | 97,15 (-0,59) | 93,14 (+0,48) | 92,31 (+0,40) |
Hannover | 99,90 (+1,42) | 94,31 (+1,42) | 96,33 (+1,42) |
Kaiserslautern | 101,88 (+2,38) | 93,06 (+2,38) | 91,95 (+2,38) |
Karlsruhe | 110,67 (+1,37) | 98,34 (+1,37) | 96,15 (+1,37) |
Kassel | 107,70 (+1,47) | 103,99 (+1,47) | 103,36 (+1,47) |
Kiel | 109,83 (+1,01) | 95,66 (+1,01) | 94,47 (+1,01) |
Koblenz | 101,97 (+2,50) | 96,64 (+2,50) | 96,06 (+2,50) |
Köln | 107,35 (+0,57) | 103,50 (+0,57) | 103,30 (+0,57) |
Landshut | 113,88 (+1,17) | 102,78 (+1,17) | 100,56 (+1,17) |
Leipzig | 104,06 (+0,14) | 96,00 (+0,14) | 94,67 (+0,14) |
Magdeburg | 95,46 (+1,08) | 90,94 (+1,08) | 89,75 (+1,08) |
Mainz | 102,50 (+1,88) | 94,40 (+1,88) | 93,54 (+1,88) |
München | 113,71 (+1,16) | 102,67 (+1,15) | 100,49 (+1,16) |
Neunkirchen | 99,25 (+1,19) | 99,98 (+1,29) | 99,68 (+1,29) |
Nürnberg | 106,34 (+0,74) | 98,55 (+0,74) | 97,00 (+0,74) |
Oldenburg | 102,75 (+1,70) | 94,13 (+1,70) | 93,10 (+1,70) |
Passau | 106,68 (+0,47) | 98,81 (+0,46) | 97,58 (+0,46) |
Potsdam | 95,20 (±0,00) | 90,44 (±0,00) | 89,73 (±0,00) |
Regensburg | 113,88 (+1,17) | 102,78 (+1,17) | 100,56 (+1,17) |
Rostock | 96,69 (+1,42) | 92,88 (+1,42) | 91,93 (+1,42) |
Saarbrücken | 99,25 (+1,19) | 99,98 (+1,29) | 99,68 (+1,29) |
Schwerin | 109,47 (+1,01) | 95,31 (+1,01) | 94,12 (+1,01) |
Straubing | 106,68 (+0,47) | 98,81 (+0,46) | 97,58 (+0,46) |
Stuttgart | 108,54 (+1,17) | 96,36 (+1,17) | 94,82 (+1,17) |
Trier | 101,18 (+1,12) | 96,42 (+1,18) | 96,28 (+1,18) |
Ulm | 103,70 (+0,96) | 95,50 (+0,96) | 94,42 (+0,96) |
Wiesbaden | 100,36 (+2,81) | 94,18 (+2,81) | 93,88 (+2,81) |
Würzburg | 115,76 (+1,20) | 101,39 (+1,20) | 98,27 (+1,20) |
Durchschnitt | 105,04 (+1,18) | 97,90 (+1,21) | 96,82 (+1,21) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,59 (+0,22) | 95,01 (+0,22) | 93,86 (+0,22) |
Bielefeld | 121,11 (+1,56) | 121,11 (+1,56) | 119,44 (+1,56) |
Bochum | 104,74 (+0,90) | 97,30 (+0,90) | 96,69 (+0,90) |
Bonn | 103,91 (+2,59) | 97,96 (+2,59) | 97,96 (+2,59) |
Cottbus | 102,52 (+0,95) | 97,56 (+0,95) | 96,81 (+0,95) |
Dortmund | 103,90 (+0,82) | 97,20 (+0,82) | 96,60 (+0,82) |
Düsseldorf | 106,33 (+1,37) | 98,95 (+1,37) | 98,10 (+1,37) |
Erfurt | 102,52 (+1,38) | 97,76 (+1,38) | 95,91 (+1,38) |
Frankfurt | 103,36 (+2,16) | 97,41 (+2,16) | 97,19 (+2,16) |
Freiburg | 115,79 (+1,17) | 103,50 (+1,17) | 101,29 (+1,17) |
Göttingen | 121,11 (+1,56) | 121,11 (+1,56) | 119,44 (+1,56) |
Halle | 111,27 (±0,00) | 99,46 (±0,00) | 98,12 (±0,00) |
Hamburg | 98,74 (-0,64) | 94,73 (+0,44) | 93,89 (+0,36) |
Hannover | 102,28 (+1,42) | 96,69 (+1,42) | 98,71 (+1,42) |
Kaiserslautern | 103,43 (+2,38) | 94,61 (+2,38) | 93,49 (+2,38) |
Karlsruhe | 113,18 (+1,37) | 100,86 (+1,37) | 98,67 (+1,37) |
Kassel | 111,87 (+1,47) | 108,15 (+1,47) | 107,53 (+1,47) |
Kiel | 112,21 (+1,01) | 98,04 (+1,01) | 96,85 (+1,01) |
Koblenz | 104,66 (+2,50) | 99,33 (+2,50) | 98,75 (+2,50) |
Köln | 110,40 (+0,57) | 106,55 (+0,57) | 106,35 (+0,57) |
Landshut | 116,56 (+1,17) | 105,46 (+1,17) | 103,23 (+1,17) |
Leipzig | 105,66 (+0,14) | 97,60 (+0,14) | 96,27 (+0,14) |
Magdeburg | 97,84 (+1,08) | 93,32 (+1,08) | 92,13 (+1,08) |
Mainz | 104,16 (+1,88) | 96,06 (+1,88) | 95,21 (+1,88) |
München | 116,38 (+1,16) | 105,33 (+1,15) | 103,16 (+1,16) |
Neunkirchen | 100,44 (+1,19) | 101,76 (+1,29) | 101,47 (+1,29) |
Nürnberg | 109,79 (+0,74) | 102,00 (+0,74) | 100,45 (+0,74) |
Oldenburg | 104,71 (+1,70) | 96,09 (+1,70) | 95,06 (+1,70) |
Passau | 109,21 (+0,46) | 101,34 (+0,46) | 100,11 (+0,46) |
Potsdam | 97,10 (±0,00) | 92,34 (±0,00) | 91,63 (±0,00) |
Regensburg | 116,56 (+1,17) | 105,46 (+1,17) | 103,23 (+1,17) |
Rostock | 99,07 (+1,42) | 95,26 (+1,42) | 94,31 (+1,42) |
Saarbrücken | 100,44 (+1,19) | 101,76 (+1,29) | 101,47 (+1,29) |
Schwerin | 111,85 (+1,01) | 97,69 (+1,01) | 96,50 (+1,01) |
Straubing | 109,21 (+0,46) | 101,34 (+0,46) | 100,11 (+0,46) |
Stuttgart | 111,08 (+1,17) | 98,90 (+1,17) | 97,36 (+1,17) |
Trier | 106,09 (+1,12) | 101,08 (+1,18) | 100,94 (+1,18) |
Ulm | 105,78 (+0,96) | 97,58 (+0,96) | 96,50 (+0,96) |
Wiesbaden | 104,59 (+2,81) | 98,41 (+2,81) | 98,12 (+2,81) |
Würzburg | 118,51 (+1,20) | 104,14 (+1,20) | 101,03 (+1,20) |
Durchschnitt | 107,47 (+1,17) | 100,40 (+1,20) | 99,35 (+1,20) |
Trend: Preise steigend