Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 99,06 (+0,15) | 93,45 (+0,12) | 92,28 (+0,10) |
Bielefeld | 119,92 (±0,00) | 119,92 (±0,00) | 118,25 (±0,00) |
Bochum | 105,01 (±0,00) | 96,76 (±0,00) | 95,72 (±0,00) |
Bonn | 99,21 (+2,44) | 93,26 (+2,44) | 93,26 (+2,44) |
Dortmund | 104,73 (±0,00) | 96,93 (±0,00) | 95,85 (±0,00) |
Düsseldorf | 102,99 (+0,44) | 95,61 (+0,44) | 94,75 (+0,44) |
Erfurt | 103,35 (+2,50) | 98,00 (+1,90) | 95,53 (+1,28) |
Frankfurt | 97,96 (+0,50) | 92,00 (+0,50) | 91,78 (+0,50) |
Freiburg | 112,91 (-0,75) | 99,44 (-1,94) | 97,25 (-1,92) |
Göttingen | 119,92 (±0,00) | 119,92 (±0,00) | 118,25 (±0,00) |
Halle | 109,48 (±0,00) | 97,68 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Hamburg | 99,66 (+2,30) | 94,57 (+1,22) | 93,82 (+1,30) |
Hannover | 100,66 (±0,00) | 95,07 (±0,00) | 97,09 (±0,00) |
Kaiserslautern | 100,81 (±0,00) | 91,99 (±0,00) | 90,88 (±0,00) |
Karlsruhe | 108,07 (-2,87) | 96,92 (-1,68) | 95,13 (-1,29) |
Kassel | 108,05 (+0,92) | 104,33 (+0,91) | 103,70 (+0,92) |
Kiel | 110,49 (±0,00) | 96,33 (±0,00) | 95,14 (±0,00) |
Koblenz | 101,87 (+0,25) | 96,54 (+0,26) | 95,97 (+0,25) |
Köln | 107,25 (+0,29) | 103,40 (+0,29) | 103,20 (+0,29) |
Landshut | 110,08 (-4,34) | 100,11 (-3,21) | 98,89 (-2,20) |
Leipzig | 104,14 (+0,25) | 96,08 (+1,24) | 94,75 (+1,01) |
Mainz | 102,32 (±0,00) | 94,22 (±0,00) | 93,37 (±0,00) |
München | 110,33 (-3,90) | 100,36 (-2,82) | 99,14 (-1,86) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 100,00 (-0,06) | 99,70 (-0,06) |
Nürnberg | 106,89 (±0,00) | 99,09 (±0,00) | 97,54 (±0,00) |
Oldenburg | 103,08 (±0,00) | 94,46 (±0,00) | 93,43 (±0,00) |
Passau | 106,95 (±0,00) | 99,08 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
Potsdam | 96,77 (+1,57) | 91,04 (+0,59) | 89,88 (+0,15) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 100,00 (-0,06) | 99,70 (-0,06) |
Schwerin | 110,14 (±0,00) | 95,97 (±0,00) | 94,78 (±0,00) |
Straubing | 106,95 (±0,00) | 99,08 (±0,00) | 97,85 (±0,00) |
Stuttgart | 109,08 (±0,00) | 96,89 (±0,00) | 95,35 (±0,00) |
Trier | 101,41 (+0,67) | 96,73 (+0,58) | 96,59 (+0,58) |
Ulm | 103,98 (±0,00) | 95,78 (±0,00) | 94,70 (±0,00) |
Wiesbaden | 100,09 (+0,77) | 93,90 (+0,77) | 93,61 (+0,77) |
Würzburg | 116,32 (±0,00) | 101,95 (±0,00) | 98,84 (±0,00) |
Durchschnitt | 105,48 (+0,03) | 98,25 (+0,04) | 97,23 (+0,07) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,82 (+0,14) | 95,21 (+0,11) | 94,04 (+0,09) |
Bielefeld | 121,11 (±0,00) | 121,11 (±0,00) | 119,44 (±0,00) |
Bochum | 104,48 (±0,00) | 97,05 (±0,00) | 96,44 (±0,00) |
Bonn | 105,16 (+2,44) | 99,21 (+2,44) | 99,21 (+2,44) |
Dortmund | 103,81 (±0,00) | 97,10 (±0,00) | 96,50 (±0,00) |
Düsseldorf | 106,90 (+0,44) | 99,52 (+0,44) | 98,66 (+0,44) |
Erfurt | 105,73 (+2,50) | 100,38 (+1,90) | 97,91 (+1,28) |
Frankfurt | 103,04 (+0,50) | 97,08 (+0,50) | 96,87 (+0,50) |
Freiburg | 115,55 (-0,77) | 102,08 (-1,96) | 99,89 (-1,94) |
Göttingen | 121,11 (±0,00) | 121,11 (±0,00) | 119,44 (±0,00) |
Halle | 111,27 (±0,00) | 99,46 (±0,00) | 98,12 (±0,00) |
Hamburg | 101,30 (+2,34) | 96,21 (+1,26) | 95,45 (+1,34) |
Hannover | 103,04 (±0,00) | 97,45 (±0,00) | 99,47 (±0,00) |
Kaiserslautern | 102,36 (±0,00) | 93,53 (±0,00) | 92,42 (±0,00) |
Karlsruhe | 110,43 (-3,02) | 99,29 (-1,84) | 97,49 (-1,44) |
Kassel | 112,21 (+0,91) | 108,49 (+0,92) | 107,87 (+0,91) |
Kiel | 112,87 (±0,00) | 98,71 (±0,00) | 97,52 (±0,00) |
Koblenz | 104,56 (+0,26) | 99,23 (+0,25) | 98,66 (+0,25) |
Köln | 110,30 (+0,29) | 106,45 (+0,30) | 106,25 (+0,29) |
Landshut | 112,56 (-4,54) | 102,59 (-3,41) | 101,37 (-2,40) |
Leipzig | 105,74 (+0,18) | 97,68 (+1,18) | 96,35 (+0,94) |
Mainz | 103,99 (±0,00) | 95,88 (±0,00) | 95,03 (±0,00) |
München | 112,81 (-4,09) | 102,84 (-3,01) | 101,62 (-2,05) |
Neunkirchen | 99,84 (±0,00) | 101,79 (-0,06) | 101,49 (-0,06) |
Nürnberg | 110,34 (±0,00) | 102,54 (±0,00) | 101,00 (±0,00) |
Oldenburg | 105,04 (±0,00) | 96,43 (±0,00) | 95,40 (±0,00) |
Passau | 109,48 (±0,00) | 101,61 (±0,00) | 100,38 (±0,00) |
Potsdam | 98,79 (+1,69) | 93,06 (+0,71) | 91,90 (+0,27) |
Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 101,79 (-0,06) | 101,49 (-0,06) |
Schwerin | 112,52 (±0,00) | 98,35 (±0,00) | 97,16 (±0,00) |
Straubing | 109,48 (±0,00) | 101,61 (±0,00) | 100,38 (±0,00) |
Stuttgart | 111,61 (±0,00) | 99,43 (±0,00) | 97,89 (±0,00) |
Trier | 106,32 (+0,67) | 101,39 (+0,58) | 101,25 (+0,58) |
Ulm | 106,07 (±0,00) | 97,86 (±0,00) | 96,78 (±0,00) |
Wiesbaden | 104,32 (+0,77) | 98,14 (+0,77) | 97,84 (+0,77) |
Würzburg | 119,07 (±0,00) | 104,71 (±0,00) | 101,59 (±0,00) |
Durchschnitt | 107,88 (+0,02) | 100,73 (+0,03) | 99,74 (+0,06) |
Trend: Preise steigend