Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,45 (+1,29) | 94,87 (+1,49) | 93,72 (+1,30) |
Bielefeld | 119,46 (-0,45) | 119,46 (-0,45) | 117,80 (-0,45) |
Bochum | 106,47 (+1,46) | 98,22 (+1,46) | 97,18 (+1,46) |
Bonn | 99,32 (+0,11) | 93,37 (+0,11) | 93,37 (+0,11) |
Cottbus | 103,23 | 98,27 | 97,52 |
Dortmund | 106,21 (+1,48) | 98,41 (+1,48) | 97,34 (+1,48) |
Düsseldorf | 103,88 (+0,89) | 96,50 (+0,89) | 95,64 (+0,89) |
Erfurt | 100,28 (-5,57) | 95,52 (-4,38) | 93,68 (-3,13) |
Frankfurt | 97,72 (-0,24) | 91,76 (-0,24) | 91,54 (-0,24) |
Freiburg | 113,17 (+1,01) | 100,88 (+3,38) | 98,67 (+3,34) |
Göttingen | 119,46 (-0,45) | 119,46 (-0,45) | 117,80 (-0,45) |
Halle | 109,48 (±0,00) | 97,68 (±0,00) | 96,33 (±0,00) |
Hamburg | 98,07 (-3,93) | 94,06 (-1,85) | 93,22 (-1,99) |
Hannover | 100,73 | 95,14 | 97,16 |
Kaiserslautern | 102,83 (+2,02) | 94,01 (+2,02) | 92,90 (+2,02) |
Karlsruhe | 110,85 (+4,91) | 98,53 (+3,74) | 96,34 (+3,20) |
Kassel | 108,14 (+0,09) | 104,42 (+0,09) | 103,79 (+0,09) |
Kiel | 110,42 (-0,07) | 96,26 (-0,07) | 95,07 (-0,07) |
Koblenz | 101,48 (-0,39) | 96,15 (-0,40) | 95,57 (-0,39) |
Köln | 107,73 (+0,48) | 103,88 (+0,48) | 103,68 (+0,48) |
Landshut | 113,92 (+6,02) | 102,82 (+4,31) | 100,59 (+2,80) |
Leipzig | 104,17 (-2,30) | 96,11 (-1,42) | 94,78 (-1,18) |
Magdeburg | 94,75 | 90,23 | 89,04 |
Mainz | 103,05 (+0,73) | 94,94 (+0,73) | 94,09 (+0,73) |
München | 113,76 (+5,48) | 102,74 (+3,86) | 100,54 (+2,37) |
Neunkirchen | 100,44 (-11,68) | 98,56 (+2,81) | 98,26 (+5,13) |
Nürnberg | 106,90 (+0,01) | 99,10 (+0,01) | 97,56 (+0,01) |
Oldenburg | 103,58 (-6,91) | 94,96 (-1,37) | 93,93 (-1,21) |
Passau | 107,24 (+7,87) | 99,37 (+4,64) | 98,13 (+3,65) |
Potsdam | 99,37 (+3,86) | 94,61 (+4,39) | 93,89 (+4,77) |
Regensburg | 113,92 | 102,82 | 100,59 |
Rostock | 97,52 | 93,71 | 92,76 |
Saarbrücken | 100,44 (+0,73) | 98,56 (+2,72) | 98,26 (+3,20) |
Schwerin | 110,06 (-0,07) | 95,90 (-0,07) | 94,71 (-0,07) |
Straubing | 107,24 (+7,87) | 99,37 (+4,64) | 98,13 (+3,65) |
Stuttgart | 108,58 (-0,50) | 96,39 (-0,50) | 94,85 (-0,50) |
Trier | 101,86 (+2,54) | 96,25 (+2,88) | 96,11 (+2,74) |
Ulm | 103,91 (-0,08) | 95,70 (-0,08) | 94,62 (-0,08) |
Wiesbaden | 100,66 (+0,57) | 94,47 (+0,57) | 94,18 (+0,57) |
Würzburg | 115,81 (-2,46) | 101,44 (+0,41) | 98,33 (+1,08) |
Durchschnitt | 105,66 (+0,41) | 98,37 (+1,02) | 97,29 (+1,01) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 102,22 (+0,79) | 96,65 (+0,98) | 95,49 (+0,79) |
Bielefeld | 120,65 (-0,45) | 120,65 (-0,45) | 118,99 (-0,45) |
Bochum | 106,52 (+2,03) | 99,08 (+2,03) | 98,47 (+2,03) |
Bonn | 105,27 (+0,11) | 99,32 (+0,11) | 99,32 (+0,11) |
Cottbus | 105,61 | 100,65 | 99,90 |
Dortmund | 105,94 (+2,13) | 99,24 (+2,13) | 98,63 (+2,13) |
Düsseldorf | 107,79 (+0,89) | 100,41 (+0,89) | 99,55 (+0,89) |
Erfurt | 102,66 (-5,57) | 97,90 (-4,38) | 96,06 (-3,13) |
Frankfurt | 102,80 (-0,24) | 96,84 (-0,24) | 96,63 (-0,24) |
Freiburg | 115,82 (+1,05) | 103,54 (+3,42) | 101,33 (+3,38) |
Göttingen | 120,65 (-0,45) | 120,65 (-0,45) | 118,99 (-0,45) |
Halle | 111,27 (±0,00) | 99,46 (±0,00) | 98,12 (±0,00) |
Hamburg | 99,66 (-4,02) | 95,65 (-1,93) | 94,81 (-2,08) |
Hannover | 103,11 | 97,52 | 99,54 |
Kaiserslautern | 104,38 (+2,02) | 95,56 (+2,02) | 94,45 (+2,02) |
Karlsruhe | 113,37 (+5,16) | 101,05 (+3,99) | 98,86 (+3,46) |
Kassel | 112,30 (+0,09) | 108,58 (+0,09) | 107,96 (+0,09) |
Kiel | 112,80 (-0,07) | 98,64 (-0,07) | 97,45 (-0,07) |
Koblenz | 104,17 (-0,40) | 98,83 (-0,39) | 98,26 (-0,39) |
Köln | 110,78 (+0,48) | 106,93 (+0,48) | 106,73 (+0,48) |
Landshut | 116,60 (+6,31) | 105,49 (+4,61) | 103,27 (+3,10) |
Leipzig | 105,77 (-2,08) | 97,71 (-1,21) | 96,38 (-0,97) |
Magdeburg | 97,13 | 92,61 | 91,42 |
Mainz | 104,71 (+0,73) | 96,61 (+0,73) | 95,76 (+0,73) |
München | 116,43 (+5,77) | 105,41 (+4,15) | 103,20 (+2,66) |
Neunkirchen | 101,63 (-12,04) | 100,35 (+3,04) | 100,05 (+5,37) |
Nürnberg | 110,35 (+0,01) | 102,56 (+0,01) | 101,01 (+0,01) |
Oldenburg | 105,54 (-7,33) | 96,93 (-1,79) | 95,90 (-1,63) |
Passau | 109,77 (+8,02) | 101,89 (+4,79) | 100,66 (+3,80) |
Potsdam | 101,27 (+3,98) | 96,51 (+4,51) | 95,80 (+4,89) |
Regensburg | 116,60 | 105,49 | 103,27 |
Rostock | 99,90 | 96,09 | 95,14 |
Saarbrücken | 101,63 (+0,73) | 100,35 (+3,32) | 100,05 (+3,80) |
Schwerin | 112,44 (-0,07) | 98,28 (-0,07) | 97,09 (-0,07) |
Straubing | 109,77 (+8,02) | 101,89 (+4,79) | 100,66 (+3,80) |
Stuttgart | 111,11 (-0,50) | 98,93 (-0,50) | 97,39 (-0,50) |
Trier | 106,77 (+1,50) | 100,91 (+1,59) | 100,77 (+1,45) |
Ulm | 105,99 (-0,08) | 97,79 (-0,08) | 96,71 (-0,08) |
Wiesbaden | 104,89 (+0,57) | 98,70 (+0,57) | 98,41 (+0,57) |
Würzburg | 118,56 (-2,54) | 104,19 (+0,33) | 101,08 (+1,00) |
Durchschnitt | 108,12 (+0,42) | 100,90 (+1,06) | 99,84 (+1,04) |
Trend: Preise steigend