Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 98,47 (-0,52) | 92,99 (-0,52) | 91,35 (-0,52) |
| Bielefeld | 109,93 (-1,11) | 109,93 (-1,11) | 108,27 (-1,11) |
| Bochum | 97,74 (-0,77) | 88,36 (-0,77) | 87,35 (-0,77) |
| Bonn | 137,87 (-0,86) | 100,28 (-0,86) | 93,59 (-0,86) |
| Cottbus | 97,71 (-0,45) | 93,44 (-0,45) | 92,77 (-0,45) |
| Dortmund | 97,95 (-0,76) | 88,43 (-0,76) | 87,33 (-0,76) |
| Düsseldorf | 93,20 (-0,96) | 86,28 (-0,96) | 85,54 (-0,96) |
| Erfurt | 97,28 (-1,04) | 93,71 (-1,04) | 93,12 (-1,04) |
| Frankfurt | 94,92 (-0,83) | 89,68 (-0,83) | 88,94 (-0,83) |
| Freiburg | 106,64 (-0,74) | 93,17 (-0,74) | 90,98 (-0,74) |
| Göttingen | 109,93 (-1,11) | 109,93 (-1,11) | 108,27 (-1,11) |
| Halle | 99,82 (-0,81) | 95,43 (-0,81) | 94,76 (-0,81) |
| Hamburg | 90,83 (-0,98) | 86,85 (-0,98) | 85,98 (-0,98) |
| Hannover | 99,45 (-1,51) | 97,54 (-1,51) | 97,66 (-1,51) |
| Kaiserslautern | 97,12 (-0,36) | 88,30 (-0,36) | 87,19 (-0,36) |
| Karlsruhe | 101,18 (-0,65) | 90,41 (-0,64) | 89,24 (-0,64) |
| Kassel | 109,93 (-1,11) | 109,93 (-1,11) | 108,27 (-1,11) |
| Kiel | 104,29 (-1,25) | 90,13 (-1,25) | 88,94 (-1,25) |
| Koblenz | 94,69 (-0,57) | 88,61 (-0,57) | 87,74 (-0,57) |
| Köln | 100,12 (-0,70) | 89,45 (-0,70) | 88,09 (-0,70) |
| Landshut | 106,06 (-0,87) | 95,32 (-0,87) | 93,25 (-0,87) |
| Leipzig | 105,05 (-0,45) | 97,37 (-0,45) | 96,40 (-0,45) |
| Magdeburg | 97,37 (-1,18) | 92,84 (-1,18) | 91,65 (-1,18) |
| Mainz | 95,88 (-0,25) | 89,36 (-0,25) | 88,25 (-0,25) |
| München | 105,67 (-0,66) | 94,95 (-0,66) | 93,29 (-0,66) |
| Neunkirchen | 96,45 (-1,19) | 91,27 (-1,35) | 90,94 (-1,35) |
| Nürnberg | 99,70 (+0,07) | 91,84 (+0,07) | 90,29 (+0,07) |
| Oldenburg | 95,34 (-0,79) | 88,94 (-0,79) | 87,97 (-0,79) |
| Passau | 103,42 (-0,66) | 94,25 (-0,66) | 92,62 (-0,66) |
| Potsdam | 99,30 (-1,18) | 93,41 (-1,18) | 92,22 (-1,18) |
| Regensburg | 106,68 (-0,94) | 95,58 (-0,94) | 93,36 (-0,94) |
| Rostock | 97,54 (-1,51) | 93,74 (-1,51) | 92,78 (-1,51) |
| Saarbrücken | 96,27 (-1,19) | 91,27 (-1,37) | 90,98 (-1,37) |
| Schwerin | 103,94 (-1,25) | 89,77 (-1,25) | 88,58 (-1,25) |
| Straubing | 101,24 (-0,47) | 93,37 (-0,47) | 92,14 (-0,47) |
| Stuttgart | 104,37 (-0,52) | 91,92 (-0,52) | 90,29 (-0,52) |
| Trier | 93,93 (-0,87) | 88,50 (-0,91) | 87,95 (-0,91) |
| Ulm | 99,58 (-0,65) | 91,38 (-0,65) | 90,30 (-0,65) |
| Wiesbaden | 94,56 (-0,48) | 89,05 (-0,48) | 88,48 (-0,48) |
| Würzburg | 110,68 (-0,94) | 94,63 (-0,94) | 91,51 (-0,94) |
| Durchschnitt | 101,30 (-0,83) | 93,29 (-0,84) | 91,97 (-0,84) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,24 (-0,52) | 93,76 (-0,52) | 92,12 (-0,52) |
| Bielefeld | 111,12 (-1,11) | 111,12 (-1,11) | 109,46 (-1,11) |
| Bochum | 98,78 (-0,48) | 89,61 (-0,48) | 89,01 (-0,48) |
| Bonn | 140,84 (-0,86) | 103,25 (-0,86) | 96,57 (-0,86) |
| Cottbus | 100,09 (-0,45) | 95,82 (-0,45) | 95,15 (-0,45) |
| Dortmund | 99,11 (-0,50) | 89,75 (-0,50) | 88,98 (-0,50) |
| Düsseldorf | 95,82 (-0,96) | 88,90 (-0,96) | 88,16 (-0,96) |
| Erfurt | 99,66 (-1,04) | 96,09 (-1,04) | 95,50 (-1,04) |
| Frankfurt | 97,78 (-0,83) | 92,54 (-0,83) | 91,80 (-0,83) |
| Freiburg | 109,28 (-0,74) | 95,81 (-0,74) | 93,62 (-0,74) |
| Göttingen | 111,12 (-1,11) | 111,12 (-1,11) | 109,46 (-1,11) |
| Halle | 102,14 (-0,81) | 97,75 (-0,81) | 97,08 (-0,81) |
| Hamburg | 92,45 (-0,98) | 88,47 (-0,98) | 87,60 (-0,98) |
| Hannover | 101,83 (-1,51) | 99,92 (-1,51) | 100,04 (-1,51) |
| Kaiserslautern | 98,66 (-0,36) | 89,85 (-0,36) | 88,74 (-0,36) |
| Karlsruhe | 103,54 (-0,65) | 92,77 (-0,65) | 91,61 (-0,65) |
| Kassel | 111,12 (-1,11) | 111,12 (-1,11) | 109,46 (-1,11) |
| Kiel | 106,67 (-1,25) | 92,51 (-1,25) | 91,32 (-1,25) |
| Koblenz | 97,33 (-0,57) | 91,24 (-0,57) | 90,38 (-0,57) |
| Köln | 102,80 (-0,70) | 92,13 (-0,70) | 90,77 (-0,70) |
| Landshut | 108,70 (-0,86) | 97,96 (-0,87) | 95,89 (-0,87) |
| Leipzig | 106,90 (-0,45) | 99,21 (-0,45) | 98,24 (-0,45) |
| Magdeburg | 99,75 (-1,18) | 95,22 (-1,18) | 94,03 (-1,18) |
| Mainz | 97,60 (-0,25) | 91,08 (-0,25) | 89,96 (-0,25) |
| München | 108,15 (-0,66) | 97,43 (-0,66) | 95,77 (-0,66) |
| Neunkirchen | 97,64 (-1,19) | 92,99 (-1,35) | 92,67 (-1,35) |
| Nürnberg | 103,15 (+0,07) | 95,30 (+0,07) | 93,74 (+0,07) |
| Oldenburg | 97,13 (-0,79) | 90,74 (-0,79) | 89,77 (-0,79) |
| Passau | 106,01 (-0,66) | 96,84 (-0,66) | 95,21 (-0,66) |
| Potsdam | 101,41 (-1,18) | 95,52 (-1,18) | 94,34 (-1,18) |
| Regensburg | 109,36 (-0,94) | 98,26 (-0,94) | 96,03 (-0,94) |
| Rostock | 99,92 (-1,51) | 96,12 (-1,51) | 95,16 (-1,51) |
| Saarbrücken | 97,46 (-1,19) | 93,06 (-1,37) | 92,76 (-1,37) |
| Schwerin | 106,32 (-1,25) | 92,15 (-1,25) | 90,96 (-1,25) |
| Straubing | 103,77 (-0,47) | 95,90 (-0,47) | 94,67 (-0,47) |
| Stuttgart | 106,93 (-0,52) | 94,47 (-0,52) | 92,85 (-0,52) |
| Trier | 97,24 (-0,87) | 91,73 (-0,91) | 91,18 (-0,91) |
| Ulm | 101,66 (-0,64) | 93,46 (-0,65) | 92,38 (-0,65) |
| Wiesbaden | 97,97 (-0,48) | 92,46 (-0,48) | 91,89 (-0,48) |
| Würzburg | 113,51 (-0,94) | 97,46 (-0,94) | 94,34 (-0,94) |
| Durchschnitt | 103,50 (-0,81) | 95,52 (-0,82) | 94,22 (-0,82) |
Trend: Preise fallend