Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,65 (+0,38) | 95,13 (+0,36) | 93,46 (+0,32) |
| Bielefeld | 114,22 (-0,81) | 114,22 (-0,81) | 112,55 (-0,81) |
| Bochum | 102,04 (-1,67) | 92,66 (-1,67) | 91,65 (-1,67) |
| Bonn | 142,32 (-2,34) | 104,73 (-2,34) | 98,04 (-2,34) |
| Cottbus | 99,82 (-0,53) | 95,56 (-0,53) | 94,89 (-0,53) |
| Dortmund | 102,24 (-1,54) | 92,72 (-1,54) | 91,62 (-1,54) |
| Düsseldorf | 97,93 (-1,25) | 91,01 (-1,25) | 90,26 (-1,25) |
| Erfurt | 101,78 (-0,75) | 98,21 (-0,75) | 97,62 (-0,75) |
| Frankfurt | 98,63 (-1,26) | 93,39 (-1,26) | 92,64 (-1,26) |
| Freiburg | 111,02 (-0,76) | 97,55 (-0,76) | 95,36 (-0,76) |
| Göttingen | 114,22 (-0,81) | 114,22 (-0,81) | 112,55 (-0,81) |
| Halle | 103,09 (-0,49) | 99,14 (-0,49) | 97,83 (-0,49) |
| Hamburg | 94,56 (-0,60) | 90,57 (-0,60) | 89,71 (-0,60) |
| Hannover | 104,30 (-0,86) | 102,40 (-0,86) | 102,52 (-0,86) |
| Kaiserslautern | 97,47 (-0,36) | 88,66 (-0,36) | 87,55 (-0,36) |
| Karlsruhe | 105,38 (-0,66) | 94,51 (-0,66) | 92,76 (-0,66) |
| Kassel | 113,86 (-1,16) | 113,80 (-1,22) | 112,14 (-1,22) |
| Kiel | 108,55 (-0,61) | 94,39 (-0,61) | 93,20 (-0,61) |
| Koblenz | 98,65 (-0,68) | 92,56 (-0,68) | 91,70 (-0,68) |
| Köln | 103,80 (-1,65) | 93,13 (-1,65) | 91,77 (-1,65) |
| Landshut | 109,43 (-0,72) | 98,69 (-0,72) | 96,62 (-0,72) |
| Leipzig | 105,88 (-0,35) | 99,68 (-0,35) | 98,36 (-0,35) |
| Magdeburg | 102,14 (-0,84) | 97,62 (-0,84) | 96,43 (-0,84) |
| Mainz | 98,56 (-1,46) | 92,03 (-1,46) | 90,92 (-1,46) |
| München | 108,95 (-0,76) | 98,22 (-0,76) | 96,57 (-0,76) |
| Neunkirchen | 97,05 (±0,00) | 94,39 (-0,11) | 94,06 (-0,11) |
| Nürnberg | 104,01 (-0,76) | 96,15 (-0,76) | 94,59 (-0,76) |
| Oldenburg | 98,70 (-0,60) | 92,30 (-0,60) | 91,34 (-0,60) |
| Passau | 105,92 (-0,53) | 96,76 (-0,53) | 95,13 (-0,53) |
| Potsdam | 104,32 (+1,11) | 97,41 (+0,09) | 95,82 (-0,32) |
| Regensburg | 110,27 (-0,76) | 99,16 (-0,76) | 96,94 (-0,76) |
| Rostock | 102,40 (-0,86) | 98,59 (-0,86) | 97,64 (-0,86) |
| Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 94,68 (-0,13) | 94,38 (-0,13) |
| Schwerin | 108,20 (-0,61) | 94,03 (-0,61) | 92,84 (-0,61) |
| Straubing | 103,03 (-0,38) | 95,16 (-0,38) | 93,93 (-0,38) |
| Stuttgart | 107,53 (-0,76) | 95,08 (-0,76) | 93,45 (-0,76) |
| Trier | 98,46 (-1,57) | 93,15 (-1,48) | 92,60 (-1,48) |
| Ulm | 102,39 (-0,57) | 94,18 (-0,57) | 93,10 (-0,57) |
| Wiesbaden | 97,37 (-2,09) | 91,86 (-2,09) | 91,29 (-2,09) |
| Würzburg | 114,26 (-0,76) | 98,21 (-0,76) | 95,09 (-0,76) |
| Durchschnitt | 104,76 (-0,79) | 96,90 (-0,82) | 95,52 (-0,83) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 101,38 (+0,33) | 95,86 (+0,31) | 94,19 (+0,28) |
| Bielefeld | 115,41 (-0,81) | 115,41 (-0,81) | 113,74 (-0,81) |
| Bochum | 102,96 (-2,07) | 93,79 (-2,07) | 93,19 (-2,07) |
| Bonn | 145,30 (-2,34) | 107,71 (-2,34) | 101,02 (-2,34) |
| Cottbus | 102,20 (-0,53) | 97,94 (-0,53) | 97,27 (-0,53) |
| Dortmund | 103,29 (-1,84) | 93,93 (-1,84) | 93,16 (-1,84) |
| Düsseldorf | 100,55 (-1,25) | 93,63 (-1,25) | 92,88 (-1,25) |
| Erfurt | 104,16 (-0,75) | 100,59 (-0,75) | 100,00 (-0,75) |
| Frankfurt | 101,49 (-1,26) | 96,25 (-1,26) | 95,50 (-1,26) |
| Freiburg | 113,66 (-0,76) | 100,19 (-0,76) | 98,00 (-0,76) |
| Göttingen | 115,41 (-0,81) | 115,41 (-0,81) | 113,74 (-0,81) |
| Halle | 105,04 (-0,49) | 101,09 (-0,49) | 99,78 (-0,49) |
| Hamburg | 96,18 (-0,60) | 92,19 (-0,60) | 91,33 (-0,60) |
| Hannover | 106,68 (-0,86) | 104,78 (-0,86) | 104,90 (-0,86) |
| Kaiserslautern | 99,02 (-0,36) | 90,20 (-0,36) | 89,10 (-0,36) |
| Karlsruhe | 107,74 (-0,66) | 96,87 (-0,66) | 95,13 (-0,66) |
| Kassel | 115,06 (-1,15) | 115,00 (-1,21) | 113,34 (-1,21) |
| Kiel | 110,93 (-0,61) | 96,77 (-0,61) | 95,58 (-0,61) |
| Koblenz | 101,29 (-0,68) | 95,20 (-0,68) | 94,33 (-0,68) |
| Köln | 106,48 (-1,65) | 95,81 (-1,65) | 94,45 (-1,65) |
| Landshut | 112,07 (-0,72) | 101,33 (-0,72) | 99,26 (-0,72) |
| Leipzig | 107,62 (-0,35) | 101,43 (-0,35) | 100,11 (-0,35) |
| Magdeburg | 104,52 (-0,84) | 100,00 (-0,84) | 98,81 (-0,84) |
| Mainz | 100,27 (-1,47) | 93,75 (-1,46) | 92,63 (-1,46) |
| München | 111,43 (-0,76) | 100,70 (-0,76) | 99,05 (-0,76) |
| Neunkirchen | 98,24 (±0,00) | 96,12 (-0,11) | 95,79 (-0,11) |
| Nürnberg | 107,46 (-0,76) | 99,60 (-0,76) | 98,04 (-0,76) |
| Oldenburg | 100,49 (-0,60) | 94,10 (-0,60) | 93,13 (-0,60) |
| Passau | 108,51 (-0,53) | 99,35 (-0,53) | 97,72 (-0,53) |
| Potsdam | 106,63 (+1,30) | 99,72 (+0,29) | 98,12 (-0,13) |
| Regensburg | 112,94 (-0,76) | 101,84 (-0,76) | 99,62 (-0,76) |
| Rostock | 104,78 (-0,86) | 100,97 (-0,86) | 100,02 (-0,86) |
| Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 96,46 (-0,13) | 96,16 (-0,13) |
| Schwerin | 110,58 (-0,61) | 96,41 (-0,61) | 95,22 (-0,61) |
| Straubing | 105,56 (-0,38) | 97,69 (-0,38) | 96,46 (-0,38) |
| Stuttgart | 110,09 (-0,76) | 97,63 (-0,76) | 96,01 (-0,76) |
| Trier | 101,78 (-1,57) | 96,38 (-1,48) | 95,83 (-1,48) |
| Ulm | 104,47 (-0,57) | 96,27 (-0,57) | 95,19 (-0,57) |
| Wiesbaden | 100,78 (-2,09) | 95,27 (-2,09) | 94,70 (-2,09) |
| Würzburg | 117,09 (-0,76) | 101,04 (-0,76) | 97,92 (-0,76) |
| Durchschnitt | 106,94 (-0,81) | 99,12 (-0,84) | 97,76 (-0,85) |
Trend: Preise fallend