logo
Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 98,21 (+1,36) 92,71 (+1,56) 91,04 (+0,91)
Bielefeld 111,11 (+0,96) 111,11 (+0,96) 109,44 (+0,96)
Bochum 100,86 (+1,45) 91,48 (+1,45) 90,47 (+1,45)
Bonn 141,73 (+2,13) 104,14 (+2,13) 97,45 (+2,13)
Cottbus 98,21 93,95 93,27
Dortmund 101,06 (+1,43) 91,54 (+1,43) 90,44 (+1,43)
Düsseldorf 96,17 (+1,68) 89,25 (+1,68) 88,50 (+1,68)
Erfurt 98,33 94,76 94,17
Frankfurt 96,94 (+1,99) 91,70 (+2,47) 90,95 (+2,51)
Freiburg 109,79 (+1,42) 96,32 (+2,60) 94,13 (+2,59)
Göttingen 111,11 (+0,96) 111,11 (+0,96) 109,44 (+0,96)
Halle 101,28 (-11,66) 97,32 (-3,80) 96,01 (-3,77)
Hamburg 91,25 (+0,30) 87,27 (+0,42) 86,40 (+0,42)
Hannover 100,14 98,24 98,35
Kaiserslautern 97,71 (+0,59) 88,89 (+0,59) 87,79 (+0,59)
Karlsruhe 103,69 (+3,18) 92,92 (+3,07) 91,75 (+2,72)
Kassel 111,11 (+0,96) 111,11 (+0,96) 109,44 (+0,96)
Kiel 105,14 (+0,84) 90,98 (+0,84) 89,79 (+0,84)
Koblenz 96,54 (+1,57) 90,45 (+1,57) 89,59 (+1,57)
Köln 103,18 (+2,25) 92,52 (+2,25) 91,16 (+2,25)
Landshut 108,21 (+4,46) 97,47 (+2,78) 95,40 (+1,79)
Leipzig 104,21 (-7,53) 98,01 (-1,92) 96,69 (-1,90)
Magdeburg 98,39 93,87 92,68
Mainz 97,04 (+0,95) 90,52 (+0,95) 89,41 (+0,95)
München 107,19 (+0,99) 96,46 (+0,80) 94,80 (+0,51)
Neunkirchen 96,45 (±0,00) 92,43 (+0,66) 92,10 (+0,66)
Nürnberg 100,78 (+0,05) 92,93 (+0,05) 91,37 (+0,05)
Oldenburg 95,47 (-2,43) 89,07 (-0,21) 88,10 (-0,15)
Passau 105,03 (+9,59) 95,87 (+5,07) 94,24 (+3,68)
Potsdam 100,38 (+5,74) 93,47 (+3,86) 91,87 (+3,16)
Regensburg 109,04 97,94 95,71
Rostock 98,24 94,43 93,48
Saarbrücken 96,27 (±0,00) 92,56 (+0,73) 92,27 (+0,73)
Schwerin 104,78 (+0,84) 90,62 (+0,84) 89,43 (+0,84)
Straubing 102,36 (+6,92) 94,49 (+3,69) 93,25 (+2,70)
Stuttgart 107,46 (+1,45) 95,01 (+1,45) 93,38 (+1,45)
Trier 96,53 (+1,51) 91,10 (+1,51) 90,55 (+1,51)
Ulm 102,25 (+1,20) 94,05 (+1,20) 92,97 (+1,20)
Wiesbaden 97,00 (+2,28) 91,49 (+2,28) 90,92 (+2,28)
Würzburg 113,04 (-3,39) 96,99 (+1,56) 93,87 (+2,45)
Durchschnitt 102,84 (+1,00) 94,91 (+1,37) 93,55 (+1,24)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 98,94 (-0,02) 93,43 (+0,18) 91,77 (-0,47)
Bielefeld 112,30 (+0,96) 112,30 (+0,96) 110,63 (+0,96)
Bochum 102,55 (+1,68) 93,38 (+1,68) 92,78 (+1,68)
Bonn 144,71 (+2,13) 107,12 (+2,13) 100,43 (+2,13)
Cottbus 100,59 96,33 95,65
Dortmund 102,79 (+1,62) 93,43 (+1,62) 92,66 (+1,62)
Düsseldorf 98,79 (+1,68) 91,87 (+1,68) 91,12 (+1,68)
Erfurt 100,71 97,14 96,55
Frankfurt 99,80 (+1,84) 94,56 (+2,32) 93,81 (+2,36)
Freiburg 112,43 (+1,44) 98,96 (+2,62) 96,77 (+2,61)
Göttingen 112,30 (+0,96) 112,30 (+0,96) 110,63 (+0,96)
Halle 103,23 (-11,49) 99,27 (-3,64) 97,96 (-3,60)
Hamburg 92,87 (+0,29) 88,89 (+0,41) 88,02 (+0,41)
Hannover 102,52 100,62 100,73
Kaiserslautern 99,26 (+0,59) 90,44 (+0,59) 89,33 (+0,59)
Karlsruhe 106,05 (+3,28) 95,28 (+3,17) 94,12 (+2,82)
Kassel 112,30 (+0,96) 112,30 (+0,96) 110,63 (+0,96)
Kiel 107,52 (+0,84) 93,36 (+0,84) 92,17 (+0,84)
Koblenz 99,18 (+1,57) 93,09 (+1,57) 92,23 (+1,57)
Köln 105,86 (+2,25) 95,20 (+2,25) 93,84 (+2,25)
Landshut 110,85 (+4,72) 100,11 (+3,04) 98,04 (+2,06)
Leipzig 105,95 (-7,10) 99,76 (-1,49) 98,44 (-1,46)
Magdeburg 100,77 96,25 95,06
Mainz 98,76 (+0,95) 92,24 (+0,95) 91,12 (+0,95)
München 109,67 (+1,09) 98,94 (+0,90) 97,28 (+0,61)
Neunkirchen 97,64 (±0,00) 94,16 (+0,66) 93,83 (+0,66)
Nürnberg 104,23 (+0,05) 96,38 (+0,05) 94,82 (+0,05)
Oldenburg 97,26 (-2,60) 90,87 (-0,38) 89,90 (-0,31)
Passau 107,62 (+9,80) 98,46 (+5,28) 96,83 (+3,89)
Potsdam 102,68 (+6,20) 95,77 (+4,32) 94,18 (+3,63)
Regensburg 111,72 100,62 98,39
Rostock 100,62 96,81 95,86
Saarbrücken 97,46 (±0,00) 94,35 (+0,73) 94,05 (+0,73)
Schwerin 107,16 (+0,84) 93,00 (+0,84) 91,81 (+0,84)
Straubing 104,89 (+7,07) 97,02 (+3,84) 95,78 (+2,84)
Stuttgart 110,02 (+1,45) 97,56 (+1,45) 95,94 (+1,45)
Trier 99,85 (+1,51) 94,33 (+1,51) 93,78 (+1,51)
Ulm 104,34 (+1,20) 96,13 (+1,20) 95,05 (+1,20)
Wiesbaden 100,42 (+2,28) 94,90 (+2,28) 94,34 (+2,28)
Würzburg 115,86 (-3,54) 99,81 (+1,41) 96,69 (+2,30)
Durchschnitt 105,06 (+1,01) 97,17 (+1,38) 95,83 (+1,25)

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben