Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 98,52 (+0,08) | 93,02 (+0,08) | 91,35 (+0,08) |
| Bielefeld | 112,50 (+0,26) | 112,50 (+0,26) | 110,84 (+0,26) |
| Bochum | 101,62 (+0,46) | 92,24 (+0,46) | 91,23 (+0,46) |
| Bonn | 142,59 (+0,48) | 105,00 (+0,48) | 98,31 (+0,48) |
| Cottbus | 100,54 (+1,76) | 96,97 (+2,46) | 96,38 (+2,54) |
| Dortmund | 101,77 (+0,42) | 92,24 (+0,42) | 91,15 (+0,42) |
| Düsseldorf | 97,11 (+0,44) | 90,19 (+0,44) | 89,44 (+0,44) |
| Erfurt | 99,20 (+0,26) | 95,63 (+0,26) | 95,03 (+0,26) |
| Frankfurt | 97,30 (+0,11) | 92,06 (+0,11) | 91,31 (+0,11) |
| Freiburg | 110,91 (+0,26) | 97,44 (+0,26) | 95,25 (+0,26) |
| Göttingen | 112,50 (+0,26) | 112,50 (+0,26) | 110,84 (+0,26) |
| Halle | 102,02 (+0,12) | 98,07 (+0,12) | 96,75 (+0,12) |
| Hamburg | 92,70 (+0,15) | 88,71 (+0,15) | 87,85 (+0,15) |
| Hannover | 101,10 (+0,26) | 99,20 (+0,26) | 99,32 (+0,26) |
| Kaiserslautern | 98,43 (+0,24) | 89,61 (+0,24) | 88,50 (+0,24) |
| Karlsruhe | 104,71 (+0,26) | 93,93 (+0,26) | 92,77 (+0,26) |
| Kassel | 112,50 (+0,26) | 112,50 (+0,26) | 110,84 (+0,26) |
| Kiel | 105,92 (+0,26) | 91,76 (+0,26) | 90,57 (+0,26) |
| Koblenz | 97,47 (+0,44) | 91,38 (+0,44) | 90,52 (+0,44) |
| Köln | 103,90 (+0,40) | 93,23 (+0,40) | 91,87 (+0,40) |
| Landshut | 109,23 (+0,25) | 98,49 (+0,25) | 96,42 (+0,25) |
| Leipzig | 105,11 (+0,09) | 98,92 (+0,09) | 97,60 (+0,09) |
| Magdeburg | 99,43 (+0,26) | 94,90 (+0,26) | 93,71 (+0,26) |
| Mainz | 97,87 (+0,25) | 91,35 (+0,25) | 90,23 (+0,25) |
| München | 108,01 (+0,26) | 97,29 (+0,26) | 95,63 (+0,26) |
| Neunkirchen | 96,45 (±0,00) | 92,89 (+0,01) | 92,56 (+0,01) |
| Nürnberg | 101,46 (+0,26) | 93,61 (+0,26) | 92,05 (+0,26) |
| Oldenburg | 97,37 (+0,08) | 90,97 (+0,08) | 90,00 (+0,08) |
| Passau | 105,78 (+0,18) | 96,61 (+0,18) | 94,99 (+0,18) |
| Potsdam | 101,22 (+0,23) | 94,31 (+0,23) | 92,72 (+0,23) |
| Regensburg | 110,16 (+0,26) | 99,06 (+0,26) | 96,83 (+0,26) |
| Rostock | 99,20 (+0,26) | 95,39 (+0,26) | 94,44 (+0,26) |
| Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 93,08 (+0,01) | 92,78 (+0,01) |
| Schwerin | 105,57 (+0,26) | 91,40 (+0,26) | 90,21 (+0,26) |
| Straubing | 102,86 (+0,13) | 94,99 (+0,13) | 93,75 (+0,13) |
| Stuttgart | 108,58 (+0,26) | 96,13 (+0,26) | 94,50 (+0,26) |
| Trier | 96,83 (+0,01) | 91,44 (+0,01) | 90,89 (+0,01) |
| Ulm | 103,09 (+0,20) | 94,89 (+0,20) | 93,81 (+0,20) |
| Wiesbaden | 98,03 (+0,82) | 92,52 (+0,82) | 91,95 (+0,82) |
| Würzburg | 114,16 (+0,26) | 98,10 (+0,26) | 94,99 (+0,26) |
| Durchschnitt | 103,75 (+0,29) | 95,86 (+0,31) | 94,50 (+0,31) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,25 (+0,08) | 93,75 (+0,08) | 92,08 (+0,08) |
| Bielefeld | 113,69 (+0,26) | 113,69 (+0,26) | 112,03 (+0,26) |
| Bochum | 103,13 (+0,54) | 93,96 (+0,53) | 93,36 (+0,54) |
| Bonn | 145,57 (+0,48) | 107,97 (+0,48) | 101,29 (+0,48) |
| Cottbus | 102,92 (+1,76) | 99,35 (+2,46) | 98,76 (+2,54) |
| Dortmund | 103,30 (+0,48) | 93,95 (+0,48) | 93,18 (+0,48) |
| Düsseldorf | 99,73 (+0,44) | 92,80 (+0,44) | 92,06 (+0,44) |
| Erfurt | 101,58 (+0,26) | 98,01 (+0,26) | 97,41 (+0,26) |
| Frankfurt | 100,15 (+0,11) | 94,91 (+0,11) | 94,17 (+0,11) |
| Freiburg | 113,55 (+0,26) | 100,08 (+0,26) | 97,89 (+0,26) |
| Göttingen | 113,69 (+0,26) | 113,69 (+0,26) | 112,03 (+0,26) |
| Halle | 103,97 (+0,12) | 100,02 (+0,12) | 98,71 (+0,12) |
| Hamburg | 94,32 (+0,15) | 90,33 (+0,15) | 89,47 (+0,15) |
| Hannover | 103,48 (+0,26) | 101,58 (+0,26) | 101,70 (+0,26) |
| Kaiserslautern | 99,97 (+0,24) | 91,15 (+0,24) | 90,05 (+0,24) |
| Karlsruhe | 107,07 (+0,26) | 96,30 (+0,26) | 95,14 (+0,26) |
| Kassel | 113,69 (+0,26) | 113,69 (+0,26) | 112,03 (+0,26) |
| Kiel | 108,30 (+0,26) | 94,14 (+0,26) | 92,95 (+0,26) |
| Koblenz | 100,11 (+0,44) | 94,02 (+0,44) | 93,16 (+0,44) |
| Köln | 106,58 (+0,40) | 95,91 (+0,40) | 94,55 (+0,40) |
| Landshut | 111,88 (+0,25) | 101,14 (+0,25) | 99,07 (+0,25) |
| Leipzig | 106,86 (+0,09) | 100,66 (+0,09) | 99,34 (+0,09) |
| Magdeburg | 101,81 (+0,26) | 97,28 (+0,26) | 96,09 (+0,26) |
| Mainz | 99,58 (+0,25) | 93,06 (+0,25) | 91,94 (+0,25) |
| München | 110,49 (+0,26) | 99,77 (+0,26) | 98,11 (+0,26) |
| Neunkirchen | 97,64 (±0,00) | 94,62 (+0,01) | 94,29 (+0,01) |
| Nürnberg | 104,91 (+0,26) | 97,06 (+0,26) | 95,50 (+0,26) |
| Oldenburg | 99,16 (+0,08) | 92,77 (+0,08) | 91,80 (+0,08) |
| Passau | 108,37 (+0,18) | 99,20 (+0,18) | 97,57 (+0,18) |
| Potsdam | 103,53 (+0,23) | 96,62 (+0,23) | 95,02 (+0,23) |
| Regensburg | 112,84 (+0,26) | 101,73 (+0,26) | 99,51 (+0,26) |
| Rostock | 101,58 (+0,26) | 97,77 (+0,26) | 96,82 (+0,26) |
| Saarbrücken | 97,46 (±0,00) | 94,86 (+0,01) | 94,56 (+0,01) |
| Schwerin | 107,95 (+0,26) | 93,78 (+0,26) | 92,59 (+0,26) |
| Straubing | 105,39 (+0,13) | 97,52 (+0,13) | 96,28 (+0,13) |
| Stuttgart | 111,14 (+0,26) | 98,68 (+0,26) | 97,06 (+0,26) |
| Trier | 100,14 (+0,01) | 94,67 (+0,01) | 94,12 (+0,01) |
| Ulm | 105,18 (+0,20) | 96,97 (+0,20) | 95,89 (+0,20) |
| Wiesbaden | 101,44 (+0,82) | 95,93 (+0,82) | 95,36 (+0,82) |
| Würzburg | 116,98 (+0,26) | 100,93 (+0,26) | 97,81 (+0,26) |
| Durchschnitt | 105,96 (+0,29) | 98,11 (+0,31) | 96,77 (+0,31) |
Trend: Preise steigend