Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin104,72 (-0,14)99,99 (-0,14)99,27 (-0,14)
Bielefeld120,39 (-0,51)120,39 (-0,51)118,73 (-0,51)
Bochum108,45 (+0,80)100,91 (+0,81)100,27 (+0,81)
Bonn126,19 (+0,31)123,98 (+0,50)122,26 (+0,50)
Cottbus103,23 (+0,59)98,27 (+0,59)97,52 (+0,59)
Dortmund108,05 (+0,97)101,30 (+0,96)100,69 (+0,97)
Düsseldorf112,89 (-0,24)103,84 (-0,24)102,20 (-0,24)
Frankfurt109,90 (+1,52)104,03 (+1,52)103,74 (+1,52)
Freiburg120,76 (-0,50)106,57 (-0,50)103,99 (-0,49)
Göttingen120,39 (-0,51)120,39 (-0,51)118,73 (-0,51)
Halle115,43 (±0,00)103,63 (±0,00)102,28 (±0,00)
Hamburg103,50 (-0,36)99,49 (-0,35)98,65 (-0,36)
Hannover107,39 (-0,59)100,72 (-0,60)99,29 (-0,60)
Kaiserslautern106,28 (±0,00)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
Karlsruhe121,72 (-0,50)107,03 (-0,50)104,05 (-0,50)
Kassel117,85 (+0,58)114,88 (+0,58)114,04 (+0,57)
Kiel117,02 (-0,60)102,86 (-0,60)101,67 (-0,60)
Koblenz105,74 (-0,41)101,08 (-0,44)100,52 (-0,44)
Köln113,28 (-0,11)109,67 (-0,06)108,91 (-0,05)
Landshut117,42 (-0,50)106,31 (-0,50)104,09 (-0,50)
Leipzig107,87 (-3,28)100,37 (-3,27)98,68 (-3,27)
Mainz105,38 (-0,21)97,46 (±0,00)96,35 (±0,00)
München117,21 (-0,54)106,15 (-0,53)103,96 (-0,52)
Neunkirchen105,20 (±0,00)104,13 (-0,14)103,83 (-0,14)
Nürnberg107,84 (-0,66)100,10 (-0,67)98,62 (-0,66)
Oldenburg110,09 (-0,42)101,48 (-0,41)100,45 (-0,41)
Potsdam102,74 (-0,53)96,22 (-0,52)95,06 (-0,52)
Regensburg117,42 (-0,50)106,31 (-0,50)104,09 (-0,50)
Rostock109,18 (-0,63)103,71 (-0,63)102,28 (-0,63)
Saarbrücken105,20 (±0,00)104,13 (-0,14)103,83 (-0,14)
Schwerin116,67 (-0,59)102,51 (-0,59)101,32 (-0,59)
Straubing117,42 (-0,50)106,31 (-0,50)104,09 (-0,50)
Stuttgart110,87 (-0,50)101,41 (-0,50)100,73 (-0,50)
Trier114,73 (-0,18)111,56 (-0,11)111,31 (-0,11)
Ulm109,65 (-0,38)101,45 (-0,38)100,37 (-0,38)
Wiesbaden112,23 (+0,62)106,40 (+0,62)106,16 (+0,62)
Würzburg117,42 (-0,50)106,31 (-0,50)104,09 (-0,50)
BRD Gesamt112,10 (-0,24)104,83 (-0,24)103,58 (-0,24)

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild
  • Herr
  • Sylvio Sonneson

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld
  • Frau Undine Busch
  • Tel.: 034782/876-25
  • busch@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Rossla
  • Frau Annabell Rockmann
  • Tel.: 034782/876-51
  • rockmann@raiffeisen-mansfeld.de
Reginalbereich Harzgerode
  • Herr Roni Reinhardt
  • Tel.: 034782/876-52
  • reinhardt@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Mücheln/Bennstedt
  • Frau Wenke Schreiber
  • Tel.: 034632/912010
  • schreiber@raiffeisen-mansfeld.de