Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,60 (+0,36) | 93,02 (+0,36) | 91,87 (+0,36) |
Bielefeld | 118,36 (+1,62) | 118,36 (+1,62) | 116,69 (+1,62) |
Bochum | 103,93 (+1,95) | 95,68 (+1,95) | 94,64 (+1,95) |
Bonn | 95,37 (+0,76) | 89,42 (+0,76) | 89,42 (+0,76) |
Cottbus | 99,19 (+0,71) | 94,23 (+0,71) | 93,48 (+0,71) |
Dortmund | 103,55 (+1,89) | 95,76 (+1,89) | 94,68 (+1,89) |
Düsseldorf | 101,05 (+0,86) | 93,67 (+0,86) | 92,82 (+0,86) |
Erfurt | 98,76 (+1,72) | 94,00 (+1,73) | 92,15 (+1,73) |
Frankfurt | 96,12 (+1,50) | 90,16 (+1,50) | 89,95 (+1,50) |
Freiburg | 111,96 (+1,36) | 99,68 (+1,36) | 97,47 (+1,36) |
Göttingen | 118,36 (+1,62) | 118,36 (+1,62) | 116,69 (+1,62) |
Halle | 109,48 (+11,76) | 97,68 (+3,35) | 96,33 (+3,32) |
Hamburg | 97,75 (+3,05) | 92,66 (+1,98) | 91,90 (+2,05) |
Hannover | 98,48 (+1,58) | 92,89 (+1,58) | 94,91 (+1,58) |
Kaiserslautern | 99,50 (+0,95) | 90,68 (+0,95) | 89,57 (+0,95) |
Karlsruhe | 109,30 (+1,29) | 96,97 (+1,29) | 94,78 (+1,29) |
Kassel | 106,23 (+1,49) | 102,52 (+1,49) | 101,89 (+1,49) |
Kiel | 108,81 (+1,61) | 94,65 (+1,61) | 93,46 (+1,61) |
Koblenz | 99,47 (+0,26) | 94,14 (+0,26) | 93,57 (+0,26) |
Köln | 106,78 (+0,52) | 102,93 (+0,52) | 102,73 (+0,52) |
Landshut | 112,72 (+1,36) | 101,61 (+1,36) | 99,39 (+1,36) |
Leipzig | 103,92 (+6,20) | 95,86 (+1,53) | 94,53 (+1,51) |
Magdeburg | 94,38 (+1,36) | 89,86 (+1,36) | 88,67 (+1,36) |
Mainz | 100,62 (+0,92) | 92,52 (+0,92) | 91,66 (+0,92) |
München | 112,55 (+1,35) | 101,52 (+1,35) | 99,33 (+1,35) |
Neunkirchen | 98,06 (+1,19) | 98,69 (+1,40) | 98,39 (+1,40) |
Nürnberg | 105,60 (+0,73) | 97,81 (+0,73) | 96,26 (+0,73) |
Oldenburg | 101,05 (+0,80) | 92,43 (+0,80) | 91,40 (+0,80) |
Passau | 106,22 (+0,86) | 98,35 (+0,86) | 97,12 (+0,86) |
Potsdam | 95,20 (-1,19) | 90,44 (-1,19) | 89,73 (-1,19) |
Regensburg | 112,72 (+1,36) | 101,61 (+1,36) | 99,39 (+1,36) |
Rostock | 95,27 (+1,58) | 91,46 (+1,58) | 90,51 (+1,58) |
Saarbrücken | 98,06 (+1,19) | 98,69 (+1,40) | 98,39 (+1,40) |
Schwerin | 108,46 (+1,61) | 94,30 (+1,61) | 93,11 (+1,61) |
Straubing | 106,22 (+0,86) | 98,35 (+0,86) | 97,12 (+0,86) |
Stuttgart | 107,37 (+1,36) | 95,19 (+1,36) | 93,65 (+1,36) |
Trier | 100,06 (+1,86) | 95,24 (+1,85) | 95,10 (+1,86) |
Ulm | 102,74 (+1,11) | 94,54 (+1,11) | 93,45 (+1,11) |
Wiesbaden | 97,55 (+0,72) | 91,36 (+0,72) | 91,07 (+0,72) |
Würzburg | 114,56 (+1,42) | 100,19 (+1,42) | 97,07 (+1,42) |
Durchschnitt | 103,86 (+1,59) | 96,69 (+1,24) | 95,61 (+1,25) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,37 (+0,36) | 94,79 (+0,36) | 93,64 (+0,36) |
Bielefeld | 119,55 (+1,62) | 119,55 (+1,62) | 117,88 (+1,62) |
Bochum | 103,84 (+2,08) | 96,41 (+2,08) | 95,79 (+2,08) |
Bonn | 101,32 (+0,76) | 95,37 (+0,76) | 95,37 (+0,76) |
Cottbus | 101,57 (+0,71) | 96,61 (+0,71) | 95,86 (+0,71) |
Dortmund | 103,08 (+2,02) | 96,38 (+2,02) | 95,78 (+2,02) |
Düsseldorf | 104,96 (+0,86) | 97,58 (+0,86) | 96,73 (+0,86) |
Erfurt | 101,14 (+1,73) | 96,38 (+1,72) | 94,53 (+1,73) |
Frankfurt | 101,20 (+1,50) | 95,25 (+1,50) | 95,03 (+1,50) |
Freiburg | 114,62 (+1,36) | 102,33 (+1,36) | 100,13 (+1,36) |
Göttingen | 119,55 (+1,62) | 119,55 (+1,62) | 117,88 (+1,62) |
Halle | 111,27 (+11,59) | 99,46 (+3,18) | 98,12 (+3,14) |
Hamburg | 99,38 (+3,10) | 94,29 (+2,02) | 93,53 (+2,10) |
Hannover | 100,86 (+1,58) | 95,27 (+1,58) | 97,29 (+1,58) |
Kaiserslautern | 101,05 (+0,95) | 92,23 (+0,95) | 91,11 (+0,95) |
Karlsruhe | 111,82 (+1,29) | 99,49 (+1,29) | 97,30 (+1,29) |
Kassel | 110,40 (+1,49) | 106,68 (+1,49) | 106,06 (+1,49) |
Kiel | 111,19 (+1,61) | 97,03 (+1,61) | 95,84 (+1,61) |
Koblenz | 102,16 (+0,26) | 96,83 (+0,26) | 96,26 (+0,26) |
Köln | 109,82 (+0,52) | 105,98 (+0,52) | 105,78 (+0,52) |
Landshut | 115,39 (+1,36) | 104,29 (+1,36) | 102,07 (+1,36) |
Leipzig | 105,52 (+5,84) | 97,46 (+1,17) | 96,13 (+1,15) |
Magdeburg | 96,76 (+1,36) | 92,24 (+1,36) | 91,05 (+1,36) |
Mainz | 102,28 (+0,92) | 94,18 (+0,92) | 93,33 (+0,92) |
München | 115,22 (+1,35) | 104,18 (+1,35) | 102,00 (+1,35) |
Neunkirchen | 99,25 (+1,19) | 100,47 (+1,40) | 100,17 (+1,40) |
Nürnberg | 109,05 (+0,73) | 101,26 (+0,73) | 99,71 (+0,73) |
Oldenburg | 103,01 (+0,80) | 94,40 (+0,80) | 93,37 (+0,80) |
Passau | 108,75 (+0,86) | 100,88 (+0,86) | 99,65 (+0,86) |
Potsdam | 97,10 (-1,19) | 92,34 (-1,19) | 91,63 (-1,19) |
Regensburg | 115,39 (+1,36) | 104,29 (+1,36) | 102,07 (+1,36) |
Rostock | 97,65 (+1,58) | 93,84 (+1,58) | 92,89 (+1,58) |
Saarbrücken | 99,25 (+1,19) | 100,47 (+1,40) | 100,17 (+1,40) |
Schwerin | 110,84 (+1,61) | 96,68 (+1,61) | 95,49 (+1,61) |
Straubing | 108,75 (+0,86) | 100,88 (+0,86) | 99,65 (+0,86) |
Stuttgart | 109,91 (+1,36) | 97,73 (+1,36) | 96,19 (+1,36) |
Trier | 104,97 (+1,86) | 99,90 (+1,85) | 99,76 (+1,86) |
Ulm | 104,82 (+1,11) | 96,62 (+1,11) | 95,54 (+1,11) |
Wiesbaden | 101,78 (+0,72) | 95,59 (+0,72) | 95,30 (+0,72) |
Würzburg | 117,31 (+1,42) | 102,94 (+1,42) | 99,82 (+1,42) |
Durchschnitt | 106,30 (+1,58) | 99,20 (+1,24) | 98,15 (+1,24) |
Trend: Preise steigend