logo
Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,08 (+2,55) 96,60 (+2,77) 94,96 (+2,15)
Bielefeld 116,79 (-0,19) 116,79 (-0,19) 115,12 (-0,19)
Bochum 103,19 (-0,03) 93,81 (-0,04) 92,80 (-0,04)
Bonn 142,34 (+0,38) 104,75 (+0,38) 98,06 (+0,38)
Cottbus 100,80 96,53 95,86
Dortmund 103,40 (-0,03) 93,87 (-0,03) 92,78 (-0,03)
Düsseldorf 98,15 (+0,30) 91,22 (+0,30) 90,48 (+0,30)
Erfurt 103,78 100,21 99,62
Frankfurt 99,02 (+1,32) 93,78 (+1,80) 93,03 (+1,85)
Freiburg 111,82 (-0,22) 98,35 (+0,96) 96,16 (+0,94)
Göttingen 116,79 (-0,19) 116,79 (-0,19) 115,12 (-0,19)
Halle 105,69 (-7,24) 101,74 (+0,61) 100,43 (+0,64)
Hamburg 98,30 (-0,52) 93,67 (-0,52) 92,81 (-0,52)
Hannover 107,09 105,18 105,30
Kaiserslautern 99,50 (±0,00) 90,68 (±0,00) 89,57 (±0,00)
Karlsruhe 105,65 (+1,91) 94,88 (+1,80) 93,72 (+1,44)
Kassel 116,79 (-0,19) 116,79 (-0,19) 115,12 (-0,19)
Kiel 105,14 (-0,52) 90,98 (-0,52) 89,79 (-0,52)
Koblenz 98,44 (+0,25) 92,53 (+0,25) 91,70 (+0,25)
Köln 103,80 (+0,43) 93,14 (+0,43) 91,78 (+0,43)
Landshut 111,56 (+8,56) 100,81 (+6,88) 98,74 (+5,90)
Leipzig 107,36 (-4,38) 101,17 (+1,23) 99,85 (+1,25)
Magdeburg 104,49 99,97 98,78
Mainz 98,65 (-0,54) 92,12 (-0,54) 91,01 (-0,54)
München 107,76 (+2,65) 97,04 (+2,46) 95,38 (+2,17)
Neunkirchen 98,83 (±0,00) 94,73 (+0,58) 94,40 (+0,58)
Nürnberg 103,03 (+0,06) 95,24 (+0,06) 93,69 (+0,06)
Oldenburg 105,14 (-0,52) 90,98 (-0,52) 89,79 (-0,52)
Passau 108,16 (+11,53) 99,00 (+7,01) 97,37 (+5,62)
Potsdam 105,60 (+5,25) 99,70 (+4,38) 98,52 (+4,10)
Regensburg 112,85 101,75 99,52
Rostock 105,18 101,38 100,42
Saarbrücken 98,65 (±0,00) 94,86 (+0,65) 94,56 (+0,65)
Schwerin 104,78 (-0,52) 90,62 (-0,52) 89,43 (-0,52)
Straubing 105,04 (+8,41) 97,16 (+5,18) 95,93 (+4,18)
Stuttgart 107,93 (-0,74) 95,47 (-0,74) 93,85 (-0,74)
Trier 98,29 (+0,95) 92,89 (+0,97) 92,34 (+0,97)
Ulm 102,27 (-0,61) 94,07 (-0,61) 92,99 (-0,61)
Wiesbaden 97,24 (-0,30) 91,73 (-0,30) 91,16 (-0,30)
Würzburg 116,85 (-4,74) 100,79 (+0,21) 97,68 (+1,11)
Durchschnitt 105,95 (+0,68) 97,84 (+1,00) 96,49 (+0,88)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,85 (+1,21) 97,37 (+1,43) 95,73 (+0,81)
Bielefeld 117,98 (-0,19) 117,98 (-0,19) 116,31 (-0,19)
Bochum 103,85 (+0,05) 94,68 (+0,05) 94,08 (+0,05)
Bonn 145,32 (+0,38) 107,73 (+0,38) 101,04 (+0,38)
Cottbus 103,18 98,91 98,24
Dortmund 104,21 (+0,04) 94,86 (+0,04) 94,09 (+0,04)
Düsseldorf 100,76 (+0,30) 93,84 (+0,30) 93,10 (+0,30)
Erfurt 106,16 102,59 102,00
Frankfurt 101,87 (+1,18) 96,63 (+1,66) 95,89 (+1,70)
Freiburg 114,45 (-0,20) 100,98 (+0,98) 98,79 (+0,96)
Göttingen 117,98 (-0,19) 117,98 (-0,19) 116,31 (-0,19)
Halle 107,64 (-7,07) 103,69 (+0,78) 102,38 (+0,81)
Hamburg 99,97 (-0,52) 95,34 (-0,52) 94,48 (-0,52)
Hannover 109,47 107,56 107,68
Kaiserslautern 101,04 (±0,00) 92,23 (±0,00) 91,12 (±0,00)
Karlsruhe 108,02 (+2,01) 97,25 (+1,90) 96,08 (+1,55)
Kassel 117,98 (-0,19) 117,98 (-0,19) 116,31 (-0,19)
Kiel 107,52 (-0,52) 93,36 (-0,52) 92,17 (-0,52)
Koblenz 101,09 (+0,25) 95,18 (+0,25) 94,34 (+0,25)
Köln 106,48 (+0,43) 95,82 (+0,43) 94,46 (+0,43)
Landshut 114,20 (+8,83) 103,46 (+7,14) 101,39 (+6,16)
Leipzig 109,11 (-3,94) 102,91 (+1,67) 101,59 (+1,69)
Magdeburg 106,87 102,35 101,16
Mainz 100,36 (-0,54) 93,84 (-0,54) 92,72 (-0,54)
München 110,24 (+2,75) 99,52 (+2,56) 97,86 (+2,27)
Neunkirchen 100,02 (±0,00) 96,45 (+0,58) 96,13 (+0,58)
Nürnberg 106,48 (+0,06) 98,69 (+0,06) 97,14 (+0,06)
Oldenburg 107,52 (-0,52) 93,36 (-0,52) 92,17 (-0,52)
Passau 110,75 (+11,74) 101,58 (+7,22) 99,96 (+5,83)
Potsdam 107,71 (+5,51) 101,82 (+4,65) 100,63 (+4,37)
Regensburg 115,53 104,42 102,20
Rostock 107,56 103,76 102,80
Saarbrücken 99,84 (±0,00) 96,64 (+0,65) 96,34 (+0,65)
Schwerin 107,16 (-0,52) 93,00 (-0,52) 91,81 (-0,52)
Straubing 107,56 (+8,56) 99,69 (+5,32) 98,46 (+4,33)
Stuttgart 110,48 (-0,74) 98,03 (-0,74) 96,40 (-0,74)
Trier 101,61 (+0,95) 96,12 (+0,97) 95,57 (+0,97)
Ulm 104,35 (-0,61) 96,15 (-0,61) 95,07 (-0,61)
Wiesbaden 100,65 (-0,30) 95,14 (-0,30) 94,57 (-0,30)
Würzburg 119,67 (-4,89) 103,62 (+0,06) 100,50 (+0,96)
Durchschnitt 108,14 (+0,69) 100,06 (+1,01) 98,73 (+0,89)

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben