Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,24 (-0,34) | 92,76 (-0,34) | 91,13 (-0,34) |
Bielefeld | 113,04 (+0,21) | 113,04 (+0,21) | 111,37 (+0,21) |
Bochum | 100,63 (+0,36) | 91,25 (+0,36) | 90,24 (+0,36) |
Bonn | 141,15 (+0,13) | 103,55 (+0,14) | 96,87 (+0,14) |
Cottbus | 98,33 (-0,38) | 94,07 (-0,38) | 93,39 (-0,38) |
Dortmund | 100,85 (+0,33) | 91,33 (+0,33) | 90,23 (+0,33) |
Düsseldorf | 96,12 (+0,15) | 89,20 (+0,15) | 88,46 (+0,15) |
Erfurt | 101,21 (+0,13) | 95,05 (+0,13) | 94,18 (+0,13) |
Frankfurt | 95,63 (+0,14) | 90,93 (+0,14) | 90,18 (+0,14) |
Freiburg | 110,81 (+0,20) | 97,34 (+0,20) | 95,15 (+0,20) |
Göttingen | 113,04 (+0,21) | 113,04 (+0,21) | 111,37 (+0,21) |
Halle | 102,55 (-0,08) | 98,60 (-0,08) | 97,29 (-0,08) |
Hamburg | 93,40 (-0,01) | 88,64 (-0,01) | 87,85 (-0,01) |
Hannover | 103,24 (+0,17) | 101,34 (+0,17) | 101,46 (+0,17) |
Kaiserslautern | 97,12 (±0,00) | 88,30 (±0,00) | 87,19 (±0,00) |
Karlsruhe | 104,33 (+0,15) | 93,56 (+0,15) | 92,40 (+0,15) |
Kassel | 113,04 (+0,21) | 113,04 (+0,21) | 111,37 (+0,21) |
Kiel | 102,32 (-0,02) | 88,16 (-0,02) | 86,97 (-0,02) |
Koblenz | 95,40 (-0,53) | 89,90 (-0,53) | 89,07 (-0,53) |
Köln | 104,88 (+0,09) | 96,54 (+0,09) | 95,48 (+0,09) |
Landshut | 110,00 (+0,14) | 99,26 (+0,14) | 97,19 (+0,14) |
Leipzig | 105,12 (-0,06) | 98,93 (-0,06) | 97,60 (-0,06) |
Magdeburg | 101,90 (+0,21) | 97,38 (+0,21) | 96,19 (+0,21) |
Mainz | 94,47 (+0,09) | 89,61 (+0,09) | 88,49 (+0,09) |
München | 106,19 (+0,18) | 95,47 (+0,18) | 93,81 (+0,18) |
Neunkirchen | 97,05 (-0,59) | 92,95 (-0,67) | 92,62 (-0,67) |
Nürnberg | 101,28 (+0,11) | 93,49 (+0,11) | 91,94 (+0,11) |
Oldenburg | 95,16 (-0,01) | 88,76 (-0,01) | 87,80 (-0,01) |
Passau | 106,56 (-0,11) | 97,39 (-0,11) | 95,77 (-0,11) |
Potsdam | 100,72 (+0,05) | 94,83 (+0,05) | 93,65 (+0,05) |
Regensburg | 111,33 (+0,20) | 100,22 (+0,20) | 98,00 (+0,20) |
Rostock | 101,34 (+0,17) | 97,53 (+0,17) | 96,58 (+0,17) |
Saarbrücken | 96,87 (-0,59) | 93,08 (-0,68) | 92,78 (-0,68) |
Schwerin | 101,96 (-0,02) | 87,80 (-0,02) | 86,61 (-0,02) |
Straubing | 103,38 (-0,32) | 95,51 (-0,32) | 94,28 (-0,31) |
Stuttgart | 107,68 (+0,20) | 94,95 (+0,20) | 93,24 (+0,20) |
Trier | 96,06 (-0,03) | 90,69 (-0,08) | 90,14 (-0,08) |
Ulm | 101,20 (+0,20) | 93,00 (+0,20) | 91,92 (+0,20) |
Wiesbaden | 93,67 (-0,38) | 88,98 (-0,38) | 88,41 (-0,38) |
Würzburg | 113,27 (+0,19) | 98,29 (+0,19) | 95,46 (+0,19) |
Durchschnitt | 103,26 (+0,02) | 95,44 (+0,01) | 94,10 (+0,01) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 99,01 (-0,34) | 93,53 (-0,34) | 91,90 (-0,34) |
Bielefeld | 114,23 (+0,21) | 114,23 (+0,21) | 112,56 (+0,21) |
Bochum | 101,30 (+0,45) | 92,13 (+0,45) | 91,53 (+0,45) |
Bonn | 144,12 (+0,14) | 106,53 (+0,13) | 99,84 (+0,13) |
Cottbus | 100,71 (-0,38) | 96,45 (-0,38) | 95,77 (-0,38) |
Dortmund | 101,68 (+0,40) | 92,32 (+0,40) | 91,55 (+0,40) |
Düsseldorf | 98,74 (+0,15) | 91,82 (+0,15) | 91,08 (+0,15) |
Erfurt | 103,59 (+0,13) | 97,43 (+0,13) | 96,56 (+0,13) |
Frankfurt | 98,49 (+0,14) | 93,78 (+0,14) | 93,04 (+0,14) |
Freiburg | 113,45 (+0,20) | 99,98 (+0,20) | 97,79 (+0,20) |
Göttingen | 114,23 (+0,21) | 114,23 (+0,21) | 112,56 (+0,21) |
Halle | 104,50 (-0,08) | 100,55 (-0,08) | 99,24 (-0,08) |
Hamburg | 95,02 (-0,01) | 90,25 (-0,01) | 89,47 (-0,01) |
Hannover | 105,62 (+0,17) | 103,72 (+0,17) | 103,84 (+0,17) |
Kaiserslautern | 98,67 (±0,00) | 89,85 (±0,00) | 88,73 (±0,00) |
Karlsruhe | 106,70 (+0,15) | 95,92 (+0,15) | 94,76 (+0,15) |
Kassel | 114,23 (+0,21) | 114,23 (+0,21) | 112,56 (+0,21) |
Kiel | 104,70 (-0,02) | 90,54 (-0,02) | 89,35 (-0,02) |
Koblenz | 98,05 (-0,53) | 92,54 (-0,53) | 91,71 (-0,53) |
Köln | 107,35 (+0,09) | 99,02 (+0,09) | 97,96 (+0,09) |
Landshut | 112,65 (+0,14) | 101,91 (+0,14) | 99,84 (+0,14) |
Leipzig | 106,87 (-0,06) | 100,67 (-0,06) | 99,35 (-0,06) |
Magdeburg | 104,28 (+0,21) | 99,76 (+0,21) | 98,57 (+0,21) |
Mainz | 96,18 (+0,09) | 91,33 (+0,09) | 90,21 (+0,09) |
München | 108,67 (+0,18) | 97,95 (+0,18) | 96,29 (+0,18) |
Neunkirchen | 98,24 (-0,59) | 94,68 (-0,67) | 94,35 (-0,67) |
Nürnberg | 104,73 (+0,11) | 96,94 (+0,11) | 95,39 (+0,11) |
Oldenburg | 96,96 (-0,01) | 90,56 (-0,01) | 89,60 (-0,01) |
Passau | 109,15 (-0,11) | 99,98 (-0,11) | 98,35 (-0,11) |
Potsdam | 102,84 (+0,05) | 96,94 (+0,05) | 95,76 (+0,05) |
Regensburg | 114,00 (+0,20) | 102,90 (+0,20) | 100,67 (+0,20) |
Rostock | 103,72 (+0,17) | 99,91 (+0,17) | 98,96 (+0,17) |
Saarbrücken | 98,06 (-0,59) | 94,86 (-0,68) | 94,56 (-0,68) |
Schwerin | 104,34 (-0,02) | 90,18 (-0,02) | 88,99 (-0,02) |
Straubing | 105,91 (-0,31) | 98,04 (-0,32) | 96,81 (-0,31) |
Stuttgart | 110,25 (+0,20) | 97,52 (+0,20) | 95,81 (+0,20) |
Trier | 99,16 (-0,03) | 93,72 (-0,08) | 93,17 (-0,08) |
Ulm | 103,28 (+0,20) | 95,08 (+0,20) | 94,00 (+0,20) |
Wiesbaden | 97,08 (-0,38) | 92,40 (-0,38) | 91,83 (-0,38) |
Würzburg | 116,03 (+0,19) | 101,05 (+0,19) | 98,22 (+0,19) |
Durchschnitt | 105,42 (+0,02) | 97,64 (+0,02) | 96,31 (+0,02) |
Trend: Preise steigend