Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,54 (-0,10) | 95,02 (-0,10) | 93,35 (-0,10) |
| Bielefeld | 110,85 (-0,31) | 110,85 (-0,31) | 109,18 (-0,31) |
| Bochum | 101,58 (-0,08) | 92,21 (-0,08) | 91,20 (-0,08) |
| Bonn | 142,17 (+0,02) | 104,57 (+0,02) | 97,89 (+0,02) |
| Cottbus | 104,65 (-0,31) | 101,08 (-0,31) | 100,48 (-0,31) |
| Dortmund | 101,83 (-0,08) | 92,30 (-0,08) | 91,21 (-0,08) |
| Düsseldorf | 96,64 (-0,05) | 89,72 (-0,05) | 88,97 (-0,05) |
| Erfurt | 98,43 (-0,31) | 94,86 (-0,31) | 94,26 (-0,31) |
| Frankfurt | 97,04 (-0,14) | 91,80 (-0,14) | 91,05 (-0,14) |
| Freiburg | 109,82 (-0,31) | 96,35 (-0,31) | 94,16 (-0,31) |
| Göttingen | 110,85 (-0,31) | 110,85 (-0,31) | 109,18 (-0,31) |
| Halle | 105,82 (-0,28) | 101,43 (-0,28) | 100,76 (-0,28) |
| Hamburg | 92,43 (-0,18) | 88,44 (-0,18) | 87,58 (-0,18) |
| Hannover | 105,59 (-0,31) | 103,69 (-0,31) | 103,80 (-0,31) |
| Kaiserslautern | 97,47 (-0,95) | 88,66 (-0,95) | 87,55 (-0,95) |
| Karlsruhe | 104,48 (-0,47) | 93,60 (-0,47) | 91,86 (-0,47) |
| Kassel | 110,85 (-0,31) | 110,85 (-0,31) | 109,18 (-0,31) |
| Kiel | 106,01 (-0,31) | 91,84 (-0,31) | 90,65 (-0,31) |
| Koblenz | 98,14 (-0,04) | 92,05 (-0,04) | 91,19 (-0,04) |
| Köln | 103,57 (+0,01) | 92,91 (+0,01) | 91,55 (+0,01) |
| Landshut | 108,19 (-0,29) | 97,45 (-0,29) | 95,38 (-0,29) |
| Leipzig | 108,97 (-0,16) | 101,28 (-0,16) | 100,31 (-0,15) |
| Magdeburg | 100,46 (-0,31) | 95,94 (-0,31) | 94,75 (-0,31) |
| Mainz | 97,04 (-0,50) | 90,52 (-0,50) | 89,40 (-0,50) |
| München | 106,76 (-0,31) | 96,04 (-0,31) | 94,38 (-0,31) |
| Neunkirchen | 97,05 (±0,00) | 92,84 (+0,02) | 92,52 (+0,02) |
| Nürnberg | 101,32 (-0,31) | 93,46 (-0,31) | 91,90 (-0,31) |
| Oldenburg | 96,85 (-0,09) | 90,45 (-0,09) | 89,49 (-0,09) |
| Passau | 105,08 (-0,22) | 95,92 (-0,22) | 94,29 (-0,22) |
| Potsdam | 105,36 (-0,27) | 98,45 (-0,27) | 96,85 (-0,27) |
| Regensburg | 109,06 (-0,31) | 97,96 (-0,31) | 95,74 (-0,31) |
| Rostock | 103,69 (-0,31) | 99,88 (-0,31) | 98,93 (-0,31) |
| Saarbrücken | 96,87 (±0,00) | 92,96 (+0,02) | 92,66 (+0,02) |
| Schwerin | 105,65 (-0,31) | 91,49 (-0,31) | 90,30 (-0,31) |
| Straubing | 102,43 (-0,16) | 94,56 (-0,16) | 93,33 (-0,15) |
| Stuttgart | 107,49 (-0,31) | 95,03 (-0,31) | 93,41 (-0,31) |
| Trier | 96,31 (+0,01) | 90,91 (+0,02) | 90,36 (+0,02) |
| Ulm | 102,57 (-0,23) | 94,37 (-0,23) | 93,29 (-0,23) |
| Wiesbaden | 98,23 (-0,11) | 92,72 (-0,11) | 92,15 (-0,11) |
| Würzburg | 113,06 (-0,31) | 97,01 (-0,31) | 93,89 (-0,31) |
| Durchschnitt | 104,03 (-0,23) | 96,06 (-0,23) | 94,71 (-0,23) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 101,27 (-0,10) | 95,75 (-0,10) | 94,08 (-0,10) |
| Bielefeld | 112,04 (-0,31) | 112,04 (-0,31) | 110,37 (-0,31) |
| Bochum | 103,47 (±0,00) | 94,30 (±0,00) | 93,70 (±0,00) |
| Bonn | 145,14 (+0,02) | 107,55 (+0,02) | 100,86 (+0,02) |
| Cottbus | 107,03 (-0,31) | 103,46 (-0,31) | 102,86 (-0,31) |
| Dortmund | 103,74 (±0,00) | 94,38 (±0,00) | 93,61 (±0,00) |
| Düsseldorf | 99,26 (-0,05) | 92,34 (-0,05) | 91,59 (-0,05) |
| Erfurt | 100,81 (-0,31) | 97,24 (-0,31) | 96,64 (-0,31) |
| Frankfurt | 99,89 (-0,14) | 94,65 (-0,14) | 93,91 (-0,14) |
| Freiburg | 112,46 (-0,31) | 98,98 (-0,31) | 96,80 (-0,31) |
| Göttingen | 112,04 (-0,31) | 112,04 (-0,31) | 110,37 (-0,31) |
| Halle | 108,14 (-0,28) | 103,75 (-0,28) | 103,08 (-0,28) |
| Hamburg | 94,04 (-0,18) | 90,06 (-0,18) | 89,20 (-0,18) |
| Hannover | 107,97 (-0,31) | 106,07 (-0,31) | 106,18 (-0,31) |
| Kaiserslautern | 99,02 (-0,95) | 90,20 (-0,95) | 89,10 (-0,95) |
| Karlsruhe | 106,84 (-0,47) | 95,97 (-0,47) | 94,23 (-0,47) |
| Kassel | 112,04 (-0,31) | 112,04 (-0,31) | 110,37 (-0,31) |
| Kiel | 108,39 (-0,31) | 94,22 (-0,31) | 93,03 (-0,31) |
| Koblenz | 100,78 (-0,04) | 94,69 (-0,04) | 93,83 (-0,04) |
| Köln | 106,25 (+0,01) | 95,58 (+0,01) | 94,22 (+0,01) |
| Landshut | 110,83 (-0,29) | 100,09 (-0,29) | 98,02 (-0,29) |
| Leipzig | 110,81 (-0,16) | 103,13 (-0,16) | 102,16 (-0,15) |
| Magdeburg | 102,84 (-0,31) | 98,32 (-0,31) | 97,13 (-0,31) |
| Mainz | 98,75 (-0,50) | 92,23 (-0,50) | 91,12 (-0,50) |
| München | 109,24 (-0,31) | 98,52 (-0,31) | 96,86 (-0,31) |
| Neunkirchen | 98,24 (±0,00) | 94,57 (+0,02) | 94,24 (+0,02) |
| Nürnberg | 104,77 (-0,31) | 96,91 (-0,31) | 95,36 (-0,31) |
| Oldenburg | 98,65 (-0,09) | 92,25 (-0,09) | 91,29 (-0,09) |
| Passau | 107,67 (-0,22) | 98,51 (-0,22) | 96,88 (-0,22) |
| Potsdam | 107,66 (-0,27) | 100,75 (-0,27) | 99,16 (-0,27) |
| Regensburg | 111,74 (-0,31) | 100,64 (-0,31) | 98,41 (-0,31) |
| Rostock | 106,07 (-0,31) | 102,26 (-0,31) | 101,31 (-0,31) |
| Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 94,74 (+0,02) | 94,44 (+0,02) |
| Schwerin | 108,03 (-0,31) | 93,87 (-0,31) | 92,68 (-0,31) |
| Straubing | 104,96 (-0,16) | 97,09 (-0,16) | 95,86 (-0,15) |
| Stuttgart | 110,04 (-0,31) | 97,59 (-0,31) | 95,96 (-0,31) |
| Trier | 99,63 (+0,01) | 94,14 (+0,02) | 93,59 (+0,02) |
| Ulm | 104,65 (-0,23) | 96,45 (-0,23) | 95,37 (-0,23) |
| Wiesbaden | 101,64 (-0,11) | 96,13 (-0,11) | 95,56 (-0,11) |
| Würzburg | 115,89 (-0,31) | 99,84 (-0,31) | 96,72 (-0,31) |
| Durchschnitt | 106,27 (-0,23) | 98,33 (-0,23) | 97,00 (-0,23) |
Trend: Preise fallend