logo
Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 105,24 (+0,94) 99,76 (+1,15) 98,12 (+0,54)
Bielefeld 121,19 (-0,69) 121,19 (-0,69) 119,52 (-0,69)
Bochum 107,82 (-1,34) 98,44 (-1,34) 97,44 (-1,34)
Bonn 146,87 (-0,23) 109,28 (-0,23) 102,59 (-0,23)
Cottbus 104,56 100,29 99,62
Dortmund 108,13 (-1,38) 98,61 (-1,38) 97,51 (-1,38)
Düsseldorf 102,50 (-1,00) 95,58 (-1,00) 94,84 (-1,00)
Erfurt 108,34 104,77 104,17
Frankfurt 103,72 (+0,70) 98,48 (+1,18) 97,73 (+1,22)
Freiburg 112,82 (-1,03) 99,35 (+0,15) 97,16 (+0,14)
Göttingen 121,19 (-0,69) 121,19 (-0,69) 119,52 (-0,69)
Halle 107,94 (-6,90) 103,99 (+0,95) 102,67 (+0,99)
Hamburg 100,96 (-1,54) 96,98 (-1,42) 96,11 (-1,42)
Hannover 111,40 109,49 109,61
Kaiserslautern 101,04 (+0,48) 92,23 (+0,48) 91,12 (+0,48)
Karlsruhe 106,79 (+1,48) 96,02 (+1,37) 94,85 (+1,02)
Kassel 121,19 (-0,69) 121,19 (-0,69) 119,52 (-0,69)
Kiel 111,37 (-0,75) 97,21 (-0,75) 96,02 (-0,75)
Koblenz 103,21 (-0,42) 97,30 (-0,42) 96,47 (-0,42)
Köln 111,20 (-0,69) 102,87 (-0,69) 101,81 (-0,69)
Landshut 112,78 (+5,82) 102,04 (+4,14) 99,97 (+3,16)
Leipzig 109,51 (-4,13) 103,32 (+1,48) 102,00 (+1,50)
Magdeburg 107,41 102,89 101,70
Mainz 102,30 (-0,23) 95,78 (-0,23) 94,66 (-0,23)
München 110,16 (+1,03) 99,44 (+0,84) 97,78 (+0,55)
Neunkirchen 98,83 (-2,38) 97,03 (-1,72) 96,70 (-1,72)
Nürnberg 106,15 (-0,84) 98,35 (-0,84) 96,81 (-0,84)
Oldenburg 102,88 (-3,69) 96,48 (-1,48) 95,51 (-1,41)
Passau 109,68 (+9,24) 100,52 (+4,72) 98,89 (+3,33)
Potsdam 109,25 (+2,50) 103,35 (+1,43) 102,17 (+1,01)
Regensburg 113,85 102,75 100,52
Rostock 109,49 105,68 104,73
Saarbrücken 98,65 (-2,38) 97,41 (-1,65) 97,12 (-1,65)
Schwerin 111,02 (-0,75) 96,85 (-0,75) 95,66 (-0,75)
Straubing 106,90 (+6,47) 99,03 (+3,24) 97,80 (+2,24)
Stuttgart 108,93 (-1,76) 96,47 (-1,76) 94,85 (-1,76)
Trier 101,43 (-1,88) 96,16 (-1,82) 95,61 (-1,82)
Ulm 103,44 (-2,26) 95,23 (-2,26) 94,15 (-2,26)
Wiesbaden 102,28 (-1,12) 96,77 (-1,12) 96,20 (-1,12)
Würzburg 117,85 (-5,55) 101,79 (-0,59) 98,68 (+0,30)
Durchschnitt 109,01 (-0,46) 101,29 (-0,07) 99,95 (-0,19)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 106,01 (-0,40) 100,53 (-0,18) 98,89 (-0,80)
Bielefeld 122,38 (-0,69) 122,38 (-0,69) 120,71 (-0,69)
Bochum 108,27 (-1,48) 99,10 (-1,48) 98,50 (-1,48)
Bonn 149,85 (-0,23) 112,26 (-0,23) 105,57 (-0,23)
Cottbus 106,94 102,67 102,00
Dortmund 108,80 (-1,51) 99,44 (-1,51) 98,68 (-1,51)
Düsseldorf 105,12 (-1,00) 98,20 (-1,00) 97,46 (-1,00)
Erfurt 110,72 107,15 106,55
Frankfurt 106,58 (+0,56) 101,34 (+1,04) 100,59 (+1,08)
Freiburg 115,45 (-1,01) 101,98 (+0,17) 99,79 (+0,15)
Göttingen 122,38 (-0,69) 122,38 (-0,69) 120,71 (-0,69)
Halle 109,89 (-6,73) 105,94 (+1,12) 104,63 (+1,16)
Hamburg 102,58 (-1,55) 98,59 (-1,43) 97,73 (-1,43)
Hannover 113,78 111,87 111,99
Kaiserslautern 102,59 (+0,48) 93,77 (+0,48) 92,67 (+0,48)
Karlsruhe 109,15 (+1,58) 98,38 (+1,47) 97,22 (+1,12)
Kassel 122,38 (-0,69) 122,38 (-0,69) 120,71 (-0,69)
Kiel 113,75 (-0,75) 99,59 (-0,75) 98,40 (-0,75)
Koblenz 105,86 (-0,43) 99,95 (-0,42) 99,11 (-0,42)
Köln 113,68 (-0,69) 105,35 (-0,69) 104,28 (-0,69)
Landshut 115,43 (+6,08) 104,68 (+4,40) 102,62 (+3,42)
Leipzig 111,26 (-3,70) 105,06 (+1,91) 103,74 (+1,93)
Magdeburg 109,79 105,27 104,08
Mainz 104,01 (-0,23) 97,49 (-0,23) 96,38 (-0,23)
München 112,65 (+1,13) 101,92 (+0,94) 100,26 (+0,65)
Neunkirchen 100,02 (-2,38) 98,76 (-1,72) 98,43 (-1,72)
Nürnberg 109,60 (-0,84) 101,81 (-0,84) 100,26 (-0,84)
Oldenburg 104,67 (-3,86) 98,28 (-1,64) 97,31 (-1,58)
Passau 112,27 (+9,45) 103,11 (+4,93) 101,48 (+3,54)
Potsdam 111,36 (+2,72) 105,47 (+1,65) 104,28 (+1,23)
Regensburg 116,53 105,42 103,20
Rostock 111,87 108,06 107,11
Saarbrücken 99,84 (-2,38) 99,20 (-1,65) 98,90 (-1,65)
Schwerin 113,40 (-0,75) 99,23 (-0,75) 98,04 (-0,75)
Straubing 109,43 (+6,62) 101,56 (+3,39) 100,33 (+2,39)
Stuttgart 111,48 (-1,76) 99,03 (-1,76) 97,40 (-1,76)
Trier 104,75 (-1,88) 99,39 (-1,82) 98,84 (-1,82)
Ulm 105,52 (-2,26) 97,32 (-2,26) 96,24 (-2,26)
Wiesbaden 105,70 (-1,12) 100,19 (-1,12) 99,62 (-1,12)
Würzburg 120,67 (-5,69) 104,62 (-0,74) 101,50 (+0,15)
Durchschnitt 111,16 (-0,47) 103,48 (-0,08) 102,16 (-0,20)

Trend: Preise fallend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben