logo
Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 97,23 (-1,00) 91,48 (-1,25) 90,44 (-0,62)
Bielefeld 111,60 (±0,00) 111,60 (±0,00) 109,93 (±0,00)
Bochum 98,47 (-2,90) 90,95 (-1,05) 89,89 (-1,10)
Bonn 90,28 (-51,93) 86,71 (-17,91) 86,23 (-11,70)
Dortmund 98,18 (-3,37) 90,81 (-1,21) 89,74 (-1,18)
Düsseldorf 93,37 (-3,25) 88,27 (-1,43) 87,39 (-1,56)
Frankfurt 95,75 (-1,14) 90,03 (-1,61) 89,24 (-1,66)
Freiburg 110,38 (+0,38) 95,73 (-0,81) 93,56 (-0,79)
Göttingen 111,60 (±0,00) 111,60 (±0,00) 109,93 (±0,00)
Halle 114,24 (+12,93) 102,44 (+5,52) 101,09 (+4,84)
Hamburg 91,65 (±0,00) 87,02 (±0,00) 86,16 (±0,00)
Kaiserslautern 98,43 (±0,00) 89,61 (±0,00) 88,50 (±0,00)
Karlsruhe 102,29 (-1,74) 91,62 (-1,63) 90,82 (-1,28)
Kassel 111,60 (±0,00) 111,60 (±0,00) 109,93 (±0,00)
Kiel 105,02 (±0,00) 90,86 (±0,00) 89,67 (±0,00)
Koblenz 96,71 (-0,42) 90,62 (-0,42) 89,76 (-0,42)
Köln 92,79 (-10,79) 89,09 (-3,83) 88,64 (-2,92)
Landshut 103,64 (-2,44) 94,58 (-1,49) 93,50 (-1,03)
Leipzig 113,05 (+6,59) 101,25 (+2,47) 99,90 (+2,10)
Mainz 97,23 (±0,00) 90,71 (±0,00) 89,60 (±0,00)
München 106,02 (-1,08) 95,48 (-0,89) 94,12 (-0,60)
Neunkirchen 96,45 (±0,00) 92,38 (±0,00) 92,05 (±0,00)
Nürnberg 101,75 (±0,00) 93,89 (±0,00) 92,33 (±0,00)
Oldenburg 105,02 (±0,00) 90,86 (±0,00) 89,67 (±0,00)
Passau 95,56 (-6,85) 90,92 (-3,62) 90,68 (-2,62)
Potsdam 92,06 (-8,37) 86,76 (-6,76) 85,67 (-6,26)
Saarbrücken 96,27 (±0,00) 92,51 (±0,00) 92,21 (±0,00)
Schwerin 104,66 (±0,00) 90,50 (±0,00) 89,31 (±0,00)
Straubing 95,56 (-6,85) 90,92 (-3,62) 90,68 (-2,62)
Stuttgart 107,68 (±0,00) 95,22 (±0,00) 93,60 (±0,00)
Trier 95,81 (-0,69) 90,42 (-0,64) 89,87 (-0,64)
Ulm 102,41 (±0,00) 94,21 (±0,00) 93,13 (±0,00)
Wiesbaden 96,94 (-0,78) 91,43 (-0,78) 90,86 (-0,78)
Würzburg 117,25 (+4,00) 96,25 (-0,95) 92,24 (-1,84)
Durchschnitt 101,38 (-2,34) 93,77 (-1,23) 92,66 (-0,96)

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 99,35 (+0,39) 93,59 (+0,13) 92,55 (+0,76)
Bielefeld 112,79 (±0,00) 112,79 (±0,00) 111,12 (±0,00)
Bochum 98,41 (-4,71) 92,40 (-1,56) 91,97 (-1,38)
Bonn 93,85 (-51,34) 90,28 (-17,31) 89,80 (-11,10)
Dortmund 98,25 (-5,06) 92,21 (-1,74) 91,64 (-1,54)
Düsseldorf 96,30 (-2,94) 91,21 (-1,11) 90,33 (-1,25)
Frankfurt 98,75 (-0,99) 93,04 (-1,47) 92,25 (-1,51)
Freiburg 113,00 (+0,36) 98,35 (-0,83) 96,18 (-0,81)
Göttingen 112,79 (±0,00) 112,79 (±0,00) 111,12 (±0,00)
Halle 116,03 (+12,39) 104,22 (+4,98) 102,88 (+4,31)
Hamburg 93,32 (±0,00) 88,69 (±0,00) 87,83 (±0,00)
Kaiserslautern 99,97 (±0,00) 91,15 (±0,00) 90,05 (±0,00)
Karlsruhe 104,55 (-1,85) 93,89 (-1,74) 93,08 (-1,38)
Kassel 112,79 (±0,00) 112,79 (±0,00) 111,12 (±0,00)
Kiel 107,40 (±0,00) 93,24 (±0,00) 92,05 (±0,00)
Koblenz 99,35 (-0,42) 93,26 (-0,42) 92,40 (-0,42)
Köln 95,83 (-10,43) 92,13 (-3,47) 91,68 (-2,56)
Landshut 106,02 (-2,55) 96,96 (-1,60) 95,88 (-1,14)
Leipzig 114,36 (+6,05) 102,55 (+1,93) 101,21 (+1,56)
Mainz 98,95 (±0,00) 92,43 (±0,00) 91,31 (±0,00)
München 108,40 (-1,18) 97,86 (-0,99) 96,50 (-0,70)
Neunkirchen 97,64 (±0,00) 94,10 (±0,00) 93,77 (±0,00)
Nürnberg 105,20 (±0,00) 97,34 (±0,00) 95,78 (±0,00)
Oldenburg 107,40 (±0,00) 93,24 (±0,00) 92,05 (±0,00)
Passau 97,94 (-7,00) 93,30 (-3,77) 93,06 (-2,77)
Potsdam 93,84 (-8,89) 88,55 (-7,28) 87,45 (-6,78)
Saarbrücken 97,46 (±0,00) 94,29 (±0,00) 93,99 (±0,00)
Schwerin 107,04 (±0,00) 92,88 (±0,00) 91,69 (±0,00)
Straubing 97,94 (-7,00) 93,30 (-3,77) 93,06 (-2,77)
Stuttgart 110,23 (±0,00) 97,78 (±0,00) 96,15 (±0,00)
Trier 99,13 (-0,69) 93,65 (-0,64) 93,10 (-0,64)
Ulm 104,50 (±0,00) 96,30 (±0,00) 95,22 (±0,00)
Wiesbaden 100,35 (-0,78) 94,84 (-0,78) 94,27 (-0,78)
Würzburg 120,23 (+4,15) 99,22 (-0,80) 95,21 (-1,70)
Durchschnitt 103,51 (-2,43) 96,02 (-1,24) 94,93 (-0,96)

Trend: Preise fallend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben