logo
Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 99,71 (+2,48) 94,19 (+2,71) 92,52 (+2,08)
Bielefeld 111,25 (-0,34) 111,25 (-0,34) 109,59 (-0,34)
Bochum 101,97 (+3,49) 92,59 (+1,64) 91,58 (+1,69)
Bonn 143,10 (+52,82) 105,51 (+18,80) 98,82 (+12,59)
Cottbus 103,80 100,23 99,64
Dortmund 102,09 (+3,91) 92,56 (+1,76) 91,47 (+1,73)
Düsseldorf 97,39 (+4,02) 90,47 (+2,19) 89,72 (+2,33)
Erfurt 98,62 95,05 94,45
Frankfurt 97,60 (+1,84) 92,36 (+2,32) 91,61 (+2,37)
Freiburg 111,16 (+0,78) 97,69 (+1,96) 95,50 (+1,94)
Göttingen 111,25 (-0,34) 111,25 (-0,34) 109,59 (-0,34)
Halle 105,06 (-9,18) 100,67 (-1,77) 100,00 (-1,09)
Hamburg 92,13 (+0,49) 88,15 (+1,13) 87,29 (+1,13)
Hannover 104,72 102,82 102,94
Kaiserslautern 98,43 (±0,00) 89,61 (±0,00) 88,50 (±0,00)
Karlsruhe 104,89 (+2,61) 94,12 (+2,50) 92,96 (+2,14)
Kassel 111,25 (-0,34) 111,25 (-0,34) 109,59 (-0,34)
Kiel 106,18 (+1,17) 92,02 (+1,17) 90,83 (+1,17)
Koblenz 97,97 (+1,26) 91,88 (+1,26) 91,02 (+1,26)
Köln 104,31 (+11,52) 93,64 (+4,56) 92,28 (+3,65)
Landshut 109,42 (+5,78) 98,68 (+4,09) 96,61 (+3,11)
Leipzig 108,55 (-4,50) 100,86 (-0,39) 99,89 (-0,01)
Magdeburg 100,16 95,64 94,45
Mainz 97,46 (+0,22) 90,94 (+0,22) 89,82 (+0,22)
München 107,48 (+1,46) 96,76 (+1,27) 95,10 (+0,98)
Neunkirchen 96,45 (±0,00) 92,61 (+0,23) 92,28 (+0,24)
Nürnberg 101,72 (-0,02) 93,87 (-0,02) 92,31 (-0,02)
Oldenburg 96,24 (-8,78) 89,84 (-1,02) 88,88 (-0,79)
Passau 106,11 (+10,56) 96,95 (+6,03) 95,32 (+4,64)
Potsdam 104,39 (+12,33) 97,48 (+10,71) 95,88 (+10,22)
Regensburg 110,41 99,31 97,08
Rostock 102,82 99,01 98,06
Saarbrücken 96,27 (±0,00) 92,77 (+0,26) 92,47 (+0,26)
Schwerin 105,83 (+1,17) 91,67 (+1,17) 90,48 (+1,17)
Straubing 103,25 (+7,69) 95,38 (+4,46) 94,15 (+3,47)
Stuttgart 108,83 (+1,15) 96,38 (+1,15) 94,75 (+1,15)
Trier 97,27 (+1,46) 91,81 (+1,39) 91,26 (+1,39)
Ulm 103,43 (+1,02) 95,23 (+1,02) 94,15 (+1,02)
Wiesbaden 99,03 (+2,09) 93,52 (+2,09) 92,95 (+2,09)
Würzburg 114,41 (-2,84) 98,35 (+2,11) 95,24 (+3,00)
Durchschnitt 104,31 (+3,09) 96,36 (+2,18) 95,02 (+1,89)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 100,44 (+1,09) 94,92 (+1,33) 93,25 (+0,69)
Bielefeld 112,44 (-0,34) 112,44 (-0,34) 110,78 (-0,34)
Bochum 103,84 (+5,43) 94,67 (+2,28) 94,07 (+2,10)
Bonn 146,07 (+52,22) 108,48 (+18,20) 101,79 (+11,99)
Cottbus 106,18 102,61 102,02
Dortmund 103,94 (+5,69) 94,58 (+2,37) 93,81 (+2,17)
Düsseldorf 100,01 (+3,70) 93,09 (+1,88) 92,34 (+2,01)
Erfurt 101,00 97,43 96,83
Frankfurt 100,45 (+1,70) 95,21 (+2,18) 94,47 (+2,22)
Freiburg 113,80 (+0,80) 100,33 (+1,98) 98,14 (+1,96)
Göttingen 112,44 (-0,34) 112,44 (-0,34) 110,78 (-0,34)
Halle 107,38 (-8,64) 102,99 (-1,23) 102,32 (-0,56)
Hamburg 93,75 (+0,44) 89,77 (+1,08) 88,91 (+1,08)
Hannover 107,10 105,20 105,32
Kaiserslautern 99,97 (±0,00) 91,15 (±0,00) 90,05 (±0,00)
Karlsruhe 107,26 (+2,71) 96,49 (+2,60) 95,32 (+2,25)
Kassel 112,44 (-0,34) 112,44 (-0,34) 110,78 (-0,34)
Kiel 108,56 (+1,17) 94,40 (+1,17) 93,21 (+1,17)
Koblenz 100,61 (+1,26) 94,52 (+1,26) 93,66 (+1,26)
Köln 106,99 (+11,16) 96,32 (+4,19) 94,96 (+3,28)
Landshut 112,06 (+6,04) 101,32 (+4,36) 99,25 (+3,37)
Leipzig 110,39 (-3,97) 102,70 (+0,15) 101,73 (+0,52)
Magdeburg 102,54 98,02 96,83
Mainz 99,17 (+0,23) 92,65 (+0,22) 91,54 (+0,22)
München 109,96 (+1,57) 99,24 (+1,37) 97,58 (+1,08)
Neunkirchen 97,64 (±0,00) 94,34 (+0,24) 94,01 (+0,23)
Nürnberg 105,17 (-0,02) 97,32 (-0,02) 95,76 (-0,02)
Oldenburg 98,04 (-9,36) 91,64 (-1,60) 90,67 (-1,38)
Passau 108,70 (+10,77) 99,54 (+6,24) 97,91 (+4,85)
Potsdam 106,69 (+12,85) 99,78 (+11,24) 98,19 (+10,74)
Regensburg 113,09 101,98 99,76
Rostock 105,20 101,39 100,44
Saarbrücken 97,46 (±0,00) 94,55 (+0,26) 94,25 (+0,26)
Schwerin 108,21 (+1,17) 94,05 (+1,17) 92,86 (+1,17)
Straubing 105,78 (+7,84) 97,91 (+4,61) 96,68 (+3,62)
Stuttgart 111,39 (+1,15) 98,93 (+1,15) 97,31 (+1,16)
Trier 100,58 (+1,46) 95,04 (+1,39) 94,49 (+1,39)
Ulm 105,51 (+1,01) 97,31 (+1,01) 96,23 (+1,01)
Wiesbaden 102,44 (+2,09) 96,93 (+2,09) 96,36 (+2,09)
Würzburg 117,23 (-2,99) 101,18 (+1,96) 98,06 (+2,85)
Durchschnitt 106,55 (+3,16) 98,63 (+2,18) 97,32 (+1,88)

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben