Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,34 (+0,83) | 94,77 (+0,83) | 93,61 (+0,83) |
Bielefeld | 117,04 (-0,46) | 117,04 (-0,46) | 115,37 (-0,46) |
Bochum | 102,48 (-0,11) | 94,23 (-0,11) | 93,19 (-0,11) |
Bonn | 95,11 (±0,00) | 89,16 (±0,00) | 89,16 (±0,00) |
Cottbus | 101,89 (+2,95) | 97,63 (+3,64) | 96,96 (+3,72) |
Dortmund | 102,13 (-0,05) | 94,34 (-0,05) | 93,26 (-0,05) |
Düsseldorf | 100,05 (-0,27) | 92,67 (-0,27) | 91,82 (-0,27) |
Erfurt | 103,99 (-0,76) | 97,88 (-0,76) | 97,02 (-0,76) |
Frankfurt | 95,72 (+0,05) | 90,00 (+0,05) | 89,77 (+0,05) |
Freiburg | 112,02 (-0,55) | 99,73 (-0,55) | 97,52 (-0,55) |
Göttingen | 117,04 (-0,46) | 117,04 (-0,46) | 115,37 (-0,46) |
Halle | 112,93 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,78 (±0,00) |
Hamburg | 97,87 (+1,10) | 93,85 (+1,10) | 93,02 (+1,10) |
Hannover | 107,81 (-0,18) | 105,91 (-0,18) | 106,03 (-0,18) |
Kaiserslautern | 99,98 (+0,95) | 91,15 (+0,95) | 90,04 (+0,95) |
Karlsruhe | 106,37 (-0,30) | 95,50 (-0,30) | 94,34 (-0,30) |
Kassel | 117,04 (-0,46) | 117,04 (-0,46) | 115,37 (-0,46) |
Kiel | 105,33 (-0,32) | 91,17 (-0,32) | 89,98 (-0,32) |
Koblenz | 97,21 (-0,04) | 92,83 (-0,04) | 92,18 (-0,04) |
Köln | 103,24 (-0,05) | 99,39 (-0,05) | 99,19 (-0,05) |
Landshut | 112,57 (-0,55) | 101,47 (-0,55) | 99,25 (-0,55) |
Leipzig | 109,52 (-0,20) | 100,46 (-0,20) | 99,37 (-0,20) |
Magdeburg | 105,14 (-0,02) | 100,62 (-0,02) | 99,43 (-0,02) |
Mainz | 98,06 (+0,10) | 92,34 (+0,09) | 91,28 (+0,09) |
München | 112,38 (-0,52) | 101,29 (-0,52) | 99,09 (-0,52) |
Neunkirchen | 98,06 (+0,59) | 95,70 (-0,02) | 95,40 (-0,02) |
Nürnberg | 103,77 (-0,09) | 95,97 (-0,09) | 94,43 (-0,09) |
Oldenburg | 101,39 (+0,73) | 92,77 (+0,73) | 91,74 (+0,73) |
Passau | 105,43 (+0,50) | 97,56 (+0,50) | 96,33 (+0,50) |
Potsdam | 99,72 (+0,95) | 94,96 (+0,95) | 94,25 (+0,95) |
Regensburg | 112,57 (-0,55) | 101,47 (-0,55) | 99,25 (-0,55) |
Rostock | 105,91 (-0,18) | 102,10 (-0,18) | 101,15 (-0,18) |
Saarbrücken | 98,06 (+0,59) | 95,70 (-0,02) | 95,40 (-0,02) |
Schwerin | 104,97 (-0,32) | 90,81 (-0,32) | 89,62 (-0,32) |
Straubing | 105,43 (+0,50) | 97,56 (+0,50) | 96,33 (+0,50) |
Stuttgart | 107,82 (-0,55) | 95,64 (-0,55) | 94,10 (-0,55) |
Trier | 99,62 (+0,54) | 93,91 (+0,25) | 93,77 (+0,25) |
Ulm | 102,50 (-0,29) | 94,29 (-0,29) | 93,21 (-0,29) |
Wiesbaden | 95,55 (-0,17) | 90,42 (-0,17) | 90,03 (-0,17) |
Würzburg | 114,48 (-0,58) | 99,66 (-0,58) | 96,87 (-0,58) |
Durchschnitt | 104,71 (+0,06) | 97,68 (+0,04) | 96,58 (+0,04) |
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 102,12 (+0,83) | 96,54 (+0,83) | 95,38 (+0,83) |
Bielefeld | 118,23 (-0,46) | 118,23 (-0,46) | 116,56 (-0,46) |
Bochum | 102,31 (+0,11) | 94,87 (+0,11) | 94,26 (+0,11) |
Bonn | 101,06 (±0,00) | 95,11 (±0,00) | 95,11 (±0,00) |
Cottbus | 104,27 (+2,95) | 100,01 (+3,64) | 99,34 (+3,72) |
Dortmund | 101,58 (+0,22) | 94,88 (+0,22) | 94,27 (+0,22) |
Düsseldorf | 103,96 (-0,27) | 96,58 (-0,27) | 95,73 (-0,27) |
Erfurt | 106,37 (-0,76) | 100,26 (-0,76) | 99,40 (-0,76) |
Frankfurt | 100,78 (+0,05) | 95,06 (+0,05) | 94,83 (+0,05) |
Freiburg | 114,68 (-0,55) | 102,39 (-0,55) | 100,18 (-0,55) |
Göttingen | 118,23 (-0,46) | 118,23 (-0,46) | 116,56 (-0,46) |
Halle | 114,72 (±0,00) | 102,92 (±0,00) | 101,57 (±0,00) |
Hamburg | 99,46 (+1,10) | 95,44 (+1,10) | 94,61 (+1,10) |
Hannover | 110,19 (-0,18) | 108,29 (-0,18) | 108,41 (-0,18) |
Kaiserslautern | 101,52 (+0,95) | 92,70 (+0,95) | 91,59 (+0,95) |
Karlsruhe | 108,88 (-0,30) | 98,01 (-0,30) | 96,86 (-0,30) |
Kassel | 118,23 (-0,46) | 118,23 (-0,46) | 116,56 (-0,46) |
Kiel | 107,71 (-0,32) | 93,55 (-0,32) | 92,36 (-0,32) |
Koblenz | 99,90 (-0,04) | 95,52 (-0,04) | 94,87 (-0,04) |
Köln | 106,29 (-0,05) | 102,44 (-0,05) | 102,24 (-0,05) |
Landshut | 115,25 (-0,55) | 104,15 (-0,55) | 101,92 (-0,55) |
Leipzig | 111,19 (-0,20) | 102,13 (-0,20) | 101,03 (-0,20) |
Magdeburg | 107,52 (-0,02) | 103,00 (-0,02) | 101,81 (-0,02) |
Mainz | 99,72 (+0,09) | 94,00 (+0,09) | 92,94 (+0,09) |
München | 115,05 (-0,52) | 103,96 (-0,52) | 101,76 (-0,52) |
Neunkirchen | 99,25 (+0,59) | 97,49 (-0,02) | 97,19 (-0,02) |
Nürnberg | 107,22 (-0,09) | 99,43 (-0,09) | 97,88 (-0,09) |
Oldenburg | 103,35 (+0,73) | 94,74 (+0,73) | 93,71 (+0,73) |
Passau | 107,96 (+0,50) | 100,09 (+0,50) | 98,86 (+0,50) |
Potsdam | 101,63 (+0,95) | 96,87 (+0,95) | 96,15 (+0,95) |
Regensburg | 115,25 (-0,55) | 104,15 (-0,55) | 101,92 (-0,55) |
Rostock | 108,29 (-0,18) | 104,48 (-0,18) | 103,53 (-0,18) |
Saarbrücken | 99,25 (+0,59) | 97,49 (-0,02) | 97,19 (-0,02) |
Schwerin | 107,35 (-0,32) | 93,19 (-0,32) | 92,00 (-0,32) |
Straubing | 107,96 (+0,50) | 100,09 (+0,50) | 98,86 (+0,50) |
Stuttgart | 110,36 (-0,55) | 98,18 (-0,55) | 96,64 (-0,55) |
Trier | 104,53 (+0,54) | 98,57 (+0,25) | 98,43 (+0,25) |
Ulm | 104,58 (-0,29) | 96,38 (-0,29) | 95,30 (-0,29) |
Wiesbaden | 99,78 (-0,17) | 94,65 (-0,17) | 94,27 (-0,17) |
Würzburg | 117,23 (-0,58) | 102,41 (-0,58) | 99,62 (-0,58) |
Durchschnitt | 107,08 (+0,07) | 100,12 (+0,05) | 99,04 (+0,05) |
Trend: Preise steigend