Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 98,99 (+0,75) | 93,51 (+0,88) | 91,87 (+0,28) |
| Bielefeld | 111,04 (-1,93) | 111,04 (-1,93) | 109,37 (-1,93) |
| Bochum | 98,51 (-0,25) | 89,13 (-0,25) | 88,12 (-0,25) |
| Bonn | 138,73 (-0,25) | 101,14 (-0,25) | 94,45 (-0,25) |
| Cottbus | 98,16 | 93,89 | 93,22 |
| Dortmund | 98,71 (-0,27) | 89,19 (-0,27) | 88,09 (-0,27) |
| Düsseldorf | 94,16 (-0,30) | 87,24 (-0,30) | 86,50 (-0,30) |
| Erfurt | 98,32 | 94,75 | 94,15 |
| Frankfurt | 95,75 (+0,20) | 90,52 (+0,68) | 89,77 (+0,72) |
| Freiburg | 107,39 (-0,73) | 93,92 (+0,46) | 91,73 (+0,44) |
| Göttingen | 111,04 (-1,93) | 111,04 (-1,93) | 109,37 (-1,93) |
| Halle | 100,64 (-5,27) | 96,24 (-2,16) | 95,57 (-1,15) |
| Hamburg | 91,81 (-1,68) | 87,82 (-1,04) | 86,96 (-1,04) |
| Hannover | 100,96 | 99,06 | 99,18 |
| Kaiserslautern | 97,47 (±0,00) | 88,66 (±0,00) | 87,55 (±0,00) |
| Karlsruhe | 101,82 (+1,37) | 91,05 (+1,26) | 89,89 (+0,91) |
| Kassel | 111,04 (-1,93) | 111,04 (-1,93) | 109,37 (-1,93) |
| Kiel | 105,54 (-1,32) | 91,38 (-1,32) | 90,19 (-1,32) |
| Koblenz | 95,26 (-1,00) | 89,18 (-1,00) | 88,31 (-1,00) |
| Köln | 100,82 (+0,05) | 90,16 (+0,05) | 88,80 (+0,05) |
| Landshut | 106,92 (+2,73) | 96,18 (+1,05) | 94,11 (+0,06) |
| Leipzig | 105,51 (+0,19) | 97,82 (+0,01) | 96,85 (+0,73) |
| Magdeburg | 98,54 | 94,02 | 92,83 |
| Mainz | 96,13 (-1,30) | 89,61 (-1,30) | 88,49 (-1,30) |
| München | 106,34 (-0,18) | 95,61 (-0,37) | 93,96 (-0,66) |
| Neunkirchen | 97,64 (-1,19) | 92,62 (-1,02) | 92,29 (-1,02) |
| Nürnberg | 99,63 (-0,83) | 91,77 (-0,83) | 90,21 (-0,83) |
| Oldenburg | 96,13 (-10,73) | 89,73 (-2,97) | 88,77 (-2,74) |
| Passau | 104,08 (+7,80) | 94,91 (+3,28) | 93,28 (+1,89) |
| Potsdam | 100,48 (+5,69) | 94,59 (+5,09) | 93,41 (+5,00) |
| Regensburg | 107,62 | 96,52 | 94,30 |
| Rostock | 99,06 | 95,25 | 94,30 |
| Saarbrücken | 97,46 (-1,19) | 92,64 (-1,01) | 92,34 (-1,01) |
| Schwerin | 105,18 (-1,32) | 91,02 (-1,32) | 89,83 (-1,32) |
| Straubing | 101,71 (+5,44) | 93,84 (+2,21) | 92,61 (+1,21) |
| Stuttgart | 104,89 (-0,42) | 92,44 (-0,42) | 90,81 (-0,42) |
| Trier | 94,79 (-1,60) | 89,41 (-1,54) | 88,86 (-1,54) |
| Ulm | 100,23 (-0,34) | 92,02 (-0,34) | 90,94 (-0,34) |
| Wiesbaden | 95,04 (-1,19) | 89,53 (-1,19) | 88,96 (-1,19) |
| Würzburg | 111,62 (-4,84) | 95,57 (+0,11) | 92,45 (+1,00) |
| Durchschnitt | 102,13 (-0,52) | 94,13 (-0,28) | 92,80 (-0,34) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,76 (-0,56) | 94,28 (-0,42) | 92,64 (-1,03) |
| Bielefeld | 112,23 (-1,93) | 112,23 (-1,93) | 110,56 (-1,93) |
| Bochum | 99,26 (-0,03) | 90,09 (-0,03) | 89,49 (-0,03) |
| Bonn | 141,71 (-0,25) | 104,11 (-0,25) | 97,43 (-0,25) |
| Cottbus | 100,54 | 96,27 | 95,60 |
| Dortmund | 99,60 (-0,09) | 90,25 (-0,09) | 89,48 (-0,09) |
| Düsseldorf | 96,78 (-0,30) | 89,86 (-0,30) | 89,12 (-0,30) |
| Erfurt | 100,70 | 97,13 | 96,53 |
| Frankfurt | 98,61 (+0,05) | 93,37 (+0,53) | 92,63 (+0,57) |
| Freiburg | 110,02 (-0,71) | 96,55 (+0,48) | 94,36 (+0,46) |
| Göttingen | 112,23 (-1,93) | 112,23 (-1,93) | 110,56 (-1,93) |
| Halle | 102,96 (-4,62) | 98,56 (-1,50) | 97,89 (-0,49) |
| Hamburg | 93,43 (-1,73) | 89,44 (-1,09) | 88,58 (-1,09) |
| Hannover | 103,34 | 101,44 | 101,56 |
| Kaiserslautern | 99,02 (±0,00) | 90,20 (±0,00) | 89,10 (±0,00) |
| Karlsruhe | 104,19 (+1,47) | 93,42 (+1,36) | 92,25 (+1,01) |
| Kassel | 112,23 (-1,93) | 112,23 (-1,93) | 110,56 (-1,93) |
| Kiel | 107,92 (-1,32) | 93,76 (-1,32) | 92,57 (-1,32) |
| Koblenz | 97,90 (-1,00) | 91,81 (-1,00) | 90,95 (-1,00) |
| Köln | 103,50 (+0,05) | 92,83 (+0,05) | 91,47 (+0,05) |
| Landshut | 109,57 (+2,99) | 98,83 (+1,31) | 96,76 (+0,33) |
| Leipzig | 107,35 (+0,61) | 99,66 (+0,43) | 98,69 (+1,14) |
| Magdeburg | 100,92 | 96,40 | 95,21 |
| Mainz | 97,84 (-1,30) | 91,32 (-1,30) | 90,21 (-1,30) |
| München | 108,82 (-0,08) | 98,09 (-0,27) | 96,44 (-0,56) |
| Neunkirchen | 98,83 (-1,19) | 94,34 (-1,02) | 94,02 (-1,02) |
| Nürnberg | 103,08 (-0,83) | 95,22 (-0,83) | 93,67 (-0,83) |
| Oldenburg | 97,93 (-11,32) | 91,53 (-3,55) | 90,56 (-3,33) |
| Passau | 106,66 (+8,01) | 97,50 (+3,49) | 95,87 (+2,10) |
| Potsdam | 102,60 (+6,02) | 96,70 (+5,42) | 95,52 (+5,33) |
| Regensburg | 110,30 | 99,20 | 96,97 |
| Rostock | 101,44 | 97,63 | 96,68 |
| Saarbrücken | 98,65 (-1,19) | 94,43 (-1,01) | 94,13 (-1,01) |
| Schwerin | 107,56 (-1,32) | 93,40 (-1,32) | 92,21 (-1,32) |
| Straubing | 104,24 (+5,59) | 96,37 (+2,36) | 95,14 (+1,36) |
| Stuttgart | 107,45 (-0,43) | 94,99 (-0,42) | 93,37 (-0,42) |
| Trier | 98,11 (-1,60) | 92,64 (-1,54) | 92,09 (-1,54) |
| Ulm | 102,31 (-0,34) | 94,11 (-0,34) | 93,03 (-0,34) |
| Wiesbaden | 98,45 (-1,19) | 92,94 (-1,19) | 92,37 (-1,19) |
| Würzburg | 114,45 (-4,99) | 98,40 (-0,04) | 95,28 (+0,85) |
| Durchschnitt | 104,31 (-0,51) | 96,34 (-0,27) | 95,04 (-0,33) |
Trend: Preise fallend