Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,94 (-0,57) | 95,36 (-0,57) | 94,21 (-0,57) |
Bielefeld | 119,05 (-0,52) | 119,05 (-0,52) | 117,38 (-0,52) |
Bochum | 104,79 (-0,82) | 96,54 (-0,82) | 95,50 (-0,82) |
Bonn | 96,75 (±0,00) | 90,80 (±0,00) | 90,80 (±0,00) |
Cottbus | 99,54 (-1,55) | 94,59 (-1,55) | 93,83 (-1,55) |
Dortmund | 104,39 (-0,99) | 96,59 (-0,99) | 95,52 (-0,99) |
Düsseldorf | 101,96 (-0,14) | 94,58 (-0,14) | 93,73 (-0,14) |
Erfurt | 99,97 (+0,21) | 95,21 (+0,21) | 93,37 (+0,21) |
Frankfurt | 98,73 (-0,26) | 92,78 (-0,26) | 92,56 (-0,26) |
Freiburg | 111,46 (-0,10) | 99,18 (-0,09) | 96,97 (-0,09) |
Göttingen | 119,05 (-0,52) | 119,05 (-0,52) | 117,38 (-0,52) |
Halle | 114,24 (±0,00) | 102,44 (±0,00) | 101,09 (±0,00) |
Hamburg | 100,18 (-0,49) | 96,17 (-0,49) | 95,34 (-0,49) |
Hannover | 100,97 (-1,25) | 95,38 (-1,25) | 97,40 (-1,25) |
Kaiserslautern | 98,67 (-2,02) | 89,85 (-2,02) | 88,73 (-2,02) |
Karlsruhe | 108,74 (-0,42) | 96,42 (-0,42) | 94,22 (-0,42) |
Kassel | 108,65 (-0,20) | 104,93 (-0,20) | 104,31 (-0,20) |
Kiel | 111,73 (-1,51) | 97,57 (-1,51) | 96,38 (-1,51) |
Koblenz | 100,27 (-1,10) | 94,94 (-1,10) | 94,37 (-1,09) |
Köln | 106,28 (+0,03) | 102,43 (+0,03) | 102,23 (+0,03) |
Landshut | 112,22 (-0,09) | 101,11 (-0,10) | 98,89 (-0,09) |
Leipzig | 106,81 (+0,12) | 98,75 (+0,12) | 97,42 (+0,12) |
Magdeburg | 95,00 (-0,30) | 90,48 (-0,30) | 89,29 (-0,30) |
Mainz | 101,76 (-0,61) | 93,66 (-0,61) | 92,81 (-0,61) |
München | 112,13 (-0,04) | 101,01 (-0,13) | 98,82 (-0,12) |
Neunkirchen | 98,65 (-1,79) | 97,41 (-1,06) | 97,12 (-1,06) |
Nürnberg | 105,14 (-1,00) | 97,34 (-1,00) | 95,80 (-1,00) |
Oldenburg | 105,48 (-0,75) | 96,87 (-0,76) | 95,84 (-0,75) |
Passau | 105,08 (-1,18) | 97,21 (-1,18) | 95,97 (-1,18) |
Potsdam | 98,77 (-2,74) | 94,01 (-2,74) | 93,30 (-2,74) |
Regensburg | 112,22 (-0,09) | 101,11 (-0,10) | 98,89 (-0,09) |
Rostock | 97,76 (-1,25) | 93,95 (-1,25) | 93,00 (-1,25) |
Saarbrücken | 98,65 (-1,79) | 97,41 (-1,06) | 97,12 (-1,06) |
Schwerin | 111,37 (-1,51) | 97,21 (-1,51) | 96,02 (-1,51) |
Straubing | 105,08 (-1,18) | 97,21 (-1,18) | 95,97 (-1,18) |
Stuttgart | 106,22 (-0,10) | 94,04 (-0,09) | 92,50 (-0,09) |
Trier | 101,62 (-0,66) | 96,10 (-0,49) | 95,97 (-0,49) |
Ulm | 101,86 (-0,64) | 93,65 (-0,64) | 92,57 (-0,64) |
Wiesbaden | 100,25 (-0,61) | 94,07 (-0,61) | 93,78 (-0,61) |
Würzburg | 114,34 (-0,04) | 99,97 (-0,04) | 96,86 (-0,04) |
Durchschnitt | 104,92 (-0,71) | 97,66 (-0,67) | 96,58 (-0,67) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 102,71 (-0,57) | 97,13 (-0,57) | 95,98 (-0,57) |
Bielefeld | 120,24 (-0,52) | 120,24 (-0,52) | 118,57 (-0,52) |
Bochum | 104,63 (-1,04) | 97,20 (-1,04) | 96,58 (-1,04) |
Bonn | 102,70 (±0,00) | 96,75 (±0,00) | 96,75 (±0,00) |
Cottbus | 101,92 (-1,55) | 96,97 (-1,55) | 96,21 (-1,55) |
Dortmund | 103,83 (-1,31) | 97,13 (-1,31) | 96,52 (-1,31) |
Düsseldorf | 105,87 (-0,14) | 98,49 (-0,14) | 97,64 (-0,14) |
Erfurt | 102,35 (+0,21) | 97,59 (+0,21) | 95,75 (+0,21) |
Frankfurt | 103,82 (-0,26) | 97,86 (-0,26) | 97,64 (-0,26) |
Freiburg | 114,12 (-0,09) | 101,83 (-0,09) | 99,63 (-0,09) |
Göttingen | 120,24 (-0,52) | 120,24 (-0,52) | 118,57 (-0,52) |
Halle | 116,03 (±0,00) | 104,22 (±0,00) | 102,88 (±0,00) |
Hamburg | 101,77 (-0,49) | 97,76 (-0,49) | 96,92 (-0,49) |
Hannover | 103,35 (-1,25) | 97,76 (-1,25) | 99,78 (-1,25) |
Kaiserslautern | 100,22 (-2,02) | 91,39 (-2,02) | 90,28 (-2,02) |
Karlsruhe | 111,26 (-0,42) | 98,94 (-0,42) | 96,74 (-0,42) |
Kassel | 112,82 (-0,20) | 109,10 (-0,20) | 108,47 (-0,20) |
Kiel | 114,11 (-1,51) | 99,95 (-1,51) | 98,76 (-1,51) |
Koblenz | 102,96 (-1,10) | 97,63 (-1,10) | 97,05 (-1,10) |
Köln | 109,33 (+0,03) | 105,48 (+0,03) | 105,28 (+0,03) |
Landshut | 114,90 (-0,09) | 103,79 (-0,09) | 101,57 (-0,10) |
Leipzig | 108,41 (+0,12) | 100,35 (+0,12) | 99,02 (+0,12) |
Magdeburg | 97,38 (-0,30) | 92,86 (-0,30) | 91,67 (-0,30) |
Mainz | 103,43 (-0,61) | 95,33 (-0,61) | 94,47 (-0,61) |
München | 114,79 (-0,04) | 103,68 (-0,13) | 101,49 (-0,12) |
Neunkirchen | 99,84 (-1,79) | 99,20 (-1,06) | 98,90 (-1,06) |
Nürnberg | 108,59 (-1,00) | 100,79 (-1,00) | 99,25 (-1,00) |
Oldenburg | 107,45 (-0,76) | 98,83 (-0,75) | 97,80 (-0,76) |
Passau | 107,61 (-1,18) | 99,73 (-1,18) | 98,50 (-1,18) |
Potsdam | 100,67 (-2,74) | 95,91 (-2,74) | 95,20 (-2,74) |
Regensburg | 114,90 (-0,09) | 103,79 (-0,09) | 101,57 (-0,10) |
Rostock | 100,14 (-1,25) | 96,33 (-1,25) | 95,38 (-1,25) |
Saarbrücken | 99,84 (-1,79) | 99,20 (-1,06) | 98,90 (-1,06) |
Schwerin | 113,75 (-1,51) | 99,59 (-1,51) | 98,40 (-1,51) |
Straubing | 107,61 (-1,18) | 99,73 (-1,18) | 98,50 (-1,18) |
Stuttgart | 108,76 (-0,09) | 96,58 (-0,09) | 95,04 (-0,10) |
Trier | 106,53 (-0,65) | 100,77 (-0,49) | 100,63 (-0,49) |
Ulm | 103,94 (-0,64) | 95,74 (-0,64) | 94,66 (-0,64) |
Wiesbaden | 104,49 (-0,61) | 98,30 (-0,61) | 98,01 (-0,61) |
Würzburg | 117,09 (-0,04) | 102,72 (-0,04) | 99,61 (-0,04) |
Durchschnitt | 107,36 (-0,72) | 100,17 (-0,69) | 99,11 (-0,69) |
Trend: Preise fallend