Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin102,19 (-0,13)97,46 (-0,13)96,74 (-0,13)
Bielefeld119,20 (-0,51)119,20 (-0,51)117,54 (-0,51)
Bochum110,87 (+0,30)101,66 (+0,30)100,25 (+0,30)
Bonn109,76 (+0,30)102,08 (+0,50)100,36 (+0,50)
Cottbus100,85 (+0,59)95,89 (+0,59)95,14 (+0,59)
Dortmund110,94 (+0,36)102,05 (+0,35)100,60 (+0,35)
Düsseldorf110,48 (-0,24)101,40 (-0,25)99,72 (-0,25)
Frankfurt104,99 (+1,52)99,12 (+1,52)98,84 (+1,53)
Freiburg118,03 (-0,50)103,84 (-0,50)101,25 (-0,50)
Göttingen119,20 (-0,51)119,20 (-0,51)117,54 (-0,51)
Halle113,65 (±0,00)101,84 (±0,00)100,50 (±0,00)
Hamburg101,88 (-0,35)97,86 (-0,36)97,03 (-0,35)
Hannover105,01 (-0,59)98,34 (-0,60)96,91 (-0,60)
Kaiserslautern104,74 (±0,00)95,91 (±0,00)94,80 (±0,00)
Karlsruhe118,89 (-0,50)104,20 (-0,50)101,22 (-0,50)
Kassel114,28 (+0,58)111,31 (+0,58)110,47 (+0,57)
Kiel114,64 (-0,60)100,48 (-0,60)99,29 (-0,60)
Koblenz103,41 (-0,40)98,17 (-0,44)97,60 (-0,44)
Köln110,70 (-0,11)106,29 (-0,05)105,46 (-0,05)
Landshut114,74 (-0,50)103,64 (-0,50)101,41 (-0,50)
Leipzig106,45 (-3,27)98,94 (-3,27)97,25 (-3,28)
Mainz104,99 (-0,22)95,91 (±0,00)94,80 (±0,00)
München114,54 (-0,54)103,48 (-0,53)101,29 (-0,52)
Neunkirchen105,10 (-0,19)101,44 (-0,22)101,05 (-0,22)
Nürnberg104,39 (-0,66)96,65 (-0,67)95,16 (-0,67)
Oldenburg108,13 (-0,42)99,51 (-0,42)98,48 (-0,42)
Potsdam100,72 (-0,53)94,19 (-0,53)93,03 (-0,53)
Regensburg114,74 (-0,50)103,64 (-0,50)101,41 (-0,50)
Rostock106,80 (-0,63)101,33 (-0,63)99,90 (-0,63)
Saarbrücken105,65 (-0,27)100,55 (-0,29)100,05 (-0,29)
Schwerin114,29 (-0,59)100,13 (-0,59)98,94 (-0,59)
Straubing114,74 (-0,50)103,64 (-0,50)101,41 (-0,50)
Stuttgart108,49 (-0,50)99,03 (-0,50)98,35 (-0,50)
Trier105,28 (-0,18)100,33 (-0,11)100,07 (-0,11)
Ulm107,57 (-0,37)99,37 (-0,37)98,29 (-0,37)
Wiesbaden107,47 (+0,62)101,64 (+0,62)101,40 (+0,62)
Würzburg114,74 (-0,50)103,64 (-0,50)101,41 (-0,50)
BRD Gesamt109,53 (-0,28)101,71 (-0,27)100,40 (-0,27)

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild
  • Herr
  • Sylvio Sonneson

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld
  • Frau Undine Busch
  • Tel.: 034782/876-25
  • busch@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Rossla
  • Frau Annabell Rockmann
  • Tel.: 034782/876-51
  • rockmann@raiffeisen-mansfeld.de
Reginalbereich Harzgerode
  • Herr Roni Reinhardt
  • Tel.: 034782/876-52
  • reinhardt@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Mücheln/Bennstedt
  • Frau Wenke Schreiber
  • Tel.: 034632/912010
  • schreiber@raiffeisen-mansfeld.de