Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,32 (-0,06) | 94,69 (-0,06) | 93,49 (-0,06) |
Bielefeld | 116,67 (-0,24) | 116,67 (-0,24) | 115,00 (-0,24) |
Bochum | 102,29 (-0,40) | 94,04 (-0,40) | 93,00 (-0,40) |
Bonn | 94,03 (-0,63) | 88,08 (-0,63) | 88,08 (-0,63) |
Cottbus | 104,84 (-0,31) | 101,27 (-0,31) | 100,67 (-0,31) |
Dortmund | 102,03 (-0,28) | 94,24 (-0,28) | 93,16 (-0,28) |
Düsseldorf | 100,10 (-0,36) | 92,72 (-0,35) | 91,87 (-0,36) |
Erfurt | 103,55 (-0,52) | 97,44 (-0,52) | 96,57 (-0,52) |
Frankfurt | 94,98 (+0,39) | 89,26 (+0,39) | 89,03 (+0,39) |
Freiburg | 113,20 (-0,17) | 100,91 (-0,17) | 98,70 (-0,17) |
Göttingen | 116,67 (-0,24) | 116,67 (-0,24) | 115,00 (-0,24) |
Halle | 112,93 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,78 (±0,00) |
Hamburg | 96,01 (+0,68) | 92,00 (+0,68) | 91,17 (+0,68) |
Hannover | 106,52 (-0,69) | 104,61 (-0,69) | 104,73 (-0,69) |
Kaiserslautern | 100,10 (-0,24) | 91,27 (-0,24) | 90,16 (-0,24) |
Karlsruhe | 107,42 (-0,18) | 96,55 (-0,18) | 95,39 (-0,18) |
Kassel | 116,67 (-0,24) | 116,67 (-0,24) | 115,00 (-0,24) |
Kiel | 106,36 (-0,38) | 92,20 (-0,38) | 91,01 (-0,38) |
Koblenz | 96,72 (-0,79) | 92,34 (-0,79) | 91,69 (-0,79) |
Köln | 104,03 (-0,13) | 100,19 (-0,13) | 99,99 (-0,13) |
Landshut | 113,46 (-0,17) | 102,35 (-0,17) | 100,13 (-0,17) |
Leipzig | 108,15 (-0,07) | 100,08 (-0,07) | 98,75 (-0,07) |
Magdeburg | 104,49 (+0,08) | 99,97 (+0,08) | 98,78 (+0,08) |
Mainz | 97,90 (-0,38) | 92,18 (-0,38) | 91,12 (-0,38) |
München | 113,26 (-0,18) | 102,17 (-0,18) | 99,97 (-0,18) |
Neunkirchen | 98,65 (±0,00) | 96,13 (-0,44) | 95,83 (-0,44) |
Nürnberg | 105,03 (-0,44) | 97,24 (-0,44) | 95,69 (-0,44) |
Oldenburg | 100,72 (+0,40) | 92,10 (+0,41) | 91,07 (+0,41) |
Passau | 106,41 (-0,08) | 98,54 (-0,08) | 97,31 (-0,08) |
Potsdam | 101,91 (-0,34) | 95,69 (-0,34) | 94,31 (-0,34) |
Regensburg | 113,46 (-0,17) | 102,35 (-0,17) | 100,13 (-0,17) |
Rostock | 104,61 (-0,69) | 100,81 (-0,69) | 99,85 (-0,69) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 96,13 (-0,44) | 95,83 (-0,44) |
Schwerin | 106,01 (-0,38) | 91,84 (-0,38) | 90,65 (-0,38) |
Straubing | 106,41 (-0,08) | 98,54 (-0,08) | 97,31 (-0,08) |
Stuttgart | 109,03 (-0,17) | 96,85 (-0,17) | 95,31 (-0,17) |
Trier | 100,50 (+0,09) | 94,65 (-0,07) | 94,51 (-0,07) |
Ulm | 103,50 (-0,13) | 95,30 (-0,13) | 94,22 (-0,13) |
Wiesbaden | 95,66 (-0,73) | 90,53 (-0,73) | 90,14 (-0,73) |
Würzburg | 115,14 (-0,23) | 100,32 (-0,23) | 97,53 (-0,23) |
Durchschnitt | 104,96 (-0,21) | 97,92 (-0,24) | 96,80 (-0,24) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 102,05 (-0,06) | 96,42 (-0,06) | 95,22 (-0,06) |
Bielefeld | 117,86 (-0,24) | 117,86 (-0,24) | 116,19 (-0,24) |
Bochum | 102,13 (-0,35) | 94,70 (-0,35) | 94,09 (-0,35) |
Bonn | 99,98 (-0,63) | 94,03 (-0,63) | 94,03 (-0,63) |
Cottbus | 107,22 (-0,31) | 103,65 (-0,31) | 103,05 (-0,31) |
Dortmund | 101,53 (-0,19) | 94,83 (-0,19) | 94,22 (-0,19) |
Düsseldorf | 104,01 (-0,36) | 96,63 (-0,36) | 95,78 (-0,36) |
Erfurt | 105,93 (-0,52) | 99,82 (-0,52) | 98,95 (-0,52) |
Frankfurt | 100,04 (+0,39) | 94,32 (+0,39) | 94,09 (+0,39) |
Freiburg | 115,85 (-0,17) | 103,57 (-0,17) | 101,36 (-0,17) |
Göttingen | 117,86 (-0,24) | 117,86 (-0,24) | 116,19 (-0,24) |
Halle | 114,72 (±0,00) | 102,92 (±0,00) | 101,57 (±0,00) |
Hamburg | 97,60 (+0,68) | 93,59 (+0,68) | 92,76 (+0,68) |
Hannover | 108,90 (-0,69) | 106,99 (-0,69) | 107,11 (-0,69) |
Kaiserslautern | 101,64 (-0,24) | 92,82 (-0,24) | 91,71 (-0,24) |
Karlsruhe | 109,94 (-0,18) | 99,07 (-0,18) | 97,91 (-0,18) |
Kassel | 117,86 (-0,24) | 117,86 (-0,24) | 116,19 (-0,24) |
Kiel | 108,74 (-0,38) | 94,58 (-0,38) | 93,39 (-0,38) |
Koblenz | 99,41 (-0,79) | 95,03 (-0,79) | 94,38 (-0,79) |
Köln | 107,08 (-0,14) | 103,24 (-0,13) | 103,04 (-0,13) |
Landshut | 116,13 (-0,17) | 105,03 (-0,17) | 102,80 (-0,17) |
Leipzig | 109,74 (-0,07) | 101,68 (-0,07) | 100,35 (-0,07) |
Magdeburg | 106,87 (+0,08) | 102,35 (+0,08) | 101,16 (+0,08) |
Mainz | 99,56 (-0,38) | 93,84 (-0,38) | 92,78 (-0,38) |
München | 115,92 (-0,18) | 104,84 (-0,18) | 102,64 (-0,18) |
Neunkirchen | 99,84 (±0,00) | 97,91 (-0,44) | 97,62 (-0,44) |
Nürnberg | 108,48 (-0,44) | 100,69 (-0,44) | 99,14 (-0,44) |
Oldenburg | 102,68 (+0,40) | 94,06 (+0,40) | 93,03 (+0,40) |
Passau | 108,94 (-0,08) | 101,07 (-0,08) | 99,84 (-0,08) |
Potsdam | 103,99 (-0,34) | 97,77 (-0,35) | 96,39 (-0,34) |
Regensburg | 116,13 (-0,17) | 105,03 (-0,17) | 102,80 (-0,17) |
Rostock | 106,99 (-0,69) | 103,19 (-0,69) | 102,23 (-0,69) |
Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 97,91 (-0,44) | 97,62 (-0,44) |
Schwerin | 108,39 (-0,38) | 94,22 (-0,38) | 93,03 (-0,38) |
Straubing | 108,94 (-0,08) | 101,07 (-0,08) | 99,84 (-0,08) |
Stuttgart | 111,57 (-0,17) | 99,38 (-0,17) | 97,84 (-0,17) |
Trier | 105,41 (+0,09) | 99,31 (-0,07) | 99,17 (-0,07) |
Ulm | 105,58 (-0,13) | 97,38 (-0,13) | 96,30 (-0,13) |
Wiesbaden | 99,89 (-0,73) | 94,76 (-0,73) | 94,37 (-0,73) |
Würzburg | 117,89 (-0,23) | 103,07 (-0,23) | 100,28 (-0,23) |
Durchschnitt | 107,33 (-0,21) | 100,36 (-0,23) | 99,26 (-0,23) |
Trend: Preise fallend