Preisarchiv
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 94,74 (-0,03) | 89,16 (-0,03) | 88,00 (-0,03) |
Bielefeld | 113,11 (+0,07) | 113,11 (+0,07) | 111,44 (+0,07) |
Bochum | 99,49 (-0,22) | 91,24 (-0,22) | 90,20 (-0,21) |
Bonn | 92,25 (±0,00) | 86,30 (±0,00) | 86,30 (±0,00) |
Cottbus | 95,02 (±0,00) | 90,06 (±0,00) | 89,31 (±0,00) |
Dortmund | 99,16 (-0,17) | 91,36 (-0,17) | 90,28 (-0,17) |
Düsseldorf | 96,92 (-0,18) | 89,54 (-0,18) | 88,68 (-0,18) |
Erfurt | 94,06 (-0,20) | 87,94 (-0,20) | 87,08 (-0,20) |
Frankfurt | 93,09 (+0,06) | 87,13 (+0,06) | 86,92 (+0,06) |
Freiburg | 109,87 (-0,03) | 97,58 (-0,04) | 95,38 (-0,03) |
Göttingen | 113,11 (+0,07) | 113,11 (+0,07) | 111,44 (+0,07) |
Halle | 114,84 (-1,79) | 103,03 (-1,79) | 101,69 (-1,79) |
Hamburg | 93,02 (-0,06) | 89,01 (-0,06) | 88,18 (-0,06) |
Hannover | 92,30 (-0,26) | 90,39 (-0,26) | 90,51 (-0,26) |
Kaiserslautern | 96,41 (-0,36) | 87,58 (-0,36) | 86,47 (-0,36) |
Karlsruhe | 103,95 (-0,09) | 93,08 (-0,09) | 91,92 (-0,09) |
Kassel | 113,11 (+0,07) | 113,11 (+0,07) | 111,44 (+0,07) |
Kiel | 104,53 (-0,19) | 90,37 (-0,19) | 89,18 (-0,19) |
Koblenz | 95,12 (+0,18) | 89,79 (+0,18) | 89,21 (+0,18) |
Köln | 103,24 (-0,04) | 99,39 (-0,04) | 99,19 (-0,04) |
Landshut | 110,62 (-0,04) | 99,52 (-0,04) | 97,29 (-0,04) |
Leipzig | 105,78 (-1,07) | 97,72 (-1,07) | 96,39 (-1,07) |
Magdeburg | 90,15 (-0,23) | 85,63 (-0,23) | 84,44 (-0,23) |
Mainz | 96,87 (+0,49) | 88,77 (+0,49) | 87,92 (+0,49) |
München | 110,40 (-0,03) | 99,37 (-0,04) | 97,16 (-0,04) |
Neunkirchen | 95,08 (±0,00) | 92,70 (-0,21) | 92,40 (-0,21) |
Nürnberg | 101,56 (-0,03) | 93,76 (-0,04) | 92,21 (-0,04) |
Oldenburg | 98,31 (-0,09) | 89,70 (-0,09) | 88,67 (-0,09) |
Passau | 103,21 (-0,02) | 95,34 (-0,02) | 94,11 (-0,02) |
Potsdam | 96,51 (±0,00) | 91,75 (±0,00) | 91,04 (±0,00) |
Regensburg | 110,62 (-0,04) | 99,52 (-0,04) | 97,29 (-0,04) |
Rostock | 90,39 (-0,26) | 86,58 (-0,26) | 85,63 (-0,26) |
Saarbrücken | 95,08 (±0,00) | 92,70 (-0,21) | 92,40 (-0,21) |
Schwerin | 104,17 (-0,19) | 90,01 (-0,19) | 88,82 (-0,19) |
Straubing | 103,21 (-0,02) | 95,34 (-0,02) | 94,11 (-0,02) |
Stuttgart | 104,76 (-0,03) | 92,57 (-0,04) | 91,03 (-0,04) |
Trier | 95,96 (±0,00) | 90,38 (-0,07) | 90,24 (-0,07) |
Ulm | 99,83 (-0,03) | 91,63 (-0,03) | 90,54 (-0,03) |
Wiesbaden | 94,63 (+0,30) | 88,44 (+0,30) | 88,15 (+0,30) |
Würzburg | 112,04 (-0,06) | 97,22 (-0,06) | 94,43 (-0,06) |
Durchschnitt | 100,91 (-0,11) | 93,77 (-0,13) | 92,68 (-0,13) |
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 96,51 (-0,03) | 90,93 (-0,03) | 89,78 (-0,03) |
Bielefeld | 114,30 (+0,07) | 114,30 (+0,07) | 112,63 (+0,07) |
Bochum | 99,43 (-0,12) | 92,00 (-0,12) | 91,38 (-0,12) |
Bonn | 98,20 (±0,00) | 92,25 (±0,00) | 92,25 (±0,00) |
Cottbus | 97,40 (±0,00) | 92,44 (±0,00) | 91,69 (±0,00) |
Dortmund | 98,73 (-0,05) | 92,03 (-0,05) | 91,42 (-0,05) |
Düsseldorf | 100,83 (-0,18) | 93,45 (-0,18) | 92,59 (-0,18) |
Erfurt | 96,44 (-0,20) | 90,32 (-0,20) | 89,46 (-0,20) |
Frankfurt | 98,17 (+0,06) | 92,21 (+0,06) | 92,00 (+0,06) |
Freiburg | 112,53 (-0,04) | 100,24 (-0,04) | 98,03 (-0,04) |
Göttingen | 114,30 (+0,07) | 114,30 (+0,07) | 112,63 (+0,07) |
Halle | 116,62 (-1,79) | 104,82 (-1,79) | 103,47 (-1,79) |
Hamburg | 94,61 (-0,06) | 90,60 (-0,06) | 89,76 (-0,06) |
Hannover | 94,68 (-0,26) | 92,77 (-0,26) | 92,89 (-0,26) |
Kaiserslautern | 97,95 (-0,36) | 89,13 (-0,36) | 88,02 (-0,36) |
Karlsruhe | 106,46 (-0,09) | 95,60 (-0,09) | 94,44 (-0,09) |
Kassel | 114,30 (+0,07) | 114,30 (+0,07) | 112,63 (+0,07) |
Kiel | 106,91 (-0,19) | 92,75 (-0,19) | 91,56 (-0,19) |
Koblenz | 97,81 (+0,18) | 92,48 (+0,18) | 91,90 (+0,18) |
Köln | 106,29 (-0,04) | 102,44 (-0,03) | 102,24 (-0,04) |
Landshut | 113,30 (-0,04) | 102,20 (-0,04) | 99,97 (-0,04) |
Leipzig | 107,38 (-1,07) | 99,32 (-1,07) | 97,99 (-1,07) |
Magdeburg | 92,53 (-0,23) | 88,01 (-0,23) | 86,82 (-0,23) |
Mainz | 98,53 (+0,49) | 90,43 (+0,49) | 89,58 (+0,49) |
München | 113,07 (-0,04) | 102,04 (-0,03) | 99,83 (-0,04) |
Neunkirchen | 96,27 (±0,00) | 94,48 (-0,21) | 94,18 (-0,21) |
Nürnberg | 105,01 (-0,03) | 97,21 (-0,03) | 95,66 (-0,04) |
Oldenburg | 100,28 (-0,10) | 91,66 (-0,09) | 90,63 (-0,10) |
Passau | 105,74 (-0,02) | 97,87 (-0,02) | 96,63 (-0,02) |
Potsdam | 98,41 (±0,00) | 93,65 (±0,00) | 92,94 (±0,00) |
Regensburg | 113,30 (-0,04) | 102,20 (-0,04) | 99,97 (-0,04) |
Rostock | 92,77 (-0,26) | 88,96 (-0,26) | 88,01 (-0,26) |
Saarbrücken | 96,27 (±0,00) | 94,48 (-0,21) | 94,18 (-0,21) |
Schwerin | 106,55 (-0,19) | 92,39 (-0,19) | 91,20 (-0,19) |
Straubing | 105,74 (-0,02) | 97,87 (-0,02) | 96,63 (-0,02) |
Stuttgart | 107,29 (-0,04) | 95,11 (-0,04) | 93,57 (-0,03) |
Trier | 100,87 (±0,00) | 95,04 (-0,07) | 94,90 (-0,07) |
Ulm | 101,91 (-0,03) | 93,71 (-0,03) | 92,63 (-0,03) |
Wiesbaden | 98,86 (+0,30) | 92,67 (+0,30) | 92,38 (+0,30) |
Würzburg | 114,79 (-0,06) | 99,97 (-0,06) | 97,18 (-0,06) |
Durchschnitt | 103,28 (-0,11) | 96,22 (-0,12) | 95,14 (-0,12) |
Trend: Preise fallend