Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 155,75 (±0,00) | 151,25 (±0,00) | 150,78 (±0,00) |
Bochum | 146,06 (±0,00) | 138,62 (±0,00) | 137,06 (±0,00) |
Bonn | 150,69 (±0,00) | 143,55 (±0,00) | 142,36 (±0,00) |
Dortmund | 148,86 (+2,76) | 141,32 (+2,76) | 139,77 (+2,77) |
Düsseldorf | 148,69 (+2,36) | 141,10 (+2,37) | 139,45 (+2,37) |
Frankfurt | 157,68 (±0,00) | 150,50 (±0,00) | 149,23 (±0,00) |
Halle | 147,20 (±0,00) | 142,44 (±0,00) | 141,55 (±0,00) |
Hamburg | 146,85 (±0,00) | 143,28 (±0,00) | 142,68 (±0,00) |
Kaiserslautern | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
Karlsruhe | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
Koblenz | 160,06 (±0,00) | 154,46 (±0,00) | 153,75 (±0,00) |
Köln | 150,69 (±0,00) | 143,55 (±0,00) | 142,36 (±0,00) |
Leipzig | 148,67 (±0,00) | 144,43 (±0,00) | 143,16 (±0,00) |
Mainz | 156,91 (±0,00) | 151,39 (±0,00) | 150,45 (±0,00) |
München | 144,53 (+2,77) | 140,36 (+2,76) | 138,58 (+2,77) |
Neunkirchen | 161,00 (±0,00) | 153,86 (±0,00) | 153,26 (±0,00) |
Passau | 160,06 (±0,00) | 157,20 (±0,00) | 156,60 (±0,00) |
Potsdam | 152,62 (±0,00) | 148,04 (±0,00) | 147,44 (±0,00) |
Saarbrücken | 159,54 (+1,84) | 152,70 (+1,84) | 152,10 (+1,83) |
Ulm | 159,91 (±0,00) | 153,72 (±0,00) | 152,53 (±0,00) |
Wiesbaden | 160,06 (±0,00) | 154,46 (±0,00) | 153,75 (±0,00) |
BRD Gesamt | 153,79 (+0,46) | 148,05 (+0,46) | 147,04 (+0,46) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |