Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,67 (-0,22) | 93,19 (-0,22) | 91,55 (-0,22) |
Bielefeld | 113,05 (-0,45) | 113,05 (-0,45) | 111,38 (-0,45) |
Bochum | 101,33 (-0,07) | 91,95 (-0,07) | 90,94 (-0,07) |
Bonn | 142,07 (+0,32) | 104,47 (+0,32) | 97,79 (+0,32) |
Cottbus | 98,82 (-0,11) | 94,56 (-0,11) | 93,89 (-0,11) |
Dortmund | 101,08 (-0,62) | 91,56 (-0,62) | 90,46 (-0,62) |
Düsseldorf | 96,47 (-0,29) | 89,55 (-0,29) | 88,80 (-0,29) |
Erfurt | 101,31 (-0,61) | 95,15 (-0,61) | 94,28 (-0,61) |
Frankfurt | 96,29 (-0,11) | 91,59 (-0,11) | 90,84 (-0,11) |
Freiburg | 110,77 (-0,41) | 97,30 (-0,40) | 95,11 (-0,40) |
Göttingen | 113,21 (-0,30) | 113,21 (-0,30) | 111,54 (-0,30) |
Halle | 102,74 (-0,11) | 98,78 (-0,11) | 97,47 (-0,11) |
Hamburg | 93,59 (-0,56) | 88,82 (-0,56) | 88,04 (-0,56) |
Hannover | 103,38 (-0,66) | 101,47 (-0,66) | 101,59 (-0,66) |
Kaiserslautern | 97,84 (-0,48) | 89,01 (-0,48) | 87,90 (-0,48) |
Karlsruhe | 104,48 (-0,42) | 93,71 (-0,42) | 92,55 (-0,42) |
Kassel | 113,12 (-0,38) | 113,12 (-0,38) | 111,46 (-0,38) |
Kiel | 102,64 (-0,53) | 88,48 (-0,53) | 87,29 (-0,53) |
Koblenz | 96,40 (-0,06) | 90,89 (-0,06) | 90,06 (-0,06) |
Köln | 105,56 (+0,25) | 97,23 (+0,25) | 96,17 (+0,25) |
Landshut | 110,03 (-0,41) | 99,29 (-0,40) | 97,22 (-0,41) |
Leipzig | 105,28 (-0,05) | 99,08 (-0,05) | 97,76 (-0,05) |
Magdeburg | 101,98 (-0,37) | 97,46 (-0,37) | 96,27 (-0,37) |
Mainz | 94,80 (-0,52) | 89,94 (-0,52) | 88,83 (-0,52) |
München | 106,38 (-0,08) | 95,66 (-0,08) | 94,00 (-0,08) |
Neunkirchen | 97,64 (±0,00) | 93,88 (-0,12) | 93,55 (-0,12) |
Nürnberg | 101,47 (-0,19) | 93,68 (-0,19) | 92,13 (-0,19) |
Oldenburg | 95,39 (-0,44) | 89,00 (-0,44) | 88,03 (-0,44) |
Passau | 106,92 (-0,36) | 97,76 (-0,36) | 96,13 (-0,36) |
Potsdam | 100,81 (-0,52) | 94,92 (-0,52) | 93,74 (-0,52) |
Regensburg | 111,29 (-0,40) | 100,19 (-0,40) | 97,96 (-0,40) |
Rostock | 101,47 (-0,66) | 97,66 (-0,66) | 96,71 (-0,66) |
Saarbrücken | 97,46 (±0,00) | 93,90 (-0,27) | 93,61 (-0,27) |
Schwerin | 102,15 (-0,67) | 87,99 (-0,67) | 86,80 (-0,67) |
Straubing | 103,89 (-0,45) | 96,02 (-0,45) | 94,79 (-0,45) |
Stuttgart | 107,64 (-0,40) | 94,92 (-0,40) | 93,20 (-0,41) |
Trier | 97,15 (-0,66) | 91,81 (-0,62) | 91,26 (-0,62) |
Ulm | 101,37 (-0,24) | 93,17 (-0,24) | 92,09 (-0,24) |
Wiesbaden | 94,44 (-0,23) | 89,76 (-0,23) | 89,19 (-0,23) |
Würzburg | 113,60 (-0,08) | 98,62 (-0,08) | 95,80 (-0,08) |
Durchschnitt | 103,60 (-0,31) | 95,79 (-0,32) | 94,45 (-0,32) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 99,44 (-0,22) | 93,96 (-0,22) | 92,32 (-0,23) |
Bielefeld | 114,24 (-0,45) | 114,24 (-0,45) | 112,57 (-0,45) |
Bochum | 102,09 (+0,02) | 92,92 (+0,02) | 92,32 (+0,02) |
Bonn | 145,04 (+0,32) | 107,45 (+0,32) | 100,76 (+0,32) |
Cottbus | 101,20 (-0,11) | 96,94 (-0,11) | 96,27 (-0,11) |
Dortmund | 101,97 (-0,59) | 92,61 (-0,59) | 91,84 (-0,59) |
Düsseldorf | 99,08 (-0,29) | 92,16 (-0,29) | 91,42 (-0,29) |
Erfurt | 103,69 (-0,61) | 97,53 (-0,61) | 96,66 (-0,61) |
Frankfurt | 99,15 (-0,11) | 94,45 (-0,11) | 93,70 (-0,11) |
Freiburg | 113,41 (-0,41) | 99,94 (-0,41) | 97,75 (-0,40) |
Göttingen | 114,40 (-0,30) | 114,40 (-0,30) | 112,73 (-0,30) |
Halle | 104,69 (-0,11) | 100,74 (-0,11) | 99,42 (-0,11) |
Hamburg | 95,21 (-0,56) | 90,44 (-0,56) | 89,66 (-0,56) |
Hannover | 105,76 (-0,66) | 103,85 (-0,66) | 103,97 (-0,66) |
Kaiserslautern | 99,38 (-0,48) | 90,56 (-0,48) | 89,45 (-0,48) |
Karlsruhe | 106,85 (-0,42) | 96,08 (-0,42) | 94,91 (-0,42) |
Kassel | 114,31 (-0,38) | 114,31 (-0,38) | 112,65 (-0,38) |
Kiel | 105,02 (-0,53) | 90,86 (-0,53) | 89,67 (-0,53) |
Koblenz | 99,04 (-0,06) | 93,54 (-0,06) | 92,70 (-0,06) |
Köln | 108,04 (+0,25) | 99,71 (+0,25) | 98,65 (+0,25) |
Landshut | 112,67 (-0,41) | 101,93 (-0,40) | 99,86 (-0,40) |
Leipzig | 107,02 (-0,05) | 100,83 (-0,05) | 99,50 (-0,05) |
Magdeburg | 104,36 (-0,37) | 99,84 (-0,37) | 98,65 (-0,37) |
Mainz | 96,51 (-0,52) | 91,66 (-0,52) | 90,54 (-0,52) |
München | 108,86 (-0,08) | 98,14 (-0,08) | 96,48 (-0,08) |
Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 95,61 (-0,12) | 95,28 (-0,12) |
Nürnberg | 104,92 (-0,19) | 97,13 (-0,19) | 95,58 (-0,19) |
Oldenburg | 97,19 (-0,44) | 90,79 (-0,44) | 89,83 (-0,44) |
Passau | 109,51 (-0,36) | 100,34 (-0,36) | 98,71 (-0,36) |
Potsdam | 102,93 (-0,52) | 97,03 (-0,52) | 95,85 (-0,52) |
Regensburg | 113,97 (-0,41) | 102,86 (-0,40) | 100,64 (-0,41) |
Rostock | 103,85 (-0,66) | 100,04 (-0,65) | 99,09 (-0,66) |
Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 95,69 (-0,27) | 95,39 (-0,27) |
Schwerin | 104,53 (-0,67) | 90,37 (-0,67) | 89,18 (-0,67) |
Straubing | 106,42 (-0,45) | 98,55 (-0,45) | 97,32 (-0,45) |
Stuttgart | 110,21 (-0,41) | 97,49 (-0,41) | 95,78 (-0,40) |
Trier | 100,26 (-0,66) | 94,84 (-0,62) | 94,29 (-0,62) |
Ulm | 103,45 (-0,24) | 95,25 (-0,24) | 94,17 (-0,24) |
Wiesbaden | 97,86 (-0,23) | 93,17 (-0,23) | 92,60 (-0,23) |
Würzburg | 116,36 (-0,08) | 101,39 (-0,08) | 98,56 (-0,08) |
Durchschnitt | 105,76 (-0,31) | 97,99 (-0,32) | 96,67 (-0,32) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend