Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 98,56 (-0,43) | 93,08 (-0,43) | 91,44 (-0,43) |
| Bielefeld | 110,00 (-1,04) | 110,00 (-1,04) | 108,34 (-1,04) |
| Bochum | 97,88 (-0,62) | 88,51 (-0,62) | 87,50 (-0,62) |
| Bonn | 137,89 (-0,84) | 100,30 (-0,84) | 93,61 (-0,84) |
| Cottbus | 97,83 (-0,33) | 93,56 (-0,33) | 92,89 (-0,33) |
| Dortmund | 98,07 (-0,64) | 88,55 (-0,64) | 87,45 (-0,64) |
| Düsseldorf | 93,42 (-0,74) | 86,50 (-0,74) | 85,76 (-0,74) |
| Erfurt | 97,59 (-0,73) | 94,02 (-0,73) | 93,43 (-0,73) |
| Frankfurt | 95,48 (-0,27) | 90,18 (-0,33) | 89,52 (-0,25) |
| Freiburg | 107,11 (-0,28) | 93,64 (-0,28) | 91,45 (-0,28) |
| Göttingen | 110,40 (-0,64) | 110,40 (-0,64) | 108,73 (-0,64) |
| Halle | 99,89 (-0,75) | 95,49 (-0,75) | 94,82 (-0,75) |
| Hamburg | 91,08 (-0,73) | 87,10 (-0,73) | 86,23 (-0,73) |
| Hannover | 99,91 (-1,05) | 98,01 (-1,05) | 98,13 (-1,05) |
| Kaiserslautern | 97,12 (-0,36) | 88,30 (-0,36) | 87,19 (-0,36) |
| Karlsruhe | 101,53 (-0,30) | 90,75 (-0,30) | 89,59 (-0,30) |
| Kassel | 110,40 (-0,64) | 110,40 (-0,64) | 108,73 (-0,64) |
| Kiel | 104,60 (-0,94) | 90,44 (-0,94) | 89,25 (-0,94) |
| Koblenz | 94,71 (-0,55) | 88,62 (-0,55) | 87,76 (-0,55) |
| Köln | 100,27 (-0,55) | 89,61 (-0,55) | 88,25 (-0,55) |
| Landshut | 106,13 (-0,80) | 95,39 (-0,80) | 93,32 (-0,80) |
| Leipzig | 105,21 (-0,30) | 97,52 (-0,30) | 96,55 (-0,30) |
| Magdeburg | 97,68 (-0,87) | 93,15 (-0,87) | 91,96 (-0,87) |
| Mainz | 95,35 (-0,78) | 88,83 (-0,78) | 87,71 (-0,78) |
| München | 105,74 (-0,59) | 95,02 (-0,59) | 93,36 (-0,59) |
| Neunkirchen | 96,45 (-1,19) | 91,41 (-1,21) | 91,08 (-1,21) |
| Nürnberg | 99,21 (-0,42) | 91,36 (-0,42) | 89,80 (-0,42) |
| Oldenburg | 95,47 (-0,66) | 89,07 (-0,66) | 88,10 (-0,66) |
| Passau | 103,63 (-0,44) | 94,47 (-0,44) | 92,84 (-0,44) |
| Potsdam | 99,66 (-0,83) | 93,76 (-0,83) | 92,58 (-0,83) |
| Regensburg | 106,76 (-0,87) | 95,65 (-0,87) | 93,43 (-0,87) |
| Rostock | 98,40 (-0,66) | 94,59 (-0,66) | 93,64 (-0,66) |
| Saarbrücken | 96,27 (-1,19) | 91,43 (-1,21) | 91,13 (-1,21) |
| Schwerin | 104,01 (-1,18) | 89,85 (-1,18) | 88,66 (-1,18) |
| Straubing | 101,28 (-0,43) | 93,40 (-0,43) | 92,17 (-0,43) |
| Stuttgart | 104,73 (-0,16) | 92,27 (-0,16) | 90,65 (-0,16) |
| Trier | 94,01 (-0,78) | 88,60 (-0,81) | 88,05 (-0,81) |
| Ulm | 99,93 (-0,29) | 91,73 (-0,30) | 90,65 (-0,30) |
| Wiesbaden | 94,54 (-0,50) | 88,75 (-0,78) | 88,42 (-0,53) |
| Würzburg | 111,04 (-0,58) | 94,99 (-0,58) | 91,87 (-0,58) |
| Durchschnitt | 101,48 (-0,65) | 93,47 (-0,66) | 92,15 (-0,65) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,33 (-0,43) | 93,85 (-0,43) | 92,21 (-0,43) |
| Bielefeld | 111,19 (-1,04) | 111,19 (-1,04) | 109,53 (-1,04) |
| Bochum | 98,78 (-0,48) | 89,61 (-0,48) | 89,01 (-0,48) |
| Bonn | 140,87 (-0,84) | 103,28 (-0,84) | 96,59 (-0,84) |
| Cottbus | 100,21 (-0,33) | 95,94 (-0,33) | 95,27 (-0,33) |
| Dortmund | 99,11 (-0,50) | 89,75 (-0,50) | 88,98 (-0,50) |
| Düsseldorf | 96,04 (-0,74) | 89,12 (-0,74) | 88,37 (-0,74) |
| Erfurt | 99,97 (-0,73) | 96,40 (-0,73) | 95,81 (-0,73) |
| Frankfurt | 98,66 (+0,05) | 93,36 (-0,01) | 92,69 (+0,07) |
| Freiburg | 109,75 (-0,28) | 96,28 (-0,28) | 94,09 (-0,28) |
| Göttingen | 111,59 (-0,64) | 111,59 (-0,64) | 109,92 (-0,64) |
| Halle | 102,21 (-0,75) | 97,81 (-0,75) | 97,14 (-0,75) |
| Hamburg | 92,70 (-0,73) | 88,72 (-0,73) | 87,85 (-0,73) |
| Hannover | 102,29 (-1,05) | 100,39 (-1,05) | 100,51 (-1,05) |
| Kaiserslautern | 98,66 (-0,36) | 89,85 (-0,36) | 88,74 (-0,36) |
| Karlsruhe | 103,89 (-0,30) | 93,12 (-0,30) | 91,96 (-0,30) |
| Kassel | 111,59 (-0,64) | 111,59 (-0,64) | 109,92 (-0,64) |
| Kiel | 106,98 (-0,94) | 92,82 (-0,94) | 91,63 (-0,94) |
| Koblenz | 97,35 (-0,55) | 91,26 (-0,55) | 90,40 (-0,55) |
| Köln | 102,95 (-0,55) | 92,28 (-0,55) | 90,92 (-0,55) |
| Landshut | 108,77 (-0,80) | 98,03 (-0,80) | 95,96 (-0,80) |
| Leipzig | 107,05 (-0,30) | 99,37 (-0,30) | 98,40 (-0,30) |
| Magdeburg | 100,06 (-0,87) | 95,53 (-0,87) | 94,34 (-0,87) |
| Mainz | 97,06 (-0,78) | 90,54 (-0,78) | 89,43 (-0,78) |
| München | 108,23 (-0,59) | 97,50 (-0,59) | 95,84 (-0,59) |
| Neunkirchen | 97,64 (-1,19) | 93,13 (-1,21) | 92,81 (-1,21) |
| Nürnberg | 102,66 (-0,42) | 94,81 (-0,42) | 93,25 (-0,42) |
| Oldenburg | 97,26 (-0,66) | 90,87 (-0,66) | 89,90 (-0,66) |
| Passau | 106,22 (-0,44) | 97,06 (-0,44) | 95,43 (-0,44) |
| Potsdam | 101,77 (-0,83) | 95,87 (-0,83) | 94,69 (-0,83) |
| Regensburg | 109,43 (-0,87) | 98,33 (-0,87) | 96,10 (-0,87) |
| Rostock | 100,78 (-0,66) | 96,97 (-0,66) | 96,02 (-0,66) |
| Saarbrücken | 97,46 (-1,19) | 93,21 (-1,21) | 92,92 (-1,21) |
| Schwerin | 106,39 (-1,18) | 92,23 (-1,18) | 91,04 (-1,18) |
| Straubing | 103,80 (-0,43) | 95,93 (-0,43) | 94,70 (-0,44) |
| Stuttgart | 107,28 (-0,16) | 94,83 (-0,16) | 93,20 (-0,16) |
| Trier | 97,33 (-0,78) | 91,83 (-0,81) | 91,28 (-0,81) |
| Ulm | 102,01 (-0,29) | 93,81 (-0,29) | 92,73 (-0,29) |
| Wiesbaden | 98,85 (+0,40) | 93,07 (+0,12) | 92,74 (+0,37) |
| Würzburg | 113,87 (-0,58) | 97,81 (-0,58) | 94,69 (-0,58) |
| Durchschnitt | 103,70 (-0,61) | 95,72 (-0,62) | 94,42 (-0,61) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend