Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,13 (-0,18) | 94,51 (-0,18) | 93,31 (-0,18) |
Bielefeld | 115,10 (-1,57) | 115,10 (-1,57) | 113,43 (-1,57) |
Bochum | 101,82 (-0,47) | 93,58 (-0,47) | 92,53 (-0,47) |
Bonn | 94,03 (±0,00) | 88,08 (±0,00) | 88,08 (±0,00) |
Cottbus | 103,40 (-1,44) | 99,83 (-1,44) | 99,23 (-1,44) |
Dortmund | 101,58 (-0,45) | 93,78 (-0,46) | 92,70 (-0,46) |
Düsseldorf | 99,53 (-0,58) | 92,15 (-0,58) | 91,30 (-0,58) |
Erfurt | 101,88 (-1,68) | 95,76 (-1,68) | 94,90 (-1,68) |
Frankfurt | 94,69 (-0,29) | 88,97 (-0,29) | 88,74 (-0,29) |
Freiburg | 111,86 (-1,33) | 99,58 (-1,33) | 97,37 (-1,33) |
Göttingen | 115,10 (-1,57) | 115,10 (-1,57) | 113,43 (-1,57) |
Halle | 112,93 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,78 (±0,00) |
Hamburg | 95,19 (-0,82) | 91,18 (-0,82) | 90,34 (-0,82) |
Hannover | 105,43 (-1,08) | 103,53 (-1,08) | 103,65 (-1,08) |
Kaiserslautern | 98,67 (-1,43) | 89,85 (-1,43) | 88,73 (-1,43) |
Karlsruhe | 106,07 (-1,35) | 95,20 (-1,35) | 94,05 (-1,35) |
Kassel | 115,10 (-1,57) | 115,10 (-1,57) | 113,43 (-1,57) |
Kiel | 105,07 (-1,30) | 90,90 (-1,30) | 89,71 (-1,30) |
Koblenz | 96,12 (-0,60) | 91,74 (-0,60) | 91,09 (-0,61) |
Köln | 102,95 (-1,08) | 99,10 (-1,08) | 98,90 (-1,08) |
Landshut | 112,12 (-1,33) | 101,02 (-1,33) | 98,79 (-1,33) |
Leipzig | 107,83 (-0,32) | 99,76 (-0,32) | 98,43 (-0,32) |
Magdeburg | 103,34 (-1,15) | 98,82 (-1,15) | 97,63 (-1,15) |
Mainz | 96,35 (-1,55) | 90,62 (-1,55) | 89,56 (-1,55) |
München | 111,92 (-1,33) | 100,84 (-1,33) | 98,64 (-1,33) |
Neunkirchen | 98,06 (-0,59) | 95,16 (-0,97) | 94,86 (-0,97) |
Nürnberg | 103,19 (-1,84) | 95,39 (-1,85) | 93,84 (-1,84) |
Oldenburg | 99,77 (-0,95) | 91,15 (-0,95) | 90,13 (-0,95) |
Passau | 105,33 (-1,08) | 97,46 (-1,08) | 96,22 (-1,08) |
Potsdam | 101,36 (-0,54) | 95,15 (-0,54) | 93,77 (-0,54) |
Regensburg | 112,12 (-1,33) | 101,02 (-1,33) | 98,79 (-1,33) |
Rostock | 103,53 (-1,08) | 99,72 (-1,08) | 98,77 (-1,08) |
Saarbrücken | 98,06 (-0,59) | 95,16 (-0,97) | 94,86 (-0,97) |
Schwerin | 104,71 (-1,30) | 90,55 (-1,30) | 89,36 (-1,30) |
Straubing | 105,33 (-1,08) | 97,46 (-1,08) | 96,22 (-1,08) |
Stuttgart | 107,70 (-1,33) | 95,51 (-1,33) | 93,97 (-1,33) |
Trier | 100,06 (-0,45) | 94,12 (-0,52) | 93,98 (-0,52) |
Ulm | 102,20 (-1,30) | 94,00 (-1,30) | 92,92 (-1,30) |
Wiesbaden | 95,28 (-0,37) | 90,15 (-0,37) | 89,77 (-0,37) |
Würzburg | 113,75 (-1,39) | 98,93 (-1,39) | 96,14 (-1,39) |
Durchschnitt | 103,97 (-0,99) | 96,90 (-1,01) | 95,78 (-1,01) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 101,87 (-0,18) | 96,24 (-0,18) | 95,04 (-0,18) |
Bielefeld | 116,29 (-1,57) | 116,29 (-1,57) | 114,62 (-1,57) |
Bochum | 102,04 (-0,10) | 94,60 (-0,10) | 93,99 (-0,10) |
Bonn | 99,98 (±0,00) | 94,03 (±0,00) | 94,03 (±0,00) |
Cottbus | 105,78 (-1,44) | 102,21 (-1,44) | 101,61 (-1,44) |
Dortmund | 101,49 (-0,04) | 94,79 (-0,04) | 94,18 (-0,04) |
Düsseldorf | 103,44 (-0,58) | 96,06 (-0,58) | 95,21 (-0,58) |
Erfurt | 104,26 (-1,68) | 98,14 (-1,68) | 97,28 (-1,68) |
Frankfurt | 99,75 (-0,29) | 94,03 (-0,29) | 93,80 (-0,29) |
Freiburg | 114,52 (-1,33) | 102,24 (-1,33) | 100,03 (-1,33) |
Göttingen | 116,29 (-1,57) | 116,29 (-1,57) | 114,62 (-1,57) |
Halle | 114,72 (±0,00) | 102,92 (±0,00) | 101,57 (±0,00) |
Hamburg | 96,78 (-0,82) | 92,77 (-0,82) | 91,93 (-0,82) |
Hannover | 107,81 (-1,08) | 105,91 (-1,08) | 106,03 (-1,08) |
Kaiserslautern | 100,22 (-1,43) | 91,39 (-1,43) | 90,28 (-1,43) |
Karlsruhe | 108,59 (-1,35) | 97,72 (-1,35) | 96,56 (-1,35) |
Kassel | 116,29 (-1,57) | 116,29 (-1,57) | 114,62 (-1,57) |
Kiel | 107,45 (-1,30) | 93,28 (-1,30) | 92,09 (-1,30) |
Koblenz | 98,81 (-0,60) | 94,43 (-0,60) | 93,77 (-0,61) |
Köln | 106,00 (-1,08) | 102,15 (-1,08) | 101,95 (-1,08) |
Landshut | 114,80 (-1,33) | 103,70 (-1,33) | 101,47 (-1,33) |
Leipzig | 109,42 (-0,32) | 101,36 (-0,32) | 100,03 (-0,32) |
Magdeburg | 105,72 (-1,15) | 101,20 (-1,15) | 100,01 (-1,15) |
Mainz | 98,01 (-1,55) | 92,29 (-1,55) | 91,23 (-1,55) |
München | 114,59 (-1,33) | 103,51 (-1,33) | 101,31 (-1,33) |
Neunkirchen | 99,25 (-0,59) | 96,94 (-0,97) | 96,65 (-0,97) |
Nürnberg | 106,64 (-1,84) | 98,84 (-1,85) | 97,30 (-1,84) |
Oldenburg | 101,73 (-0,95) | 93,12 (-0,95) | 92,09 (-0,95) |
Passau | 107,86 (-1,08) | 99,98 (-1,08) | 98,75 (-1,08) |
Potsdam | 103,45 (-0,54) | 97,23 (-0,54) | 95,85 (-0,54) |
Regensburg | 114,80 (-1,33) | 103,70 (-1,33) | 101,47 (-1,33) |
Rostock | 105,91 (-1,08) | 102,10 (-1,08) | 101,15 (-1,08) |
Saarbrücken | 99,25 (-0,59) | 96,94 (-0,97) | 96,65 (-0,97) |
Schwerin | 107,09 (-1,30) | 92,93 (-1,30) | 91,74 (-1,30) |
Straubing | 107,86 (-1,08) | 99,98 (-1,08) | 98,75 (-1,08) |
Stuttgart | 110,23 (-1,33) | 98,05 (-1,33) | 96,51 (-1,33) |
Trier | 104,97 (-0,45) | 98,78 (-0,52) | 98,65 (-0,52) |
Ulm | 104,28 (-1,30) | 96,08 (-1,30) | 95,00 (-1,30) |
Wiesbaden | 99,51 (-0,37) | 94,38 (-0,37) | 94,00 (-0,37) |
Würzburg | 116,50 (-1,39) | 101,68 (-1,39) | 98,89 (-1,39) |
Durchschnitt | 106,36 (-0,97) | 99,36 (-0,99) | 98,27 (-0,99) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend