Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,95 (-1,07) | 94,43 (-1,07) | 92,76 (-1,07) |
| Bielefeld | 117,61 (-1,31) | 117,61 (-1,31) | 115,94 (-1,31) |
| Bochum | 104,55 (-0,65) | 95,17 (-0,65) | 94,16 (-0,65) |
| Bonn | 143,71 (-0,75) | 106,12 (-0,75) | 99,43 (-0,75) |
| Cottbus | 97,72 (-0,65) | 93,46 (-0,65) | 92,78 (-0,65) |
| Dortmund | 104,88 (-0,56) | 95,36 (-0,56) | 94,26 (-0,56) |
| Düsseldorf | 99,73 (-0,80) | 92,81 (-0,80) | 92,06 (-0,80) |
| Erfurt | 105,10 (-1,44) | 101,53 (-1,44) | 100,94 (-1,44) |
| Frankfurt | 100,66 (-0,92) | 94,99 (-0,92) | 94,31 (-0,92) |
| Freiburg | 112,77 (-1,33) | 99,30 (-1,33) | 97,11 (-1,33) |
| Göttingen | 117,83 (-1,08) | 117,83 (-1,08) | 116,17 (-1,08) |
| Halle | 95,81 (-4,76) | 91,42 (-5,20) | 90,75 (-4,56) |
| Hamburg | 98,39 (-0,89) | 94,41 (-0,89) | 93,55 (-0,89) |
| Hannover | 94,02 (-1,24) | 92,12 (-1,24) | 92,24 (-1,24) |
| Kaiserslautern | 100,69 (-0,59) | 91,87 (-0,59) | 90,76 (-0,59) |
| Karlsruhe | 107,67 (-0,97) | 96,80 (-0,97) | 95,06 (-0,97) |
| Kassel | 117,25 (-1,31) | 117,19 (-1,31) | 115,53 (-1,31) |
| Kiel | 112,17 (-1,50) | 98,01 (-1,50) | 96,82 (-1,50) |
| Koblenz | 100,17 (-0,90) | 93,76 (-0,90) | 92,95 (-0,90) |
| Köln | 104,57 (-0,62) | 93,90 (-0,62) | 92,54 (-0,62) |
| Landshut | 112,74 (-1,08) | 102,00 (-1,08) | 99,93 (-1,08) |
| Leipzig | 103,71 (-0,36) | 96,03 (-1,85) | 95,06 (-1,50) |
| Magdeburg | 98,95 (-0,99) | 93,24 (-0,99) | 92,05 (-0,99) |
| Mainz | 101,39 (-0,80) | 93,54 (-0,80) | 92,63 (-0,80) |
| München | 110,69 (-0,47) | 99,97 (-0,47) | 98,31 (-0,47) |
| Neunkirchen | 99,43 (-1,79) | 96,28 (-1,58) | 95,96 (-1,58) |
| Nürnberg | 102,15 (-0,70) | 94,30 (-0,70) | 92,74 (-0,70) |
| Oldenburg | 102,16 (-0,98) | 95,77 (-0,99) | 94,80 (-0,98) |
| Passau | 109,29 (-0,78) | 100,12 (-0,78) | 98,49 (-0,78) |
| Potsdam | 95,61 (-1,34) | 88,70 (-1,34) | 87,11 (-1,34) |
| Regensburg | 113,86 (-1,16) | 102,76 (-1,15) | 100,53 (-1,16) |
| Rostock | 95,69 (-1,24) | 91,88 (-1,24) | 90,93 (-1,24) |
| Saarbrücken | 99,25 (-1,79) | 96,52 (-1,56) | 96,22 (-1,56) |
| Schwerin | 111,88 (-1,43) | 97,72 (-1,43) | 96,53 (-1,43) |
| Straubing | 106,02 (-0,76) | 98,15 (-0,76) | 97,21 (-0,46) |
| Stuttgart | 108,77 (-1,19) | 96,32 (-1,19) | 94,69 (-1,19) |
| Trier | 99,48 (-0,74) | 94,20 (-0,77) | 93,65 (-0,77) |
| Ulm | 103,22 (-1,27) | 95,02 (-1,27) | 93,94 (-1,27) |
| Wiesbaden | 99,75 (-0,31) | 93,57 (-0,31) | 93,11 (-0,31) |
| Würzburg | 117,69 (-1,32) | 101,64 (-1,32) | 98,52 (-1,32) |
| Durchschnitt | 105,67 (-1,10) | 97,64 (-1,13) | 96,31 (-1,10) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,68 (-1,07) | 95,16 (-1,07) | 93,49 (-1,07) |
| Bielefeld | 118,80 (-1,31) | 118,80 (-1,31) | 117,13 (-1,31) |
| Bochum | 105,33 (-0,40) | 96,16 (-0,40) | 95,55 (-0,40) |
| Bonn | 146,69 (-0,75) | 109,10 (-0,75) | 102,41 (-0,75) |
| Cottbus | 100,10 (-0,65) | 95,84 (-0,65) | 95,16 (-0,65) |
| Dortmund | 105,79 (-0,36) | 96,43 (-0,36) | 95,66 (-0,36) |
| Düsseldorf | 102,35 (-0,80) | 95,42 (-0,80) | 94,68 (-0,80) |
| Erfurt | 107,48 (-1,44) | 103,91 (-1,44) | 103,32 (-1,44) |
| Frankfurt | 103,51 (-0,92) | 97,84 (-0,92) | 97,16 (-0,92) |
| Freiburg | 115,41 (-1,33) | 101,94 (-1,33) | 99,75 (-1,33) |
| Göttingen | 119,02 (-1,08) | 119,02 (-1,08) | 117,36 (-1,08) |
| Halle | 98,13 (-4,39) | 93,74 (-4,83) | 93,07 (-4,19) |
| Hamburg | 100,01 (-0,89) | 96,03 (-0,88) | 95,16 (-0,89) |
| Hannover | 96,40 (-1,24) | 94,50 (-1,24) | 94,62 (-1,24) |
| Kaiserslautern | 102,23 (-0,59) | 93,42 (-0,59) | 92,31 (-0,59) |
| Karlsruhe | 110,04 (-0,97) | 99,16 (-0,97) | 97,42 (-0,97) |
| Kassel | 118,45 (-1,31) | 118,39 (-1,31) | 116,73 (-1,31) |
| Kiel | 114,55 (-1,50) | 100,39 (-1,50) | 99,20 (-1,50) |
| Koblenz | 102,81 (-0,90) | 96,40 (-0,90) | 95,59 (-0,90) |
| Köln | 107,24 (-0,62) | 96,58 (-0,62) | 95,22 (-0,62) |
| Landshut | 115,38 (-1,08) | 104,64 (-1,08) | 102,57 (-1,08) |
| Leipzig | 105,56 (-0,26) | 97,87 (-1,76) | 96,90 (-1,40) |
| Magdeburg | 101,33 (-0,99) | 95,62 (-0,99) | 94,43 (-0,99) |
| Mainz | 103,11 (-0,80) | 95,25 (-0,80) | 94,35 (-0,80) |
| München | 113,17 (-0,47) | 102,45 (-0,47) | 100,79 (-0,47) |
| Neunkirchen | 100,62 (-1,79) | 98,01 (-1,58) | 97,68 (-1,58) |
| Nürnberg | 105,60 (-0,70) | 97,75 (-0,70) | 96,19 (-0,70) |
| Oldenburg | 103,96 (-0,98) | 97,56 (-0,98) | 96,60 (-0,98) |
| Passau | 111,88 (-0,78) | 102,71 (-0,78) | 101,08 (-0,78) |
| Potsdam | 97,92 (-1,34) | 91,01 (-1,34) | 89,42 (-1,34) |
| Regensburg | 116,54 (-1,15) | 105,43 (-1,15) | 103,21 (-1,15) |
| Rostock | 98,07 (-1,24) | 94,26 (-1,24) | 93,31 (-1,24) |
| Saarbrücken | 100,44 (-1,79) | 98,30 (-1,56) | 98,00 (-1,56) |
| Schwerin | 114,26 (-1,43) | 100,10 (-1,43) | 98,91 (-1,43) |
| Straubing | 108,96 (-0,34) | 101,09 (-0,34) | 99,86 (-0,34) |
| Stuttgart | 111,33 (-1,19) | 98,87 (-1,19) | 97,25 (-1,19) |
| Trier | 102,80 (-0,74) | 97,43 (-0,77) | 96,88 (-0,77) |
| Ulm | 105,30 (-1,27) | 97,10 (-1,27) | 96,02 (-1,27) |
| Wiesbaden | 103,16 (-0,31) | 96,99 (-0,31) | 96,52 (-0,31) |
| Würzburg | 120,52 (-1,32) | 104,46 (-1,32) | 101,35 (-1,32) |
| Durchschnitt | 107,87 (-1,06) | 99,88 (-1,10) | 98,56 (-1,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend