Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 99,32 (-1,66) | 93,84 (-1,66) | 92,20 (-1,66) |
| Bielefeld | 111,57 (-1,93) | 111,57 (-1,93) | 109,91 (-1,93) |
| Bochum | 99,78 (-0,65) | 90,40 (-0,65) | 89,39 (-0,65) |
| Bonn | 139,69 (-0,74) | 102,09 (-0,74) | 95,41 (-0,74) |
| Cottbus | 98,95 (-0,64) | 94,69 (-0,64) | 94,02 (-0,64) |
| Dortmund | 99,97 (-0,65) | 90,45 (-0,65) | 89,35 (-0,65) |
| Düsseldorf | 95,08 (-0,72) | 88,16 (-0,72) | 87,42 (-0,72) |
| Erfurt | 99,46 (-1,14) | 95,89 (-1,14) | 95,30 (-1,14) |
| Frankfurt | 96,71 (-1,01) | 91,47 (-1,01) | 90,72 (-1,01) |
| Freiburg | 108,03 (-1,08) | 94,56 (-1,08) | 92,37 (-1,08) |
| Göttingen | 111,57 (-1,93) | 111,57 (-1,93) | 109,91 (-1,93) |
| Halle | 100,55 (-4,02) | 96,60 (-4,02) | 95,29 (-4,02) |
| Hamburg | 93,73 (-1,04) | 89,63 (-1,16) | 88,77 (-1,16) |
| Hannover | 101,97 (-1,90) | 100,07 (-1,90) | 100,19 (-1,90) |
| Kaiserslautern | 98,31 (-0,59) | 89,49 (-0,59) | 88,38 (-0,59) |
| Karlsruhe | 102,51 (-0,96) | 91,74 (-0,96) | 90,58 (-0,96) |
| Kassel | 111,57 (-1,93) | 111,57 (-1,93) | 109,91 (-1,93) |
| Kiel | 106,36 (-1,12) | 92,20 (-1,12) | 91,01 (-1,12) |
| Koblenz | 96,41 (-0,91) | 90,32 (-0,91) | 89,46 (-0,91) |
| Köln | 101,48 (-0,89) | 90,81 (-0,89) | 89,45 (-0,89) |
| Landshut | 107,54 (-1,05) | 96,80 (-1,05) | 94,73 (-1,05) |
| Leipzig | 103,69 (-2,87) | 97,50 (-2,87) | 96,18 (-2,87) |
| Magdeburg | 99,75 (-1,12) | 95,22 (-1,12) | 94,03 (-1,12) |
| Mainz | 97,47 (-1,10) | 90,95 (-1,10) | 89,84 (-1,10) |
| München | 106,72 (-1,13) | 95,99 (-1,13) | 94,33 (-1,13) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 93,57 (-0,78) | 93,25 (-0,78) |
| Nürnberg | 97,16 (-1,25) | 89,31 (-1,25) | 87,75 (-1,25) |
| Oldenburg | 101,01 (+1,80) | 92,40 (-0,41) | 91,37 (-0,48) |
| Passau | 104,70 (-0,86) | 95,54 (-0,86) | 93,91 (-0,87) |
| Potsdam | 101,32 (-1,00) | 95,42 (-1,00) | 94,24 (-1,00) |
| Regensburg | 108,27 (-1,08) | 97,16 (-1,08) | 94,94 (-1,08) |
| Rostock | 100,07 (-1,90) | 96,26 (-1,90) | 95,31 (-1,90) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 93,57 (-0,87) | 93,27 (-0,87) |
| Schwerin | 106,01 (-1,12) | 91,84 (-1,12) | 90,65 (-1,12) |
| Straubing | 102,33 (-0,72) | 94,46 (-0,72) | 93,23 (-0,72) |
| Stuttgart | 104,44 (-0,92) | 91,98 (-0,92) | 90,36 (-0,92) |
| Trier | 96,69 (-0,72) | 91,22 (-0,79) | 90,67 (-0,78) |
| Ulm | 99,93 (-0,69) | 91,73 (-0,69) | 90,65 (-0,69) |
| Wiesbaden | 96,34 (-0,88) | 90,83 (-0,88) | 90,26 (-0,88) |
| Würzburg | 112,27 (-1,08) | 96,21 (-1,08) | 93,09 (-1,08) |
| Durchschnitt | 102,91 (-1,08) | 94,88 (-1,18) | 93,53 (-1,18) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 100,09 (-1,66) | 94,61 (-1,66) | 92,97 (-1,67) |
| Bielefeld | 112,76 (-1,93) | 112,76 (-1,93) | 111,10 (-1,93) |
| Bochum | 100,86 (-0,36) | 91,69 (-0,36) | 91,09 (-0,36) |
| Bonn | 142,66 (-0,74) | 105,07 (-0,74) | 98,38 (-0,74) |
| Cottbus | 101,33 (-0,64) | 97,07 (-0,64) | 96,40 (-0,64) |
| Dortmund | 101,16 (-0,39) | 91,80 (-0,38) | 91,03 (-0,38) |
| Düsseldorf | 97,70 (-0,72) | 90,78 (-0,72) | 90,04 (-0,72) |
| Erfurt | 101,84 (-1,14) | 98,27 (-1,14) | 97,68 (-1,14) |
| Frankfurt | 99,56 (-1,01) | 94,32 (-1,01) | 93,58 (-1,01) |
| Freiburg | 110,67 (-1,08) | 97,20 (-1,08) | 95,01 (-1,08) |
| Göttingen | 112,76 (-1,93) | 112,76 (-1,93) | 111,10 (-1,93) |
| Halle | 102,50 (-4,02) | 98,55 (-4,01) | 97,24 (-4,02) |
| Hamburg | 95,36 (-1,03) | 91,26 (-1,15) | 90,39 (-1,15) |
| Hannover | 104,35 (-1,90) | 102,45 (-1,90) | 102,57 (-1,90) |
| Kaiserslautern | 99,85 (-0,59) | 91,04 (-0,59) | 89,93 (-0,59) |
| Karlsruhe | 104,88 (-0,96) | 94,11 (-0,96) | 92,94 (-0,96) |
| Kassel | 112,76 (-1,93) | 112,76 (-1,93) | 111,10 (-1,93) |
| Kiel | 108,74 (-1,12) | 94,58 (-1,12) | 93,39 (-1,12) |
| Koblenz | 99,05 (-0,91) | 92,96 (-0,91) | 92,10 (-0,91) |
| Köln | 104,15 (-0,89) | 93,49 (-0,89) | 92,13 (-0,89) |
| Landshut | 110,18 (-1,05) | 99,44 (-1,05) | 97,37 (-1,05) |
| Leipzig | 105,44 (-2,87) | 99,24 (-2,87) | 97,92 (-2,87) |
| Magdeburg | 102,13 (-1,12) | 97,60 (-1,12) | 96,41 (-1,12) |
| Mainz | 99,19 (-1,10) | 92,67 (-1,10) | 91,55 (-1,10) |
| München | 109,20 (-1,13) | 98,47 (-1,13) | 96,81 (-1,13) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 95,30 (-0,78) | 94,97 (-0,78) |
| Nürnberg | 100,62 (-1,25) | 92,76 (-1,25) | 91,20 (-1,25) |
| Oldenburg | 102,98 (+1,97) | 94,36 (-0,25) | 93,33 (-0,31) |
| Passau | 107,29 (-0,86) | 98,13 (-0,87) | 96,50 (-0,86) |
| Potsdam | 103,43 (-1,00) | 97,54 (-1,00) | 96,35 (-1,00) |
| Regensburg | 110,94 (-1,08) | 99,84 (-1,08) | 97,62 (-1,08) |
| Rostock | 102,45 (-1,90) | 98,64 (-1,90) | 97,69 (-1,90) |
| Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 95,36 (-0,87) | 95,06 (-0,87) |
| Schwerin | 108,39 (-1,12) | 94,22 (-1,12) | 93,03 (-1,12) |
| Straubing | 104,86 (-0,72) | 96,99 (-0,72) | 95,75 (-0,72) |
| Stuttgart | 106,99 (-0,92) | 94,54 (-0,91) | 92,91 (-0,91) |
| Trier | 100,00 (-0,72) | 94,45 (-0,79) | 93,90 (-0,78) |
| Ulm | 102,02 (-0,69) | 93,81 (-0,69) | 92,73 (-0,69) |
| Wiesbaden | 99,75 (-0,88) | 94,24 (-0,88) | 93,67 (-0,88) |
| Würzburg | 115,09 (-1,08) | 99,04 (-1,08) | 95,92 (-1,08) |
| Durchschnitt | 105,10 (-1,06) | 97,10 (-1,16) | 95,77 (-1,16) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend