Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 98,89 (-0,30) | 93,41 (-0,20) | 91,77 (-0,69) |
Bielefeld | 113,50 (-1,14) | 113,50 (-1,14) | 111,84 (-1,14) |
Bochum | 101,39 (+0,31) | 92,02 (-0,82) | 91,01 (-0,78) |
Bonn | 141,75 (+47,97) | 104,16 (+16,32) | 97,47 (+9,63) |
Cottbus | 98,94 (+1,71) | 94,67 (+2,41) | 94,00 (+2,49) |
Dortmund | 101,69 (+1,00) | 92,17 (-0,73) | 91,07 (-0,75) |
Düsseldorf | 96,76 (-2,10) | 89,83 (-1,64) | 89,09 (-1,53) |
Erfurt | 101,91 (-1,30) | 95,75 (-1,34) | 94,89 (-1,34) |
Frankfurt | 96,40 (+1,73) | 91,70 (+2,75) | 90,95 (+2,23) |
Freiburg | 111,18 (-1,15) | 97,71 (-2,33) | 95,52 (-2,32) |
Göttingen | 113,50 (-1,14) | 113,50 (-1,14) | 111,84 (-1,14) |
Halle | 102,84 (-10,09) | 98,89 (-2,24) | 97,58 (-2,21) |
Hamburg | 94,15 (+1,22) | 89,38 (+0,47) | 88,60 (+0,52) |
Hannover | 104,03 (-0,71) | 102,13 (-0,71) | 102,25 (-0,71) |
Kaiserslautern | 98,31 (-0,95) | 89,49 (-0,95) | 88,38 (-0,95) |
Karlsruhe | 104,91 (-1,65) | 94,13 (-1,55) | 92,97 (-1,56) |
Kassel | 113,50 (-1,14) | 113,50 (-1,14) | 111,84 (-1,14) |
Kiel | 103,17 (-1,11) | 89,01 (-1,11) | 87,82 (-1,11) |
Koblenz | 96,46 (+0,54) | 90,95 (-0,59) | 90,12 (-0,77) |
Köln | 105,31 (+2,02) | 96,98 (-2,47) | 95,91 (-3,33) |
Landshut | 110,43 (-2,15) | 99,69 (-1,79) | 97,62 (-1,64) |
Leipzig | 105,33 (-2,47) | 99,13 (-0,60) | 97,81 (-0,59) |
Magdeburg | 102,35 (-1,58) | 97,83 (-1,58) | 96,64 (-1,58) |
Mainz | 95,32 (-1,46) | 90,46 (-0,59) | 89,34 (-0,65) |
München | 106,47 (-5,88) | 95,74 (-5,52) | 94,08 (-4,98) |
Neunkirchen | 97,64 (-0,42) | 94,00 (-1,05) | 93,67 (-1,08) |
Nürnberg | 101,66 (-1,06) | 93,87 (-1,06) | 92,32 (-1,06) |
Oldenburg | 95,83 (-2,05) | 89,44 (+0,16) | 88,47 (+0,23) |
Passau | 107,28 (+2,26) | 98,12 (+0,97) | 96,49 (+0,57) |
Potsdam | 101,33 (+2,68) | 95,44 (+1,54) | 94,25 (+1,08) |
Regensburg | 111,69 (-0,89) | 100,59 (-0,89) | 98,37 (-0,89) |
Rostock | 102,13 (-0,71) | 98,32 (-0,71) | 97,37 (-0,71) |
Saarbrücken | 97,46 (-0,59) | 94,18 (-0,87) | 93,88 (-0,88) |
Schwerin | 102,82 (-1,11) | 88,66 (-1,11) | 87,47 (-1,11) |
Straubing | 104,34 (-0,68) | 96,47 (-0,69) | 95,24 (-0,68) |
Stuttgart | 108,05 (-1,09) | 95,32 (-0,95) | 93,61 (-0,91) |
Trier | 97,82 (-1,18) | 92,44 (-0,77) | 91,89 (-1,18) |
Ulm | 101,61 (-0,91) | 93,41 (-0,91) | 92,33 (-0,91) |
Wiesbaden | 94,68 (-0,05) | 89,99 (+0,40) | 89,42 (+0,21) |
Würzburg | 113,68 (-0,67) | 98,71 (-0,83) | 95,88 (-0,87) |
Durchschnitt | 103,91 (+0,34) | 96,12 (-0,38) | 94,78 (-0,61) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 99,66 (-1,31) | 94,18 (-1,21) | 92,54 (-1,70) |
Bielefeld | 114,69 (-1,14) | 114,69 (-1,14) | 113,03 (-1,14) |
Bochum | 102,07 (+1,20) | 92,90 (-0,54) | 92,30 (-0,53) |
Bonn | 144,72 (+44,99) | 107,13 (+13,35) | 100,44 (+6,66) |
Cottbus | 101,32 (+1,71) | 97,05 (+2,41) | 96,38 (+2,49) |
Dortmund | 102,56 (+2,47) | 93,21 (-0,18) | 92,44 (-0,35) |
Düsseldorf | 99,37 (-3,39) | 92,45 (-2,93) | 91,71 (-2,82) |
Erfurt | 104,29 (-1,30) | 98,13 (-1,34) | 97,27 (-1,34) |
Frankfurt | 99,26 (-0,47) | 94,56 (+0,55) | 93,81 (+0,03) |
Freiburg | 113,82 (-1,17) | 100,35 (-2,35) | 98,16 (-2,34) |
Göttingen | 114,69 (-1,14) | 114,69 (-1,14) | 113,03 (-1,14) |
Halle | 104,79 (-9,92) | 100,84 (-2,08) | 99,53 (-2,04) |
Hamburg | 95,77 (+1,26) | 91,00 (+0,50) | 90,22 (+0,55) |
Hannover | 106,41 (-0,71) | 104,51 (-0,71) | 104,63 (-0,71) |
Kaiserslautern | 99,86 (-0,95) | 91,04 (-0,95) | 89,92 (-0,95) |
Karlsruhe | 107,27 (-1,80) | 96,50 (-1,71) | 95,34 (-1,72) |
Kassel | 114,69 (-1,14) | 114,69 (-1,14) | 113,03 (-1,14) |
Kiel | 105,55 (-1,11) | 91,39 (-1,11) | 90,20 (-1,11) |
Koblenz | 99,10 (+0,49) | 93,60 (-0,63) | 92,77 (-0,81) |
Köln | 107,79 (+1,45) | 99,46 (-3,04) | 98,39 (-3,90) |
Landshut | 113,08 (-2,19) | 102,33 (-1,83) | 100,26 (-1,67) |
Leipzig | 107,07 (-2,32) | 100,88 (-0,45) | 99,56 (-0,45) |
Magdeburg | 104,73 (-1,58) | 100,21 (-1,58) | 99,02 (-1,58) |
Mainz | 97,03 (-1,41) | 92,17 (-0,55) | 91,06 (-0,60) |
München | 108,95 (-6,06) | 98,22 (-5,70) | 96,56 (-5,16) |
Neunkirchen | 98,83 (-0,42) | 95,73 (-1,11) | 95,40 (-1,14) |
Nürnberg | 105,11 (-1,06) | 97,32 (-1,06) | 95,77 (-1,06) |
Oldenburg | 97,63 (-2,22) | 91,23 (±0,00) | 90,27 (+0,06) |
Passau | 109,87 (+2,32) | 100,71 (+1,02) | 99,08 (+0,63) |
Potsdam | 103,44 (+2,89) | 97,55 (+1,75) | 96,37 (+1,28) |
Regensburg | 114,37 (-0,89) | 103,27 (-0,89) | 101,04 (-0,89) |
Rostock | 104,51 (-0,71) | 100,70 (-0,71) | 99,75 (-0,71) |
Saarbrücken | 98,65 (-0,59) | 95,96 (-0,87) | 95,66 (-0,88) |
Schwerin | 105,20 (-1,11) | 91,04 (-1,11) | 89,85 (-1,11) |
Straubing | 106,87 (-0,68) | 99,00 (-0,68) | 97,76 (-0,69) |
Stuttgart | 110,62 (-1,10) | 97,89 (-0,96) | 96,18 (-0,92) |
Trier | 100,92 (-2,98) | 95,47 (-2,40) | 94,92 (-2,81) |
Ulm | 103,69 (-0,91) | 95,49 (-0,91) | 94,41 (-0,91) |
Wiesbaden | 98,09 (-0,87) | 93,40 (-0,42) | 92,84 (-0,61) |
Würzburg | 116,44 (-0,66) | 101,47 (-0,82) | 98,64 (-0,86) |
Durchschnitt | 106,07 (+0,14) | 98,31 (-0,62) | 96,99 (-0,85) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend