logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 103,11 (+0,28) 97,59 (+0,28) 95,91 (+0,28)
Bielefeld 116,95 (-0,61) 116,95 (-0,61) 115,29 (-0,61)
Bochum 103,98 (+0,22) 94,60 (+0,22) 93,59 (+0,22)
Bonn 144,47 (+0,08) 106,88 (+0,08) 100,19 (+0,08)
Cottbus 101,38 (-0,20) 97,11 (-0,20) 96,44 (-0,20)
Dortmund 104,21 (+0,29) 94,69 (+0,29) 93,59 (+0,29)
Düsseldorf 99,78 (-0,03) 92,86 (-0,03) 92,12 (-0,03)
Erfurt 104,34 (-0,61) 100,77 (-0,61) 100,17 (-0,61)
Frankfurt 99,80 (-0,28) 94,56 (-0,28) 93,81 (-0,28)
Freiburg 113,54 (-0,61) 100,07 (-0,61) 97,88 (-0,61)
Göttingen 116,93 (-0,63) 116,93 (-0,63) 115,26 (-0,63)
Halle 106,38 (-0,55) 101,99 (-0,55) 101,32 (-0,55)
Hamburg 97,66 (+0,02) 93,68 (+0,02) 92,82 (+0,02)
Hannover 106,85 (-0,41) 104,95 (-0,41) 105,07 (-0,41)
Kaiserslautern 100,09 (+0,83) 91,27 (+0,83) 90,17 (+0,83)
Karlsruhe 107,93 (-0,25) 97,05 (-0,25) 95,31 (-0,25)
Kassel 116,58 (-0,63) 116,52 (-0,63) 114,86 (-0,63)
Kiel 111,35 (-0,63) 97,19 (-0,63) 96,00 (-0,63)
Koblenz 99,83 (+0,01) 93,74 (+0,01) 92,88 (+0,01)
Köln 105,00 (-0,01) 94,33 (-0,01) 92,97 (-0,01)
Landshut 112,35 (+0,04) 101,61 (+0,04) 99,54 (+0,04)
Leipzig 109,27 (-0,31) 101,58 (-0,32) 100,61 (-0,32)
Magdeburg 104,48 (-0,63) 99,96 (-0,63) 98,77 (-0,63)
Mainz 101,37 (+0,23) 94,85 (+0,23) 93,74 (+0,23)
München 111,52 (-0,02) 100,79 (-0,02) 99,14 (-0,02)
Neunkirchen 98,24 (±0,00) 96,23 (-0,01) 95,91 (-0,01)
Nürnberg 105,72 (-0,61) 97,87 (-0,61) 96,31 (-0,61)
Oldenburg 101,62 (+0,06) 95,22 (+0,06) 94,26 (+0,06)
Passau 107,88 (-0,02) 98,72 (-0,02) 97,09 (-0,02)
Potsdam 107,05 (+0,17) 100,14 (+0,17) 98,54 (+0,17)
Regensburg 113,37 (-0,02) 102,27 (-0,02) 100,04 (-0,02)
Rostock 107,04 (+1,69) 103,23 (+1,69) 102,28 (+1,69)
Saarbrücken 98,06 (±0,00) 96,43 (-0,17) 96,13 (-0,17)
Schwerin 111,28 (-0,34) 97,12 (-0,34) 95,93 (-0,34)
Straubing 104,82 (+0,58) 96,95 (+0,58) 95,72 (+0,58)
Stuttgart 110,05 (-0,41) 97,59 (-0,40) 95,97 (-0,40)
Trier 100,01 (+1,10) 94,73 (+0,99) 94,18 (+0,99)
Ulm 104,25 (-0,54) 96,05 (-0,54) 94,97 (-0,54)
Wiesbaden 98,63 (-0,14) 93,12 (-0,14) 92,55 (-0,14)
Würzburg 116,79 (-0,61) 100,73 (-0,61) 97,62 (-0,61)
Durchschnitt 107,10 (-0,09) 99,22 (-0,09) 97,87 (-0,09)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 103,83 (+0,28) 98,32 (+0,28) 96,64 (+0,28)
Bielefeld 118,14 (-0,61) 118,14 (-0,61) 116,48 (-0,61)
Bochum 104,61 (+0,52) 95,44 (+0,52) 94,84 (+0,52)
Bonn 147,45 (+0,08) 109,86 (+0,08) 103,17 (+0,08)
Cottbus 103,76 (-0,20) 99,49 (-0,20) 98,82 (-0,20)
Dortmund 105,02 (+0,59) 95,66 (+0,59) 94,89 (+0,59)
Düsseldorf 102,40 (-0,03) 95,48 (-0,03) 94,73 (-0,03)
Erfurt 106,72 (-0,61) 103,15 (-0,61) 102,55 (-0,61)
Frankfurt 102,65 (-0,28) 97,41 (-0,28) 96,67 (-0,28)
Freiburg 116,18 (-0,61) 102,71 (-0,61) 100,52 (-0,61)
Göttingen 118,12 (-0,63) 118,12 (-0,63) 116,45 (-0,63)
Halle 108,70 (-0,55) 104,31 (-0,55) 103,64 (-0,55)
Hamburg 99,29 (+0,03) 95,31 (+0,03) 94,45 (+0,03)
Hannover 109,23 (-0,41) 107,33 (-0,41) 107,45 (-0,41)
Kaiserslautern 101,64 (+0,83) 92,82 (+0,83) 91,71 (+0,83)
Karlsruhe 110,29 (-0,25) 99,42 (-0,25) 97,68 (-0,25)
Kassel 117,78 (-0,63) 117,72 (-0,63) 116,06 (-0,63)
Kiel 113,73 (-0,63) 99,57 (-0,63) 98,38 (-0,63)
Koblenz 102,47 (+0,01) 96,38 (+0,01) 95,52 (+0,01)
Köln 107,67 (-0,01) 97,01 (-0,01) 95,65 (-0,01)
Landshut 114,99 (+0,04) 104,25 (+0,04) 102,18 (+0,04)
Leipzig 111,11 (-0,32) 103,42 (-0,31) 102,45 (-0,31)
Magdeburg 106,86 (-0,63) 102,34 (-0,63) 101,15 (-0,63)
Mainz 103,09 (+0,23) 96,57 (+0,23) 95,45 (+0,23)
München 114,00 (-0,02) 103,27 (-0,02) 101,62 (-0,02)
Neunkirchen 99,43 (±0,00) 97,96 (-0,01) 97,63 (-0,01)
Nürnberg 109,17 (-0,61) 101,32 (-0,61) 99,76 (-0,61)
Oldenburg 103,42 (+0,06) 97,02 (+0,06) 96,05 (+0,06)
Passau 110,47 (-0,02) 101,31 (-0,02) 99,68 (-0,02)
Potsdam 109,35 (+0,17) 102,44 (+0,17) 100,85 (+0,17)
Regensburg 116,05 (-0,02) 104,95 (-0,02) 102,72 (-0,02)
Rostock 109,42 (+1,69) 105,61 (+1,69) 104,66 (+1,69)
Saarbrücken 99,25 (±0,00) 98,22 (-0,17) 97,92 (-0,17)
Schwerin 113,66 (-0,34) 99,50 (-0,34) 98,31 (-0,34)
Straubing 107,35 (+0,58) 99,48 (+0,58) 98,25 (+0,58)
Stuttgart 112,60 (-0,40) 100,15 (-0,41) 98,52 (-0,41)
Trier 103,33 (+1,10) 97,96 (+0,99) 97,41 (+0,99)
Ulm 106,33 (-0,55) 98,13 (-0,55) 97,05 (-0,55)
Wiesbaden 102,04 (-0,14) 96,53 (-0,14) 95,96 (-0,14)
Würzburg 119,61 (-0,61) 103,56 (-0,61) 100,44 (-0,61)
Durchschnitt 109,28 (-0,07) 101,44 (-0,08) 100,11 (-0,08)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben