Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 100,18 (+0,05) | 94,55 (+0,05) | 93,35 (+0,05) |
Bielefeld | 116,04 (-0,12) | 116,04 (-0,12) | 114,37 (-0,12) |
Bochum | 102,41 (+0,22) | 94,17 (+0,22) | 93,12 (+0,22) |
Bonn | 94,28 (±0,00) | 88,33 (±0,00) | 88,33 (±0,00) |
Cottbus | 101,26 (+3,27) | 97,00 (+3,96) | 96,33 (+4,04) |
Dortmund | 102,01 (+0,17) | 94,22 (+0,17) | 93,14 (+0,17) |
Düsseldorf | 100,03 (+0,18) | 92,65 (+0,18) | 91,80 (+0,18) |
Erfurt | 104,17 (+0,61) | 98,06 (+0,61) | 97,19 (+0,61) |
Frankfurt | 95,59 (+0,13) | 89,87 (+0,13) | 89,64 (+0,13) |
Freiburg | 113,46 (+0,38) | 101,17 (+0,38) | 98,96 (+0,38) |
Göttingen | 116,04 (-0,12) | 116,04 (-0,12) | 114,37 (-0,12) |
Halle | 112,93 (±0,00) | 101,13 (±0,00) | 99,78 (±0,00) |
Hamburg | 94,59 (+0,09) | 90,57 (+0,09) | 89,74 (+0,09) |
Hannover | 106,40 (+0,39) | 104,49 (+0,39) | 104,61 (+0,39) |
Kaiserslautern | 99,74 (±0,00) | 90,92 (±0,00) | 89,81 (±0,00) |
Karlsruhe | 107,58 (+0,32) | 96,71 (+0,32) | 95,55 (+0,32) |
Kassel | 116,04 (-0,12) | 116,04 (-0,12) | 114,37 (-0,12) |
Kiel | 105,68 (+0,29) | 91,52 (+0,29) | 90,33 (+0,29) |
Koblenz | 96,68 (+0,20) | 92,30 (+0,20) | 91,64 (+0,20) |
Köln | 103,41 (+0,45) | 99,56 (+0,45) | 99,36 (+0,45) |
Landshut | 113,72 (+0,38) | 102,61 (+0,38) | 100,39 (+0,38) |
Leipzig | 108,08 (+0,10) | 100,01 (+0,10) | 98,68 (+0,10) |
Magdeburg | 104,89 (+0,37) | 100,37 (+0,37) | 99,18 (+0,37) |
Mainz | 97,49 (+0,30) | 91,77 (+0,30) | 90,71 (+0,30) |
München | 113,49 (+0,37) | 102,40 (+0,37) | 100,21 (+0,37) |
Neunkirchen | 98,06 (±0,00) | 95,89 (+0,21) | 95,59 (+0,21) |
Nürnberg | 104,36 (+0,01) | 96,57 (+0,01) | 95,02 (+0,01) |
Oldenburg | 99,48 (+0,14) | 90,87 (+0,14) | 89,84 (+0,14) |
Passau | 106,24 (+0,19) | 98,37 (+0,19) | 97,14 (+0,19) |
Potsdam | 101,49 (+0,20) | 95,27 (+0,20) | 93,89 (+0,20) |
Regensburg | 113,72 (+0,38) | 102,61 (+0,38) | 100,39 (+0,38) |
Rostock | 104,49 (+0,39) | 100,69 (+0,39) | 99,73 (+0,39) |
Saarbrücken | 98,06 (±0,00) | 95,89 (+0,21) | 95,59 (+0,21) |
Schwerin | 105,33 (+0,29) | 91,17 (+0,29) | 89,98 (+0,29) |
Straubing | 106,24 (+0,19) | 98,37 (+0,19) | 97,14 (+0,19) |
Stuttgart | 110,27 (+0,38) | 97,40 (+0,38) | 95,65 (+0,38) |
Trier | 99,07 (+0,30) | 93,55 (+0,27) | 93,41 (+0,27) |
Ulm | 103,58 (+0,38) | 95,37 (+0,38) | 94,29 (+0,38) |
Wiesbaden | 95,87 (+0,14) | 90,74 (+0,13) | 90,36 (+0,14) |
Würzburg | 115,46 (+0,42) | 100,64 (+0,42) | 97,85 (+0,42) |
Durchschnitt | 104,70 (+0,28) | 97,65 (+0,31) | 96,52 (+0,31) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
---|---|---|---|
Berlin | 101,92 (+0,05) | 96,29 (+0,05) | 95,09 (+0,05) |
Bielefeld | 117,23 (-0,12) | 117,23 (-0,12) | 115,56 (-0,12) |
Bochum | 102,15 (+0,13) | 94,71 (+0,13) | 94,10 (+0,13) |
Bonn | 100,23 (±0,00) | 94,28 (±0,00) | 94,28 (±0,00) |
Cottbus | 103,64 (+3,27) | 99,38 (+3,96) | 98,71 (+4,04) |
Dortmund | 101,33 (+0,05) | 94,63 (+0,05) | 94,02 (+0,05) |
Düsseldorf | 103,94 (+0,18) | 96,56 (+0,18) | 95,71 (+0,18) |
Erfurt | 106,55 (+0,61) | 100,44 (+0,61) | 99,57 (+0,61) |
Frankfurt | 100,65 (+0,13) | 94,93 (+0,13) | 94,70 (+0,13) |
Freiburg | 116,12 (+0,38) | 103,83 (+0,38) | 101,62 (+0,38) |
Göttingen | 117,23 (-0,12) | 117,23 (-0,12) | 115,56 (-0,12) |
Halle | 114,72 (±0,00) | 102,92 (±0,00) | 101,57 (±0,00) |
Hamburg | 96,18 (+0,09) | 92,16 (+0,09) | 91,33 (+0,09) |
Hannover | 108,78 (+0,39) | 106,87 (+0,39) | 106,99 (+0,39) |
Kaiserslautern | 101,29 (±0,00) | 92,46 (±0,00) | 91,35 (±0,00) |
Karlsruhe | 110,09 (+0,32) | 99,22 (+0,32) | 98,07 (+0,32) |
Kassel | 117,23 (-0,12) | 117,23 (-0,12) | 115,56 (-0,12) |
Kiel | 108,06 (+0,29) | 93,90 (+0,29) | 92,71 (+0,29) |
Koblenz | 99,37 (+0,20) | 94,99 (+0,20) | 94,33 (+0,20) |
Köln | 106,45 (+0,45) | 102,61 (+0,45) | 102,41 (+0,45) |
Landshut | 116,39 (+0,38) | 105,29 (+0,38) | 103,07 (+0,38) |
Leipzig | 109,68 (+0,10) | 101,61 (+0,10) | 100,28 (+0,10) |
Magdeburg | 107,27 (+0,37) | 102,75 (+0,37) | 101,56 (+0,37) |
Mainz | 99,16 (+0,30) | 93,44 (+0,30) | 92,38 (+0,30) |
München | 116,16 (+0,37) | 105,07 (+0,37) | 102,87 (+0,37) |
Neunkirchen | 99,25 (±0,00) | 97,68 (+0,21) | 97,38 (+0,21) |
Nürnberg | 107,81 (+0,01) | 100,02 (+0,01) | 98,47 (+0,01) |
Oldenburg | 101,45 (+0,14) | 92,83 (+0,14) | 91,80 (+0,14) |
Passau | 108,77 (+0,19) | 100,90 (+0,19) | 99,67 (+0,19) |
Potsdam | 103,57 (+0,20) | 97,35 (+0,20) | 95,97 (+0,20) |
Regensburg | 116,39 (+0,38) | 105,29 (+0,38) | 103,07 (+0,38) |
Rostock | 106,87 (+0,39) | 103,07 (+0,39) | 102,11 (+0,39) |
Saarbrücken | 99,25 (±0,00) | 97,68 (+0,21) | 97,38 (+0,21) |
Schwerin | 107,71 (+0,29) | 93,55 (+0,29) | 92,36 (+0,29) |
Straubing | 108,77 (+0,19) | 100,90 (+0,19) | 99,67 (+0,19) |
Stuttgart | 112,84 (+0,38) | 99,98 (+0,38) | 98,23 (+0,38) |
Trier | 103,97 (+0,30) | 98,21 (+0,27) | 98,07 (+0,27) |
Ulm | 105,66 (+0,38) | 97,46 (+0,38) | 96,38 (+0,38) |
Wiesbaden | 100,10 (+0,13) | 94,97 (+0,14) | 94,59 (+0,14) |
Würzburg | 118,21 (+0,42) | 103,39 (+0,42) | 100,60 (+0,42) |
Durchschnitt | 107,06 (+0,28) | 100,08 (+0,30) | 98,98 (+0,31) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise steigend