Tagespreise
Aktuelle Tagespreise
Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 101,33 (-0,75) | 95,84 (-0,75) | 94,21 (-0,75) |
| Bielefeld | 116,38 (-0,41) | 116,38 (-0,41) | 114,72 (-0,41) |
| Bochum | 102,90 (-0,29) | 93,52 (-0,29) | 92,51 (-0,29) |
| Bonn | 142,03 (-0,31) | 104,44 (-0,31) | 97,76 (-0,31) |
| Cottbus | 100,60 (-0,20) | 96,33 (-0,20) | 95,66 (-0,20) |
| Dortmund | 103,16 (-0,24) | 93,64 (-0,24) | 92,54 (-0,24) |
| Düsseldorf | 97,72 (-0,43) | 90,79 (-0,43) | 90,05 (-0,43) |
| Erfurt | 102,89 (-0,89) | 99,32 (-0,89) | 98,72 (-0,89) |
| Frankfurt | 98,30 (-0,72) | 93,06 (-0,72) | 92,31 (-0,72) |
| Freiburg | 110,66 (-1,15) | 97,19 (-1,16) | 95,00 (-1,15) |
| Göttingen | 116,36 (-0,43) | 116,36 (-0,43) | 114,69 (-0,43) |
| Halle | 105,49 (-0,20) | 101,54 (-0,20) | 100,23 (-0,20) |
| Hamburg | 97,05 (-1,24) | 93,07 (-0,60) | 92,21 (-0,60) |
| Hannover | 106,53 (-0,56) | 104,63 (-0,56) | 104,74 (-0,56) |
| Kaiserslautern | 98,78 (-0,71) | 89,96 (-0,71) | 88,86 (-0,71) |
| Karlsruhe | 104,62 (-1,03) | 93,85 (-1,03) | 92,67 (-1,04) |
| Kassel | 116,35 (-0,44) | 116,35 (-0,44) | 114,68 (-0,44) |
| Kiel | 104,57 (-0,57) | 90,40 (-0,57) | 89,21 (-0,57) |
| Koblenz | 98,16 (-0,28) | 92,25 (-0,28) | 91,41 (-0,28) |
| Köln | 103,54 (-0,26) | 92,87 (-0,27) | 91,51 (-0,27) |
| Landshut | 110,47 (-1,09) | 99,73 (-1,09) | 97,66 (-1,09) |
| Leipzig | 107,21 (-0,16) | 101,01 (-0,16) | 99,69 (-0,16) |
| Magdeburg | 103,76 (-0,74) | 99,23 (-0,74) | 98,04 (-0,74) |
| Mainz | 97,84 (-0,80) | 91,32 (-0,80) | 90,21 (-0,80) |
| München | 106,79 (-0,97) | 96,06 (-0,97) | 94,41 (-0,97) |
| Neunkirchen | 98,83 (±0,00) | 94,43 (-0,30) | 94,11 (-0,30) |
| Nürnberg | 100,19 (-2,84) | 92,33 (-2,90) | 90,77 (-2,92) |
| Oldenburg | 99,17 (-5,97) | 92,77 (+1,80) | 91,81 (+2,02) |
| Passau | 107,12 (-1,04) | 97,96 (-1,04) | 96,33 (-1,04) |
| Potsdam | 105,15 (-0,45) | 99,25 (-0,45) | 98,07 (-0,45) |
| Regensburg | 111,69 (-1,16) | 100,59 (-1,15) | 98,37 (-1,16) |
| Rostock | 104,60 (-0,58) | 100,79 (-0,58) | 99,84 (-0,58) |
| Saarbrücken | 98,65 (±0,00) | 94,57 (-0,29) | 94,27 (-0,28) |
| Schwerin | 104,21 (-0,57) | 90,05 (-0,57) | 88,86 (-0,57) |
| Straubing | 104,04 (-0,99) | 96,17 (-0,99) | 94,94 (-0,99) |
| Stuttgart | 106,75 (-1,18) | 94,30 (-1,18) | 92,67 (-1,18) |
| Trier | 98,15 (-0,15) | 92,72 (-0,17) | 92,17 (-0,17) |
| Ulm | 101,27 (-1,00) | 93,07 (-1,00) | 91,99 (-1,00) |
| Wiesbaden | 96,95 (-0,29) | 91,44 (-0,29) | 90,87 (-0,29) |
| Würzburg | 115,57 (-1,27) | 99,52 (-1,27) | 96,40 (-1,27) |
| Durchschnitt | 105,14 (-0,81) | 97,23 (-0,62) | 95,88 (-0,61) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend
Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | € pro 1000L | € pro 3000L | € pro 5000L |
|---|---|---|---|
| Berlin | 102,10 (-0,75) | 96,61 (-0,75) | 94,98 (-0,75) |
| Bielefeld | 117,57 (-0,41) | 117,57 (-0,41) | 115,91 (-0,41) |
| Bochum | 103,70 (-0,16) | 94,53 (-0,16) | 93,92 (-0,16) |
| Bonn | 145,01 (-0,31) | 107,42 (-0,31) | 100,73 (-0,31) |
| Cottbus | 102,98 (-0,20) | 98,71 (-0,20) | 98,04 (-0,20) |
| Dortmund | 104,07 (-0,14) | 94,72 (-0,14) | 93,95 (-0,14) |
| Düsseldorf | 100,33 (-0,43) | 93,41 (-0,43) | 92,67 (-0,43) |
| Erfurt | 105,27 (-0,89) | 101,70 (-0,89) | 101,10 (-0,89) |
| Frankfurt | 101,16 (-0,72) | 95,92 (-0,72) | 95,17 (-0,72) |
| Freiburg | 113,30 (-1,15) | 99,83 (-1,15) | 97,64 (-1,15) |
| Göttingen | 117,55 (-0,43) | 117,55 (-0,43) | 115,88 (-0,43) |
| Halle | 107,44 (-0,20) | 103,49 (-0,20) | 102,18 (-0,20) |
| Hamburg | 98,67 (-1,30) | 94,69 (-0,66) | 93,82 (-0,65) |
| Hannover | 108,91 (-0,56) | 107,01 (-0,56) | 107,12 (-0,56) |
| Kaiserslautern | 100,33 (-0,71) | 91,51 (-0,71) | 90,40 (-0,71) |
| Karlsruhe | 106,97 (-1,04) | 96,20 (-1,04) | 95,04 (-1,04) |
| Kassel | 117,54 (-0,44) | 117,54 (-0,44) | 115,87 (-0,44) |
| Kiel | 106,95 (-0,57) | 92,78 (-0,57) | 91,59 (-0,57) |
| Koblenz | 100,81 (-0,28) | 94,89 (-0,28) | 94,06 (-0,28) |
| Köln | 106,22 (-0,27) | 95,55 (-0,26) | 94,19 (-0,26) |
| Landshut | 113,11 (-1,09) | 102,37 (-1,09) | 100,30 (-1,09) |
| Leipzig | 108,95 (-0,16) | 102,76 (-0,15) | 101,44 (-0,15) |
| Magdeburg | 106,14 (-0,74) | 101,61 (-0,74) | 100,42 (-0,74) |
| Mainz | 99,56 (-0,80) | 93,04 (-0,80) | 91,92 (-0,80) |
| München | 109,27 (-0,97) | 98,54 (-0,97) | 96,89 (-0,97) |
| Neunkirchen | 100,02 (±0,00) | 96,16 (-0,29) | 95,83 (-0,30) |
| Nürnberg | 103,64 (-2,84) | 95,78 (-2,90) | 94,22 (-2,92) |
| Oldenburg | 100,97 (-6,55) | 94,57 (+1,21) | 93,61 (+1,44) |
| Passau | 109,71 (-1,04) | 100,54 (-1,04) | 98,91 (-1,04) |
| Potsdam | 107,26 (-0,45) | 101,36 (-0,45) | 100,18 (-0,45) |
| Regensburg | 114,37 (-1,15) | 103,27 (-1,16) | 101,04 (-1,15) |
| Rostock | 106,98 (-0,58) | 103,17 (-0,58) | 102,22 (-0,58) |
| Saarbrücken | 99,84 (±0,00) | 96,35 (-0,29) | 96,06 (-0,28) |
| Schwerin | 106,59 (-0,57) | 92,43 (-0,57) | 91,24 (-0,57) |
| Straubing | 106,57 (-0,99) | 98,71 (-0,98) | 97,48 (-0,98) |
| Stuttgart | 109,31 (-1,18) | 96,85 (-1,18) | 95,22 (-1,18) |
| Trier | 101,46 (-0,15) | 95,95 (-0,17) | 95,40 (-0,17) |
| Ulm | 103,35 (-1,00) | 95,15 (-1,00) | 94,07 (-1,00) |
| Wiesbaden | 100,36 (-0,29) | 94,85 (-0,29) | 94,28 (-0,29) |
| Würzburg | 118,40 (-1,27) | 102,35 (-1,27) | 99,23 (-1,27) |
| Durchschnitt | 107,32 (-0,82) | 99,44 (-0,63) | 98,11 (-0,62) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.
Trend: Preise fallend