logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 104,18 (-1,06) 98,70 (-1,06) 97,06 (-1,06)
Bielefeld 118,91 (-2,29) 118,91 (-2,29) 117,24 (-2,29)
Bochum 105,58 (-2,24) 96,21 (-2,24) 95,20 (-2,24)
Bonn 143,77 (-3,11) 106,18 (-3,11) 99,49 (-3,11)
Cottbus 101,95 (-2,61) 97,69 (-2,61) 97,02 (-2,61)
Dortmund 105,93 (-2,20) 96,41 (-2,20) 95,31 (-2,21)
Düsseldorf 99,65 (-2,85) 92,73 (-2,85) 91,99 (-2,85)
Erfurt 105,20 (-3,14) 101,63 (-3,14) 101,03 (-3,14)
Frankfurt 101,15 (-2,57) 95,91 (-2,57) 95,16 (-2,57)
Freiburg 111,07 (-1,75) 97,60 (-1,75) 95,41 (-1,75)
Göttingen 118,91 (-2,29) 118,91 (-2,29) 117,24 (-2,29)
Halle 106,62 (-1,32) 102,66 (-1,32) 101,35 (-1,32)
Hamburg 99,94 (-1,02) 95,96 (-1,02) 95,10 (-1,02)
Hannover 109,41 (-1,99) 107,51 (-1,99) 107,62 (-1,99)
Kaiserslautern 101,04 (±0,00) 92,23 (±0,00) 91,12 (±0,00)
Karlsruhe 105,48 (-1,31) 94,71 (-1,31) 93,54 (-1,31)
Kassel 118,91 (-2,29) 118,91 (-2,29) 117,24 (-2,29)
Kiel 109,64 (-1,74) 95,47 (-1,74) 94,28 (-1,74)
Koblenz 101,44 (-1,78) 95,53 (-1,78) 94,69 (-1,78)
Köln 109,39 (-1,81) 101,06 (-1,81) 99,99 (-1,81)
Landshut 111,07 (-1,71) 100,33 (-1,71) 98,26 (-1,71)
Leipzig 108,57 (-0,94) 102,37 (-0,94) 101,05 (-0,94)
Magdeburg 104,77 (-2,64) 100,25 (-2,64) 99,06 (-2,64)
Mainz 100,10 (-2,20) 93,58 (-2,20) 92,46 (-2,20)
München 107,89 (-2,28) 97,16 (-2,28) 95,51 (-2,28)
Neunkirchen 98,83 (±0,00) 95,51 (-1,53) 95,18 (-1,53)
Nürnberg 103,60 (-2,55) 95,81 (-2,55) 94,26 (-2,55)
Oldenburg 102,35 (-0,52) 95,96 (-0,52) 94,99 (-0,52)
Passau 108,28 (-1,40) 99,11 (-1,40) 97,49 (-1,40)
Potsdam 108,23 (-1,02) 102,33 (-1,02) 101,15 (-1,02)
Regensburg 112,10 (-1,75) 101,00 (-1,75) 98,77 (-1,75)
Rostock 107,51 (-1,99) 103,70 (-1,99) 102,75 (-1,99)
Saarbrücken 98,65 (±0,00) 95,72 (-1,69) 95,42 (-1,70)
Schwerin 109,28 (-1,74) 95,12 (-1,74) 93,93 (-1,74)
Straubing 105,73 (-1,17) 97,86 (-1,17) 96,63 (-1,17)
Stuttgart 107,18 (-1,75) 94,72 (-1,75) 93,10 (-1,75)
Trier 100,70 (-0,74) 95,25 (-0,91) 94,70 (-0,91)
Ulm 101,89 (-1,55) 93,68 (-1,55) 92,60 (-1,55)
Wiesbaden 100,59 (-1,69) 95,08 (-1,69) 94,51 (-1,69)
Würzburg 116,10 (-1,75) 100,04 (-1,75) 96,93 (-1,75)
Durchschnitt 107,29 (-1,72) 99,49 (-1,80) 98,14 (-1,80)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 104,95 (-1,06) 99,47 (-1,06) 97,83 (-1,06)
Bielefeld 120,10 (-2,29) 120,10 (-2,29) 118,43 (-2,29)
Bochum 106,24 (-2,03) 97,07 (-2,03) 96,47 (-2,03)
Bonn 146,74 (-3,11) 109,15 (-3,11) 102,46 (-3,11)
Cottbus 104,33 (-2,61) 100,07 (-2,61) 99,40 (-2,61)
Dortmund 106,80 (-2,00) 97,44 (-2,00) 96,67 (-2,00)
Düsseldorf 102,27 (-2,85) 95,35 (-2,85) 94,60 (-2,85)
Erfurt 107,58 (-3,14) 104,01 (-3,14) 103,41 (-3,14)
Frankfurt 104,00 (-2,58) 98,76 (-2,58) 98,02 (-2,58)
Freiburg 113,71 (-1,75) 100,23 (-1,75) 98,04 (-1,75)
Göttingen 120,10 (-2,29) 120,10 (-2,29) 118,43 (-2,29)
Halle 108,57 (-1,32) 104,62 (-1,32) 103,30 (-1,32)
Hamburg 101,56 (-1,02) 97,58 (-1,02) 96,71 (-1,02)
Hannover 111,79 (-1,99) 109,89 (-1,99) 110,00 (-1,99)
Kaiserslautern 102,59 (±0,00) 93,77 (±0,00) 92,67 (±0,00)
Karlsruhe 107,84 (-1,31) 97,07 (-1,31) 95,91 (-1,31)
Kassel 120,10 (-2,29) 120,10 (-2,29) 118,43 (-2,29)
Kiel 112,02 (-1,74) 97,85 (-1,74) 96,66 (-1,74)
Koblenz 104,08 (-1,77) 98,17 (-1,77) 97,34 (-1,77)
Köln 111,87 (-1,81) 103,53 (-1,81) 102,47 (-1,81)
Landshut 113,72 (-1,71) 102,97 (-1,71) 100,91 (-1,71)
Leipzig 110,31 (-0,94) 104,12 (-0,94) 102,80 (-0,94)
Magdeburg 107,15 (-2,64) 102,63 (-2,64) 101,44 (-2,64)
Mainz 101,81 (-2,20) 95,29 (-2,20) 94,18 (-2,20)
München 110,37 (-2,28) 99,64 (-2,28) 97,99 (-2,28)
Neunkirchen 100,02 (±0,00) 97,23 (-1,53) 96,90 (-1,53)
Nürnberg 107,05 (-2,55) 99,26 (-2,55) 97,71 (-2,55)
Oldenburg 104,15 (-0,52) 97,75 (-0,52) 96,79 (-0,52)
Passau 110,87 (-1,40) 101,70 (-1,40) 100,07 (-1,40)
Potsdam 110,34 (-1,02) 104,45 (-1,02) 103,26 (-1,02)
Regensburg 114,78 (-1,75) 103,67 (-1,75) 101,45 (-1,75)
Rostock 109,89 (-1,99) 106,08 (-1,99) 105,13 (-1,99)
Saarbrücken 99,84 (±0,00) 97,50 (-1,69) 97,21 (-1,70)
Schwerin 111,66 (-1,74) 97,50 (-1,74) 96,31 (-1,74)
Straubing 108,26 (-1,17) 100,39 (-1,17) 99,16 (-1,17)
Stuttgart 109,73 (-1,75) 97,28 (-1,75) 95,65 (-1,75)
Trier 104,01 (-0,73) 98,48 (-0,91) 97,93 (-0,91)
Ulm 103,97 (-1,55) 95,77 (-1,55) 94,69 (-1,55)
Wiesbaden 104,00 (-1,69) 98,49 (-1,69) 97,92 (-1,69)
Würzburg 118,92 (-1,75) 102,87 (-1,75) 99,75 (-1,75)
Durchschnitt 109,45 (-1,71) 101,68 (-1,79) 100,36 (-1,79)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben