logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 101,48 (-0,59) 96,00 (-0,59) 94,37 (-0,59)
Bielefeld 116,25 (-0,54) 116,25 (-0,54) 114,59 (-0,54)
Bochum 102,61 (-0,58) 93,23 (-0,58) 92,23 (-0,58)
Bonn 141,55 (-0,79) 103,96 (-0,79) 97,27 (-0,79)
Cottbus 100,26 (-0,54) 96,00 (-0,54) 95,33 (-0,53)
Dortmund 102,80 (-0,59) 93,28 (-0,59) 92,18 (-0,59)
Düsseldorf 97,50 (-0,65) 90,57 (-0,65) 89,83 (-0,65)
Erfurt 103,16 (-0,62) 99,59 (-0,62) 99,00 (-0,62)
Frankfurt 98,42 (-0,59) 93,18 (-0,59) 92,44 (-0,59)
Freiburg 110,40 (-1,42) 96,93 (-1,42) 94,74 (-1,42)
Göttingen 116,63 (-0,16) 116,63 (-0,16) 114,97 (-0,16)
Halle 105,47 (-0,22) 101,52 (-0,22) 100,20 (-0,22)
Hamburg 97,10 (-1,20) 93,11 (-0,56) 92,25 (-0,56)
Hannover 106,59 (-0,50) 104,68 (-0,50) 104,80 (-0,50)
Kaiserslautern 98,78 (-0,71) 89,96 (-0,71) 88,86 (-0,71)
Karlsruhe 104,41 (-1,24) 93,64 (-1,24) 92,48 (-1,24)
Kassel 116,25 (-0,54) 116,25 (-0,54) 114,59 (-0,54)
Kiel 104,67 (-0,47) 90,51 (-0,47) 89,32 (-0,47)
Koblenz 98,13 (-0,31) 92,22 (-0,31) 91,39 (-0,31)
Köln 103,14 (-0,66) 92,48 (-0,66) 91,12 (-0,66)
Landshut 110,19 (-1,36) 99,45 (-1,36) 97,38 (-1,36)
Leipzig 107,20 (-0,16) 101,01 (-0,16) 99,69 (-0,16)
Magdeburg 103,38 (-1,12) 98,85 (-1,12) 97,66 (-1,12)
Mainz 98,00 (-0,65) 91,48 (-0,65) 90,36 (-0,65)
München 107,01 (-0,75) 96,29 (-0,75) 94,63 (-0,75)
Neunkirchen 98,83 (±0,00) 94,57 (-0,16) 94,25 (-0,16)
Nürnberg 100,47 (-2,56) 92,62 (-2,62) 91,06 (-2,63)
Oldenburg 99,31 (-5,82) 92,92 (+1,94) 91,95 (+2,16)
Passau 106,74 (-1,42) 97,58 (-1,42) 95,95 (-1,42)
Potsdam 105,36 (-0,24) 99,46 (-0,24) 98,28 (-0,24)
Regensburg 111,43 (-1,42) 100,33 (-1,42) 98,10 (-1,42)
Rostock 104,68 (-0,50) 100,88 (-0,50) 99,92 (-0,50)
Saarbrücken 98,65 (±0,00) 94,56 (-0,30) 94,26 (-0,30)
Schwerin 104,70 (-0,08) 90,54 (-0,08) 89,35 (-0,08)
Straubing 103,61 (-1,42) 95,74 (-1,42) 94,51 (-1,42)
Stuttgart 106,89 (-1,04) 94,44 (-1,04) 92,81 (-1,04)
Trier 98,12 (-0,17) 92,69 (-0,20) 92,14 (-0,20)
Ulm 101,06 (-1,21) 92,86 (-1,21) 91,78 (-1,21)
Wiesbaden 97,06 (-0,19) 91,55 (-0,19) 90,98 (-0,19)
Würzburg 115,68 (-1,17) 99,63 (-1,17) 96,51 (-1,17)
Durchschnitt 105,10 (-0,86) 97,19 (-0,66) 95,84 (-0,65)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,25 (-0,59) 96,77 (-0,59) 95,14 (-0,59)
Bielefeld 117,44 (-0,54) 117,44 (-0,54) 115,78 (-0,54)
Bochum 103,18 (-0,67) 94,01 (-0,67) 93,41 (-0,67)
Bonn 144,53 (-0,79) 106,93 (-0,79) 100,25 (-0,79)
Cottbus 102,64 (-0,54) 98,38 (-0,54) 97,71 (-0,53)
Dortmund 103,62 (-0,59) 94,26 (-0,59) 93,49 (-0,59)
Düsseldorf 100,11 (-0,65) 93,19 (-0,65) 92,45 (-0,65)
Erfurt 105,54 (-0,62) 101,97 (-0,62) 101,38 (-0,62)
Frankfurt 101,28 (-0,59) 96,04 (-0,59) 95,29 (-0,59)
Freiburg 113,04 (-1,42) 99,57 (-1,42) 97,38 (-1,42)
Göttingen 117,82 (-0,16) 117,82 (-0,16) 116,16 (-0,16)
Halle 107,42 (-0,22) 103,47 (-0,22) 102,16 (-0,22)
Hamburg 98,71 (-1,25) 94,73 (-0,61) 93,87 (-0,61)
Hannover 108,97 (-0,50) 107,06 (-0,50) 107,18 (-0,50)
Kaiserslautern 100,33 (-0,71) 91,51 (-0,71) 90,40 (-0,71)
Karlsruhe 106,78 (-1,24) 96,01 (-1,24) 94,84 (-1,24)
Kassel 117,44 (-0,54) 117,44 (-0,54) 115,78 (-0,54)
Kiel 107,05 (-0,46) 92,89 (-0,46) 91,70 (-0,47)
Koblenz 100,78 (-0,31) 94,87 (-0,31) 94,03 (-0,31)
Köln 105,82 (-0,66) 95,16 (-0,66) 93,80 (-0,66)
Landshut 112,84 (-1,36) 102,09 (-1,36) 100,02 (-1,36)
Leipzig 108,95 (-0,16) 102,75 (-0,16) 101,43 (-0,16)
Magdeburg 105,76 (-1,12) 101,23 (-1,12) 100,04 (-1,12)
Mainz 99,71 (-0,65) 93,19 (-0,65) 92,08 (-0,65)
München 109,49 (-0,75) 98,77 (-0,75) 97,11 (-0,75)
Neunkirchen 100,02 (±0,00) 96,30 (-0,15) 95,97 (-0,16)
Nürnberg 103,92 (-2,56) 96,07 (-2,62) 94,51 (-2,63)
Oldenburg 101,11 (-6,41) 94,71 (+1,36) 93,75 (+1,58)
Passau 109,33 (-1,42) 100,17 (-1,42) 98,54 (-1,42)
Potsdam 107,47 (-0,24) 101,57 (-0,24) 100,39 (-0,24)
Regensburg 114,11 (-1,42) 103,01 (-1,42) 100,78 (-1,42)
Rostock 107,06 (-0,50) 103,26 (-0,50) 102,30 (-0,50)
Saarbrücken 99,84 (±0,00) 96,34 (-0,30) 96,05 (-0,30)
Schwerin 107,08 (-0,08) 92,92 (-0,08) 91,73 (-0,08)
Straubing 106,14 (-1,42) 98,27 (-1,42) 97,04 (-1,42)
Stuttgart 109,45 (-1,04) 96,99 (-1,04) 95,37 (-1,04)
Trier 101,44 (-0,17) 95,92 (-0,20) 95,37 (-0,20)
Ulm 103,14 (-1,21) 94,94 (-1,21) 93,86 (-1,21)
Wiesbaden 100,47 (-0,19) 94,96 (-0,19) 94,39 (-0,19)
Würzburg 118,51 (-1,17) 102,45 (-1,17) 99,34 (-1,17)
Durchschnitt 107,26 (-0,87) 99,39 (-0,68) 98,06 (-0,67)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben