logo
Facebook Facebook

Tagespreise

Aktuelle Tagespreise

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 100,79 (+1,27) 95,21 (+1,27) 94,06 (+1,27)
Bielefeld 117,25 (-0,25) 117,25 (-0,25) 115,59 (-0,25)
Bochum 102,78 (+0,19) 94,53 (+0,19) 93,49 (+0,19)
Bonn 95,11 (±0,00) 89,16 (±0,00) 89,16 (±0,00)
Cottbus 102,07 (+3,12) 97,80 (+3,81) 97,13 (+3,89)
Dortmund 102,30 (+0,11) 94,50 (+0,11) 93,43 (+0,11)
Düsseldorf 100,21 (-0,11) 92,83 (-0,11) 91,98 (-0,11)
Erfurt 104,51 (-0,25) 98,39 (-0,25) 97,53 (-0,25)
Frankfurt 95,65 (-0,03) 89,93 (-0,03) 89,70 (-0,03)
Freiburg 112,54 (-0,02) 100,26 (-0,02) 98,05 (-0,02)
Göttingen 117,54 (+0,03) 117,54 (+0,03) 115,87 (+0,04)
Halle 112,93 (±0,00) 101,13 (±0,00) 99,78 (±0,00)
Hamburg 97,89 (+1,13) 93,88 (+1,13) 93,04 (+1,13)
Hannover 107,74 (-0,25) 105,84 (-0,25) 105,96 (-0,25)
Kaiserslautern 99,98 (+0,95) 91,15 (+0,95) 90,04 (+0,95)
Karlsruhe 106,80 (+0,14) 95,93 (+0,14) 94,78 (+0,14)
Kassel 117,25 (-0,25) 117,25 (-0,25) 115,59 (-0,25)
Kiel 105,40 (-0,25) 91,24 (-0,25) 90,05 (-0,25)
Koblenz 97,41 (+0,16) 93,03 (+0,16) 92,38 (+0,16)
Köln 103,29 (+0,01) 99,45 (+0,01) 99,25 (+0,01)
Landshut 113,04 (-0,08) 101,94 (-0,08) 99,71 (-0,08)
Leipzig 109,75 (+0,04) 100,70 (+0,03) 99,60 (+0,04)
Magdeburg 105,26 (+0,10) 100,73 (+0,10) 99,54 (+0,10)
Mainz 98,26 (+0,30) 92,54 (+0,30) 91,48 (+0,30)
München 112,89 (-0,01) 101,80 (-0,01) 99,60 (-0,01)
Neunkirchen 97,46 (±0,00) 95,62 (-0,10) 95,33 (-0,09)
Nürnberg 104,08 (+0,21) 96,28 (+0,22) 94,74 (+0,21)
Oldenburg 101,60 (+0,95) 92,99 (+0,95) 91,96 (+0,95)
Passau 105,61 (+0,68) 97,74 (+0,68) 96,51 (+0,68)
Potsdam 99,72 (+0,95) 94,96 (+0,95) 94,25 (+0,95)
Regensburg 113,10 (-0,02) 102,00 (-0,02) 99,77 (-0,02)
Rostock 106,10 (+0,01) 102,29 (+0,01) 101,34 (+0,01)
Saarbrücken 98,06 (+0,59) 95,96 (+0,24) 95,66 (+0,24)
Schwerin 105,46 (+0,17) 91,30 (+0,17) 90,11 (+0,17)
Straubing 105,67 (+0,73) 97,79 (+0,73) 96,56 (+0,73)
Stuttgart 108,34 (-0,02) 96,16 (-0,02) 94,62 (-0,02)
Trier 99,09 (±0,00) 93,63 (-0,03) 93,49 (-0,03)
Ulm 102,73 (-0,05) 94,53 (-0,05) 93,45 (-0,05)
Wiesbaden 95,64 (-0,08) 90,51 (-0,08) 90,12 (-0,08)
Würzburg 114,87 (-0,19) 100,05 (-0,19) 97,26 (-0,19)
Durchschnitt 104,90 (+0,25) 97,90 (+0,25) 96,80 (+0,26)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 102,56 (+1,27) 96,98 (+1,27) 95,83 (+1,27)
Bielefeld 118,44 (-0,25) 118,44 (-0,25) 116,78 (-0,25)
Bochum 102,54 (+0,34) 95,10 (+0,34) 94,49 (+0,34)
Bonn 101,06 (±0,00) 95,11 (±0,00) 95,11 (±0,00)
Cottbus 104,45 (+3,12) 100,18 (+3,81) 99,51 (+3,89)
Dortmund 101,58 (+0,22) 94,88 (+0,22) 94,27 (+0,22)
Düsseldorf 104,12 (-0,11) 96,74 (-0,11) 95,89 (-0,11)
Erfurt 106,89 (-0,25) 100,77 (-0,25) 99,91 (-0,25)
Frankfurt 100,71 (-0,03) 94,99 (-0,03) 94,76 (-0,03)
Freiburg 115,20 (-0,02) 102,91 (-0,02) 100,71 (-0,02)
Göttingen 118,73 (+0,03) 118,73 (+0,03) 117,06 (+0,03)
Halle 114,72 (±0,00) 102,92 (±0,00) 101,57 (±0,00)
Hamburg 99,48 (+1,13) 95,46 (+1,13) 94,63 (+1,13)
Hannover 110,12 (-0,25) 108,22 (-0,25) 108,34 (-0,25)
Kaiserslautern 101,52 (+0,95) 92,70 (+0,95) 91,59 (+0,95)
Karlsruhe 109,32 (+0,14) 98,45 (+0,14) 97,30 (+0,14)
Kassel 118,44 (-0,25) 118,44 (-0,25) 116,78 (-0,25)
Kiel 107,78 (-0,25) 93,62 (-0,25) 92,43 (-0,25)
Koblenz 100,10 (+0,16) 95,72 (+0,16) 95,07 (+0,16)
Köln 106,34 (+0,01) 102,50 (+0,01) 102,30 (+0,01)
Landshut 115,72 (-0,08) 104,61 (-0,08) 102,39 (-0,08)
Leipzig 111,42 (+0,04) 102,36 (+0,03) 101,27 (+0,04)
Magdeburg 107,64 (+0,10) 103,11 (+0,10) 101,92 (+0,10)
Mainz 99,93 (+0,30) 94,21 (+0,30) 93,15 (+0,30)
München 115,55 (-0,01) 104,47 (-0,01) 102,27 (-0,01)
Neunkirchen 98,65 (±0,00) 97,41 (-0,10) 97,11 (-0,09)
Nürnberg 107,53 (+0,21) 99,74 (+0,22) 98,19 (+0,21)
Oldenburg 103,57 (+0,95) 94,95 (+0,95) 93,92 (+0,95)
Passau 108,14 (+0,68) 100,27 (+0,68) 99,04 (+0,68)
Potsdam 101,63 (+0,95) 96,87 (+0,95) 96,15 (+0,95)
Regensburg 115,78 (-0,02) 104,67 (-0,02) 102,45 (-0,02)
Rostock 108,48 (+0,01) 104,67 (+0,01) 103,72 (+0,01)
Saarbrücken 99,25 (+0,59) 97,75 (+0,24) 97,45 (+0,24)
Schwerin 107,84 (+0,17) 93,68 (+0,17) 92,49 (+0,17)
Straubing 108,20 (+0,73) 100,32 (+0,73) 99,09 (+0,73)
Stuttgart 110,88 (-0,02) 98,70 (-0,02) 97,16 (-0,02)
Trier 104,00 (±0,00) 98,29 (-0,03) 98,15 (-0,03)
Ulm 104,82 (-0,05) 96,61 (-0,05) 95,53 (-0,05)
Wiesbaden 99,87 (-0,08) 94,74 (-0,08) 94,36 (-0,08)
Würzburg 117,62 (-0,19) 102,80 (-0,19) 100,01 (-0,19)
Durchschnitt 107,26 (+0,26) 100,33 (+0,26) 99,25 (+0,26)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben