Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin179,47 (+2,15)174,96 (+2,15)174,50 (+2,15)
Bochum153,47 (+2,19)146,33 (+2,19)144,79 (+2,19)
Bonn155,85 (+2,19)148,71 (+2,19)147,52 (+2,19)
Düsseldorf155,82 (+2,19)148,23 (+2,19)146,59 (+2,19)
Frankfurt161,99 (+2,38)154,71 (+2,38)153,42 (+2,38)
Halle157,56 (±0,00)152,80 (±0,00)151,90 (±0,00)
Hamburg158,15 (+4,76)154,58 (+4,76)153,99 (+4,76)
Kaiserslautern162,03 (±0,00)156,51 (±0,00)155,57 (±0,00)
Karlsruhe162,03 (±0,00)156,51 (±0,00)155,57 (±0,00)
Koblenz155,30 (±0,00)149,70 (±0,00)148,99 (±0,00)
Köln155,85 (+2,19)148,71 (+2,19)147,52 (+2,19)
Leipzig160,45 (±0,00)156,21 (±0,00)154,94 (±0,00)
Mainz162,03 (±0,00)156,51 (±0,00)155,57 (±0,00)
München143,36 (+2,19)139,19 (+2,19)137,41 (+2,19)
Neunkirchen167,67 (±0,00)160,23 (±0,00)159,64 (±0,00)
Passau156,49 (±0,00)153,63 (±0,00)153,03 (±0,00)
Potsdam175,37 (+4,52)170,79 (+4,52)170,19 (+4,52)
Saarbrücken163,51 (±0,00)156,07 (±0,00)155,47 (±0,00)
Ulm174,34 (+1,86)168,15 (+1,86)166,96 (+1,86)
Wiesbaden155,30 (±0,00)149,70 (±0,00)148,99 (±0,00)
BRD Gesamt160,80 (+1,33)155,11 (+1,33)154,13 (+1,33)

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild
  • Herr
  • Sylvio Sonneson

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld
  • Frau Undine Busch
  • Tel.: 034782/876-25
  • busch@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Rossla
  • Frau Annabell Rockmann
  • Tel.: 034782/876-51
  • rockmann@raiffeisen-mansfeld.de
Reginalbereich Harzgerode
  • Herr Roni Reinhardt
  • Tel.: 034782/876-52
  • reinhardt@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Mücheln/Bennstedt
  • Frau Wenke Schreiber
  • Tel.: 034632/912010
  • schreiber@raiffeisen-mansfeld.de