Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin81,04 (-0,45)74,75 (-0,46)73,76 (-0,45)
Bochum74,29 (-0,87)66,21 (-0,87)64,61 (-0,86)
Bonn72,88 (-0,54)65,74 (-0,54)64,55 (-0,54)
Bremen70,64 (-0,38)69,06 (-0,38)68,73 (-0,39)
Chemnitz74,97 (±0,00)71,40 (±0,00)70,39 (±0,00)
Dortmund74,29 (-0,87)66,21 (-0,87)64,61 (-0,86)
Düsseldorf76,98 (-0,55)69,41 (-0,55)67,77 (-0,55)
Erfurt74,23 (-0,11)68,01 (-0,11)67,24 (-0,10)
Frankfurt75,45 (+0,24)68,27 (+0,24)67,00 (+0,24)
Gera86,13 (-0,11)79,91 (-0,11)79,14 (-0,10)
Halle73,92 (-0,35)70,32 (-0,36)68,58 (-0,35)
Hamburg68,22 (-0,32)65,15 (-0,32)64,62 (-0,32)
Kaiserslautern71,47 (-0,72)65,95 (-0,71)65,01 (-0,71)
Karlsruhe71,47 (-0,72)65,95 (-0,71)65,01 (-0,71)
Koblenz73,78 (-0,60)68,19 (-0,59)67,47 (-0,60)
Köln72,88 (-0,54)65,74 (-0,54)64,55 (-0,54)
Leipzig74,47 (-0,23)70,67 (-0,24)69,07 (-0,23)
Mainz74,91 (-0,71)66,43 (-0,71)65,02 (-0,72)
München76,12 (-0,48)71,10 (-0,48)69,61 (-0,47)
Neunkirchen78,42 (-0,60)70,98 (-0,60)70,39 (-0,59)
Potsdam80,10 (-0,47)73,88 (-0,47)72,82 (-0,47)
Saarbrücken74,26 (-0,59)66,82 (-0,59)66,22 (-0,60)
Ulm81,10 (-0,44)74,91 (-0,44)73,72 (-0,44)
Wiesbaden74,35 (-0,66)67,31 (-0,65)66,25 (-0,65)
BRD Gesamt75,27 (-0,46)69,27 (-0,46)68,17 (-0,46)

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild
  • Herr
  • Sylvio Sonneson

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld
  • Frau Undine Busch
  • Tel.: 034782/876-25
  • busch@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Rossla
  • Frau Annabell Rockmann
  • Tel.: 034782/876-51
  • rockmann@raiffeisen-mansfeld.de
Reginalbereich Harzgerode
  • Herr Roni Reinhardt
  • Tel.: 034782/876-52
  • reinhardt@raiffeisen-mansfeld.de
Regionalbereich Mücheln/Bennstedt
  • Frau Wenke Schreiber
  • Tel.: 034632/912010
  • schreiber@raiffeisen-mansfeld.de