logo
Facebook Facebook

Preisarchiv

Durchschnittliche Preise für Heizöl Standard, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 142,90 (-0,40) 137,37 (-0,40) 135,69 (-0,40)
Bielefeld 158,02 (+4,25) 158,02 (+4,25) 156,35 (+4,25)
Bochum 196,00 (+51,11) 151,10 (+14,77) 142,87 (+8,27)
Bonn 206,63 (-77,97) 153,22 (-25,75) 143,19 (-16,67)
Cottbus 135,67 (+4,22) 131,41 (+3,53) 130,73 (+3,45)
Dortmund 189,76 (+44,93) 149,17 (+12,41) 141,73 (+6,58)
Düsseldorf 137,60 (-3,57) 131,49 (-0,39) 130,51 (+0,62)
Erfurt 142,19 138,62 138,03
Frankfurt 139,89 (+0,02) 134,54 (+0,95) 133,73 (+1,05)
Freiburg 152,60 (+1,94) 139,13 (+3,13) 136,94 (+3,11)
Göttingen 158,02 (+4,25) 158,02 (+4,25) 156,35 (+4,25)
Halle 136,71 (-19,85) 132,75 (-19,73) 131,44 (-19,09)
Hamburg 144,39 (-1,64) 140,41 (-1,52) 139,54 (-1,52)
Hannover 146,30 (+0,49) 144,40 (+0,49) 144,51 (+0,49)
Kaiserslautern 131,33 (-5,00) 121,76 (-5,00) 120,50 (-5,00)
Karlsruhe 145,28 (+2,07) 134,41 (+1,99) 132,66 (+1,83)
Kassel 157,61 (+4,24) 157,55 (+4,24) 155,89 (+4,24)
Kiel 154,31 (+1,12) 140,15 (+1,12) 138,96 (+1,12)
Koblenz 138,77 (-3,43) 132,01 (-2,04) 130,99 (-2,02)
Köln 175,90 (+27,15) 146,61 (+2,02) 141,09 (-3,14)
Landshut 145,06 (+4,67) 134,32 (+2,99) 132,25 (+2,01)
Leipzig 142,47 (-14,25) 136,28 (-12,94) 134,95 (-12,58)
Magdeburg 146,30 (+0,49) 144,40 (+0,49) 144,51 (+0,49)
Mainz 135,63 (-2,82) 126,44 (-2,82) 125,29 (-2,82)
München 142,81 (+1,57) 132,09 (+1,38) 130,43 (+1,09)
Neunkirchen 132,51 (-2,38) 128,14 (-0,20) 127,64 (-0,11)
Nürnberg 143,63 (+9,98) 135,78 (+9,98) 134,22 (+9,98)
Oldenburg 146,58 (-4,62) 140,18 (-2,41) 139,22 (-2,34)
Passau 142,61 (+5,76) 133,45 (+1,24) 131,82 (-0,16)
Potsdam 146,09 (+0,31) 139,18 (+0,31) 137,59 (+0,31)
Regensburg 145,89 134,79 132,57
Rostock 143,80 (+0,49) 139,99 (+0,49) 139,04 (+0,49)
Saarbrücken 132,01 (-2,34) 132,28 (+4,47) 131,94 (+4,72)
Schwerin 153,95 (+1,12) 139,79 (+1,12) 138,60 (+1,12)
Straubing 140,42 (+3,57) 132,55 (+0,34) 131,32 (-0,65)
Stuttgart 149,28 (+5,30) 136,83 (+5,29) 135,20 (+5,29)
Trier 132,83 132,83 132,01
Ulm 142,23 (+3,73) 134,02 (+3,73) 132,94 (+3,73)
Wiesbaden 137,50 (-3,07) 131,39 (-3,08) 130,74 (-3,08)
Würzburg 151,80 (-0,61) 135,74 (+4,34) 132,63 (+5,24)
Durchschnitt 148,58 (+1,10) 138,31 (+0,35) 136,41 (+0,11)

Trend: Preise steigend

Durchschnittliche Preise für Heizöl Premium, schwefelarm in EUR/100L inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region € pro 1000L € pro 3000L € pro 5000L
Berlin 143,63 (-0,40) 138,09 (-0,40) 136,42 (-0,40)
Bielefeld 159,21 (+4,25) 159,21 (+4,25) 157,54 (+4,25)
Bochum 229,49 (+83,12) 161,17 (+20,93) 148,80 (+9,69)
Bonn 208,12 (-78,27) 154,71 (-26,04) 144,67 (-16,96)
Cottbus 138,05 (+4,22) 133,79 (+3,53) 133,11 (+3,45)
Dortmund 211,92 (+65,55) 156,03 (+15,79) 145,91 (+6,80)
Düsseldorf 138,96 (-3,40) 132,85 (-0,22) 131,88 (+0,80)
Erfurt 144,57 141,00 140,41
Frankfurt 141,88 (+0,22) 136,53 (+1,16) 135,72 (+1,26)
Freiburg 155,24 (+1,96) 141,77 (+3,15) 139,58 (+3,13)
Göttingen 159,21 (+4,25) 159,21 (+4,25) 157,54 (+4,25)
Halle 138,66 (-19,47) 134,71 (-19,35) 133,39 (-18,71)
Hamburg 146,01 (-1,65) 142,02 (-1,53) 141,16 (-1,53)
Hannover 148,68 (+0,49) 146,78 (+0,49) 146,89 (+0,49)
Kaiserslautern 132,88 (-5,00) 123,30 (-5,00) 122,05 (-5,00)
Karlsruhe 147,64 (+2,17) 136,77 (+2,10) 135,03 (+1,94)
Kassel 158,81 (+4,24) 158,75 (+4,24) 157,09 (+4,24)
Kiel 156,69 (+1,12) 142,53 (+1,12) 141,34 (+1,12)
Koblenz 140,79 (-3,64) 134,03 (-2,25) 133,01 (-2,23)
Köln 177,25 (+27,31) 147,95 (+2,18) 142,43 (-2,99)
Landshut 147,70 (+4,94) 136,96 (+3,25) 134,89 (+2,27)
Leipzig 144,22 (-13,94) 138,02 (-12,62) 136,70 (-12,26)
Magdeburg 148,68 (+0,49) 146,78 (+0,49) 146,89 (+0,49)
Mainz 137,30 (-2,82) 128,11 (-2,82) 126,96 (-2,82)
München 145,29 (+1,67) 134,57 (+1,48) 132,91 (+1,19)
Neunkirchen 133,70 (-2,38) 129,51 (-0,02) 129,01 (+0,07)
Nürnberg 147,08 (+9,98) 139,23 (+9,98) 137,67 (+9,98)
Oldenburg 148,37 (-4,79) 141,98 (-2,57) 141,01 (-2,51)
Passau 145,20 (+5,97) 136,03 (+1,44) 134,41 (+0,05)
Potsdam 148,40 (+0,31) 141,49 (+0,31) 139,90 (+0,31)
Regensburg 148,57 137,47 135,24
Rostock 146,18 (+0,49) 142,37 (+0,49) 141,42 (+0,49)
Saarbrücken 133,20 (-2,34) 134,01 (+5,01) 133,66 (+5,26)
Schwerin 156,33 (+1,12) 142,17 (+1,12) 140,98 (+1,12)
Straubing 142,95 (+3,72) 135,08 (+0,49) 133,85 (-0,51)
Stuttgart 151,84 (+5,30) 139,38 (+5,30) 137,76 (+5,30)
Trier 134,02 134,19 133,37
Ulm 144,31 (+3,73) 136,11 (+3,73) 135,03 (+3,73)
Wiesbaden 139,56 (-3,08) 133,45 (-3,08) 132,80 (-3,07)
Würzburg 154,62 (-0,75) 138,57 (+4,19) 135,45 (+5,09)
Durchschnitt 151,88 (+2,56) 140,67 (+0,66) 138,60 (+0,21)

Trend: Preise steigend

Heizöl - Preisrechner

Liter

Marktleiter

Profilbild

Bestellhotline

Regionalbereich Mansfeld-Südharz, Harz, Salzlandkreis

Regionalbereich Burgenlandkreis, Saalekreis

Startseite Nach Oben